Edullisia lentoja kohteesta Kapkaupunki kohteeseen Johannesburg (CPT, JNB)
Suorat lennot kohteesta Kapkaupunki kohteeseen Johannesburg |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Kapkaupunki (CPT) kohteeseen Johannesburg (JNB). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot CPT - JNB / Lufthansa | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7347 | 15:10 | 17:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot CPT - JNB / KLM Royal Dutch | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | 06:15 | 08:15 | • | • | • | • | 22. touko - 1. marras | |||
| 3788 | 07:00 | 09:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. loka | ||
| 3784 | 07:30 | 09:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 28. loka | |
| 3762 | 17:00 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. maalis |
| 3769 | 18:00 | 20:00 | • | • | • | • | • | 23. touko - 29. maalis | ||
| 3764 | 19:00 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 28. loka | |
| 3766 | 19:45 | 21:45 | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. maalis |
Suorat lennot CPT - JNB / Turkish Airlines | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 15:40 | 17:40 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä | |
| 41 | 15:40 | 17:40 | • | 31. touko - 14. kesä |
Suorat lennot CPT - JNB / British Airways | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 06:15 | 08:15 | • | • | • | • | • | 30. touko - 28. kesä | ||
| 6400 | 06:15 | 08:15 | • | • | 24. touko - 29. touko | |||||
| 6424 | 07:00 | 09:00 | • | • | 23. touko - 31. touko | |||||
| 6424 | 07:00 | 09:00 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 6428 | 07:30 | 09:30 | • | • | 24. touko - 31. touko | |||||
| 6428 | 07:30 | 09:30 | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||
| 6406 | 09:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä |
| 6406 | 09:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | |
| 6410 | 09:40 | 11:40 | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||||
| 6410 | 09:40 | 11:40 | • | • | • | • | 23. touko - 30. touko | |||
| 6414 | 12:20 | 14:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. kesä |
| 6416 | 14:00 | 16:00 | • | • | • | • | 23. touko - 30. touko | |||
| 6416 | 14:00 | 16:00 | • | • | • | • | • | • | 31. touko - 10. kesä | |
| 6418 | 16:00 | 18:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||
| 6418 | 16:00 | 18:00 | • | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |
| 6422 | 17:00 | 19:00 | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||||
| 6422 | 17:00 | 19:00 | • | • | • | • | 31. touko - 7. kesä | |||
| 6422 | 17:00 | 19:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko |
| 6426 | 18:00 | 20:00 | • | • | • | • | • | 23. touko - 3. kesä | ||
| 6438 | 19:00 | 21:00 | • | • | 22. touko - 4. kesä | |||||
| 6438 | 19:00 | 21:00 | • | • | • | • | 23. touko - 3. kesä | |||
| 6404 | 19:45 | 21:45 | • | • | • | • | 31. touko - 8. kesä | |||
| 6404 | 19:45 | 21:45 | • | • | • | • | 23. touko - 30. touko |
Suorat lennot CPT - JNB / TAP Portugal | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6839 | 13:15 | 15:15 | • | 26. touko - 9. kesä | ||||||
| 6839 | 13:15 | 15:15 | • | • | 28. touko - 2. kesä | |||||
| 6837 | 15:50 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6837 | 16:10 | 18:10 | • | 31. touko - 14. kesä | ||||||
| 6831 | 19:50 | 21:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. tammi |
Suorat lennot CPT - JNB / United | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7926 | 13:50 | 15:50 | • | • | • | • | • | 23. touko - 4. tammi | ||
| 7926 | 14:10 | 16:10 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 7926 | 14:10 | 16:10 | • | 22. touko - 29. touko | ||||||
| 7924 | 15:10 | 17:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
| 7934 | 15:50 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 7934 | 16:10 | 18:10 | • | 31. touko - 14. kesä | ||||||
| 7928 | 17:05 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. kesä | |
| 7928 | 17:05 | 19:05 | • | 30. touko - 15. elo | ||||||
| 7920 | 17:50 | 19:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
Suorat lennot CPT - JNB / Cathay Pacific | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312 | 07:30 | 09:30 | • | 28. touko - 21. loka | ||||||
| 7312 | 07:30 | 09:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. touko | |
| 7310 | 09:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. touko |
Suorat lennot CPT - JNB / SWISS | Lentonumero | Lähtö CPT | Saapuminen JNB | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4135 | 15:50 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 4135 | 16:10 | 18:10 | • | 31. touko - 14. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Kapkaupunki kaupunkiin Johannesburg. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Johannesburg!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Kapkaupunki–Johannesburg. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Johannesburg |
- Johannesburg-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Johannesburg? Käy Johannesburg autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Johannesburg.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Johannesburg, Etelä-Afrikka-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
