Edullisia lentoja kohteesta Lontoo kohteeseen Zürich (LON, ZRH)
Suorat lennot kohteesta Lontoo kohteeseen Zürich |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Lontoo (LON) kohteeseen Zürich (ZRH). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot LON - ZRH / American Airlines | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6482 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | 23. touko - 27. loka | |||
| 6482 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||||
| 6484 | 12:10 | 14:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 6354 | 13:40 | 16:25 | • | • | • | 22. touko - 18. elo | ||||
| 6354 | 13:40 | 16:25 | • | • | 24. touko - 26. loka | |||||
| 6396 | 13:40 | 16:25 | • | • | 27. touko - 13. elo | |||||
| 6565 | 16:10 | 18:50 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6565 | 16:10 | 18:50 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot LON - ZRH / British Airways | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 07:10 | 09:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 712 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||||
| 712 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | 23. touko - 27. loka | |||
| 714 | 12:10 | 14:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 716 | 13:40 | 16:25 | • | • | 27. touko - 13. elo | |||||
| 716 | 13:40 | 16:25 | • | • | 24. touko - 26. loka | |||||
| 716 | 13:40 | 16:25 | • | • | • | 22. touko - 18. elo | ||||
| 718 | 16:10 | 18:50 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 718 | 16:10 | 18:50 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| 720 | 19:10 | 21:55 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 720 | 19:10 | 21:55 | • | • | • | 31. touko - 8. kesä | ||||
| Lentonumero | Lähtö LCY | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 8763 | 07:00 | 09:35 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 8765 | 12:55 | 15:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. heinä | ||
| 8767 | 15:00 | 17:35 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 8767 | 15:50 | 18:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 8769 | 18:35 | 21:10 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot LON - ZRH / easyJet | Lentonumero | Lähtö LGW | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5113 | 07:10 | 09:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 5113 | 07:10 | 09:50 | • | 26. touko - 27. loka | ||||||
| 5115 | 12:30 | 15:10 | • | 27. touko - 21. loka | ||||||
| 5117 | 18:10 | 20:50 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| Lentonumero | Lähtö LTN | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 2043 | 13:00 | 15:45 | • | 26. touko - 27. loka | ||||||
| 2045 | 14:50 | 17:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot LON - ZRH / Air Berlin | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5062 | 07:10 | 09:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 5064 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||||
| 5064 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | 23. touko - 27. loka | |||
| 5066 | 12:10 | 14:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 5068 | 13:40 | 16:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka | ||
| 5068 | 13:40 | 16:25 | • | • | 24. touko - 26. loka | |||||
| 5070 | 16:10 | 18:50 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| 5070 | 16:10 | 18:50 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5072 | 19:10 | 21:55 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 5072 | 19:10 | 21:55 | • | • | • | 31. touko - 8. kesä | ||||
| Lentonumero | Lähtö LCY | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 5095 | 07:00 | 09:35 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 5097 | 12:55 | 15:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. heinä | ||
| 5099 | 15:00 | 17:35 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 5099 | 15:50 | 18:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 5101 | 18:35 | 21:10 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot LON - ZRH / Air Canada | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6828 | 13:45 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 12. elo |
| 6838 | 16:55 | 19:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6838 | 17:00 | 19:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot LON - ZRH / Cathay Pacific | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215 | 07:10 | 09:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 7211 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 7213 | 19:10 | 21:55 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot LON - ZRH / SWISS | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 06:00 | 08:40 | • | • | • | 23. touko - 26. loka | ||||
| 345 | 06:00 | 08:40 | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |||
| 317 | 08:40 | 11:35 | • | • | • | • | • | 29. touko - 20. kesä | ||
| 319 | 11:25 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä |
| 333 | 13:45 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |
| 333 | 13:45 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | • | 30. touko - 12. elo |
| 325 | 16:55 | 19:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 325 | 17:00 | 19:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 327 | 18:40 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | • | 26. touko - 15. kesä |
| 339 | 20:05 | 22:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 9. kesä |
| Lentonumero | Lähtö LCY | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 463 | 06:30 | 09:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 451 | 08:25 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 461 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka | |
| 457 | 12:45 | 15:25 | • | 28. touko - 4. kesä | ||||||
| 457 | 13:15 | 15:50 | • | 27. touko - 21. loka | ||||||
| 465 | 17:10 | 19:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 467 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| 455 | 19:35 | 22:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 455 | 19:45 | 22:25 | • | 27. touko - 3. kesä |
Suorat lennot LON - ZRH / bmi | Lentonumero | Lähtö LHR | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6785 | 06:00 | 08:40 | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |||
| 6785 | 06:00 | 08:40 | • | • | • | 23. touko - 26. loka | ||||
| 6791 | 08:40 | 11:35 | • | • | • | • | • | 29. touko - 20. kesä | ||
| 6793 | 11:25 | 14:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä |
| 6783 | 13:45 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |
| 6783 | 13:45 | 16:40 | • | • | • | • | • | • | • | 30. touko - 12. elo |
| 6781 | 16:55 | 19:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6781 | 17:00 | 19:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 6787 | 18:40 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | • | 26. touko - 15. kesä |
| 6789 | 20:05 | 22:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 9. kesä |
| Lentonumero | Lähtö LCY | Saapuminen ZRH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6863 | 06:30 | 09:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 6853 | 08:25 | 11:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 6861 | 09:55 | 12:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka | |
| 6857 | 12:45 | 15:25 | • | 28. touko - 4. kesä | ||||||
| 6857 | 13:15 | 15:50 | • | 27. touko - 21. loka | ||||||
| 6865 | 17:10 | 19:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | ||
| 6867 | 18:20 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| 6855 | 19:35 | 22:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6855 | 19:45 | 22:25 | • | 27. touko - 3. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Lontoo kaupunkiin Zürich. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Zürich!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Lontoo–Zürich. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Zürich |
- Zürich-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Zürich? Käy Zürich autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Zürich.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Zürich, Switzerland-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
