Edullisia lentoja kohteesta Madrid kohteeseen Barcelona (MAD, BCN)
Suorat lennot kohteesta Madrid kohteeseen Barcelona |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Madrid (MAD) kohteeseen Barcelona (BCN). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot MAD - BCN / Delta | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6737 | 14:05 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
Suorat lennot MAD - BCN / American Airlines | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5534 | 06:45 | 07:55 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 5546 | 10:40 | 11:50 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 5688 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. elo | ||
| 5688 | 12:15 | 13:25 | • | • | 26. touko - 29. heinä |
Suorat lennot MAD - BCN / Iberia | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2712 | 06:45 | 07:55 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 646 | 06:45 | 07:55 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 716 | 07:15 | 08:30 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 6400 | 07:35 | 08:50 | • | • | • | 24. touko - 3. heinä | ||||
| 6400 | 07:35 | 08:50 | • | 23. touko - 1. elo | ||||||
| 6752 | 07:35 | 08:50 | • | • | • | • | 22. touko - 5. kesä | |||
| 6752 | 07:35 | 08:50 | • | 25. touko - 29. kesä | ||||||
| 6842 | 07:35 | 08:50 | • | • | • | • | • | 23. touko - 5. kesä | ||
| 736 | 07:35 | 08:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. elo | ||
| 2788 | 08:00 | 09:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 800 | 08:00 | 09:15 | • | • | 22. touko - 18. syys | |||||
| 800 | 08:00 | 09:15 | • | 23. touko - 24. loka | ||||||
| 800 | 08:00 | 09:15 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 6012 | 08:25 | 09:40 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6012 | 08:25 | 09:40 | • | • | 23. touko - 31. touko | |||||
| 6400 | 08:25 | 09:40 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 6400 | 08:25 | 09:40 | • | 26. touko - 28. heinä | ||||||
| 6756 | 08:25 | 09:40 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 6756 | 08:25 | 09:40 | • | • | 22. touko - 3. heinä | |||||
| 6756 | 08:25 | 09:40 | • | • | • | 23. touko - 4. kesä | ||||
| 6824 | 08:25 | 09:40 | • | • | • | • | 23. touko - 2. heinä | |||
| 6824 | 08:25 | 09:40 | • | 25. touko - 29. kesä | ||||||
| 6842 | 08:25 | 09:40 | • | • | 26. touko - 29. heinä | |||||
| 826 | 08:25 | 09:40 | • | • | 22. touko - 3. heinä | |||||
| 826 | 08:25 | 09:40 | • | • | • | 23. touko - 4. kesä | ||||
| 826 | 08:25 | 09:40 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 6166 | 09:10 | 10:25 | • | • | 24. touko - 29. touko | |||||
| 6250 | 09:10 | 10:25 | • | 29. touko - 26. kesä | ||||||
| 6250 | 09:10 | 10:25 | • | • | • | 24. touko - 31. touko | ||||
| 6274 | 09:10 | 10:25 | • | • | • | 23. touko - 31. touko | ||||
| 6758 | 09:10 | 10:25 | • | • | • | 25. touko - 31. touko | ||||
| 6758 | 09:10 | 10:25 | • | 22. touko - 12. kesä | ||||||
| 6830 | 09:10 | 10:25 | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||||
| 6830 | 09:10 | 10:25 | • | • | 23. touko - 31. heinä | |||||
| 910 | 09:10 | 10:25 | • | 22. touko - 12. kesä | ||||||
| 910 | 09:10 | 10:25 | • | • | • | 25. touko - 31. touko | ||||
| 6122 | 09:40 | 10:55 | • | • | 26. touko - 3. kesä | |||||
| 6250 | 09:40 | 10:55 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 6250 | 09:40 | 10:55 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6274 | 09:40 | 10:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6760 | 09:40 | 10:55 | • | 27. touko - 1. heinä | ||||||
| 6760 | 09:40 | 10:55 | • | 26. touko - 21. heinä | ||||||
| 6830 | 09:40 | 10:55 | • | • | 26. touko - 22. heinä | |||||
| 940 | 09:40 | 10:55 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 940 | 09:40 | 10:55 | • | 26. touko - 21. heinä | ||||||
| 6122 | 09:45 | 11:00 | • | • | • | • | 23. touko - 29. touko | |||
| 6760 | 09:45 | 11:00 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 6760 | 09:45 | 11:00 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6760 | 09:45 | 11:00 | • | • | 30. touko - 1. kesä | |||||
| 946 | 09:45 | 11:00 | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||||
| 946 | 09:45 | 11:00 | • | • | 31. touko - 1. kesä | |||||
| 1040 | 10:40 | 11:50 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1040 | 10:40 | 11:50 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 6674 | 10:40 | 11:50 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 6674 | 10:40 | 11:50 | • | • | 29. touko - 1. kesä | |||||
| 6762 | 10:40 | 11:50 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 6762 | 10:40 | 11:50 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1146 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | 23. touko - 6. kesä | ||||
| 6024 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | 24. touko - 29. touko | ||||
| 6024 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||||
| 6024 | 11:45 | 12:55 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 6118 | 11:45 | 12:55 | • | 29. touko - 26. kesä | ||||||
| 6118 | 11:45 | 12:55 | • | 28. touko - 25. kesä | ||||||
| 6252 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | • | • | 23. touko - 29. kesä | ||
| 6502 | 11:45 | 12:55 | • | 25. touko - 29. kesä | ||||||
| 6586 | 11:45 | 12:55 | • | 31. touko - 28. kesä | ||||||
| 6586 | 11:45 | 12:55 | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||
| 6764 | 11:45 | 12:55 | • | 29. touko - 28. elo | ||||||
| 6764 | 11:45 | 12:55 | • | 28. touko - 25. kesä | ||||||
| 6764 | 11:45 | 12:55 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 6764 | 11:45 | 12:55 | • | 23. touko - 27. kesä | ||||||
| 1216 | 12:15 | 13:25 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6024 | 12:15 | 13:25 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 6252 | 12:15 | 13:25 | • | • | 26. touko - 30. kesä | |||||
| 6586 | 12:15 | 13:25 | • | • | 26. touko - 1. heinä | |||||
| 6764 | 12:15 | 13:25 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6820 | 12:15 | 13:25 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 1246 | 12:45 | 14:00 | • | 30. touko - 27. kesä | ||||||
| 1246 | 12:45 | 14:00 | • | • | 22. touko - 26. kesä | |||||
| 1246 | 12:45 | 14:00 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 6500 | 12:45 | 13:55 | • | 29. touko - 31. heinä | ||||||
| 6500 | 12:45 | 14:00 | • | • | 24. touko - 4. kesä | |||||
| 6766 | 12:45 | 14:00 | • | 30. touko - 25. heinä | ||||||
| 6766 | 12:45 | 14:00 | • | • | • | 22. touko - 5. kesä | ||||
| 6820 | 12:45 | 14:00 | • | • | 28. touko - 12. kesä | |||||
| 6820 | 12:45 | 14:00 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1346 | 13:45 | 14:55 | • | • | • | 22. touko - 4. heinä | ||||
| 1346 | 13:45 | 14:55 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6118 | 13:45 | 14:55 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6314 | 13:45 | 14:55 | • | • | 23. touko - 29. touko | |||||
| 6314 | 13:45 | 14:55 | • | • | 25. touko - 30. touko | |||||
| 6314 | 13:45 | 14:55 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 6346 | 13:45 | 14:55 | • | • | 30. touko - 27. kesä | |||||
| 6676 | 13:45 | 14:55 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 6780 | 13:45 | 14:55 | • | • | 22. touko - 3. heinä | |||||
| 6780 | 13:45 | 14:55 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 6780 | 13:45 | 14:55 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1446 | 14:45 | 15:55 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 1446 | 14:45 | 15:55 | • | • | 23. touko - 31. touko | |||||
| 1446 | 14:45 | 15:55 | • | 27. touko - 1. heinä | ||||||
| 1446 | 14:45 | 15:55 | • | 22. touko - 17. heinä | ||||||
| 2752 | 14:45 | 15:55 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 6768 | 14:45 | 15:55 | • | 27. touko - 1. heinä | ||||||
| 1516 | 15:15 | 16:25 | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||||
| 1516 | 15:15 | 16:25 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 1546 | 15:45 | 16:55 | • | 27. touko - 22. heinä | ||||||
| 1546 | 15:45 | 16:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. heinä | ||
| 1546 | 15:45 | 16:55 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6342 | 15:45 | 16:55 | • | • | 25. touko - 4. syys | |||||
| 6342 | 15:45 | 16:55 | • | 27. touko - 22. heinä | ||||||
| 6346 | 15:45 | 16:55 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6464 | 15:45 | 16:55 | • | • | • | 25. touko - 5. kesä | ||||
| 6464 | 15:45 | 16:55 | • | • | 26. touko - 28. heinä | |||||
| 6584 | 15:45 | 16:55 | • | 31. touko - 2. elo | ||||||
| 6772 | 15:45 | 16:55 | • | 31. touko - 30. elo | ||||||
| 6772 | 15:45 | 16:55 | • | • | 22. touko - 5. kesä | |||||
| 6772 | 15:45 | 16:55 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6772 | 15:45 | 16:55 | • | • | • | 23. touko - 30. touko | ||||
| 1610 | 16:10 | 17:25 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 1610 | 16:10 | 17:25 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 1610 | 16:10 | 17:25 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 6170 | 16:10 | 17:25 | • | • | 29. touko - 31. touko | |||||
| 6464 | 16:10 | 17:25 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 6620 | 16:10 | 17:25 | • | • | 23. touko - 31. touko | |||||
| 6774 | 16:10 | 17:25 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6774 | 16:10 | 17:25 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 6774 | 16:10 | 17:25 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 6774 | 16:10 | 17:25 | • | 22. touko - 31. heinä | ||||||
| 1646 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||
| 1646 | 16:45 | 18:00 | • | 27. touko - 21. loka | ||||||
| 1646 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 1646 | 16:45 | 18:00 | • | 26. touko - 28. heinä | ||||||
| 6170 | 16:45 | 18:00 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 6402 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | • | 25. touko - 3. kesä | ||
| 6620 | 16:45 | 18:00 | • | • | 27. touko - 4. kesä | |||||
| 6776 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 6776 | 16:45 | 18:00 | • | 26. touko - 25. elo | ||||||
| 6776 | 16:45 | 18:00 | • | 28. touko - 9. heinä | ||||||
| 6776 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | |||
| 6776 | 16:45 | 18:00 | • | 27. touko - 26. elo | ||||||
| 6844 | 16:45 | 18:00 | • | • | 24. touko - 30. touko | |||||
| 6844 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | • | 23. touko - 29. touko | ||
| 6844 | 16:45 | 18:00 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6844 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |
| 1710 | 17:10 | 18:25 | • | • | 24. touko - 30. touko | |||||
| 1710 | 17:10 | 18:25 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1746 | 17:45 | 19:05 | • | • | 22. touko - 5. kesä | |||||
| 1746 | 17:45 | 19:05 | • | • | 24. touko - 7. kesä | |||||
| 2732 | 17:45 | 19:05 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 2732 | 17:45 | 19:05 | • | 24. touko - 7. kesä | ||||||
| 2732 | 17:45 | 19:05 | • | • | 22. touko - 2. heinä | |||||
| 1800 | 18:00 | 19:10 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 2736 | 18:00 | 19:10 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 1810 | 18:10 | 19:35 | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||||
| 6792 | 18:20 | 19:30 | • | • | 23. touko - 24. loka | |||||
| 6853 | 18:20 | 19:30 | • | • | 23. touko - 17. loka | |||||
| 1850 | 18:50 | 20:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 1850 | 18:50 | 20:05 | • | • | 26. touko - 30. kesä | |||||
| 2738 | 18:50 | 20:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 2738 | 18:50 | 20:05 | • | • | 26. touko - 30. kesä | |||||
| 1916 | 19:15 | 20:25 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1916 | 19:15 | 20:25 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 2742 | 19:15 | 20:25 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 1920 | 19:20 | 20:30 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1946 | 19:45 | 21:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 1946 | 19:45 | 21:00 | • | • | 27. touko - 3. kesä | |||||
| 2764 | 19:45 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |
| 2020 | 20:20 | 21:50 | • | • | 22. touko - 30. touko | |||||
| 2020 | 20:20 | 21:50 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 2766 | 20:20 | 21:50 | • | • | 22. touko - 30. touko | |||||
| 2120 | 21:20 | 22:40 | • | • | 30. touko - 31. touko | |||||
| 2120 | 21:20 | 22:40 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 2790 | 21:20 | 22:40 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 2790 | 21:20 | 22:40 | • | • | 30. touko - 31. touko | |||||
| 2230 | 22:30 | 23:50 | • | • | 22. touko - 31. touko | |||||
| 2230 | 22:30 | 23:50 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 2728 | 22:30 | 23:50 | • | • | 22. touko - 31. touko | |||||
| 2728 | 22:30 | 23:50 | • | • | 23. touko - 30. touko |
Suorat lennot MAD - BCN / Aeroflot | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 14:05 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
Suorat lennot MAD - BCN / Vueling Airlines | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 06:10 | 07:25 | • | 28. touko - 18. kesä | ||||||
| 1126 | 07:00 | 08:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | ||
| 1010 | 07:30 | 08:45 | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |||
| 1140 | 08:00 | 09:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä |
| 1002 | 08:55 | 10:10 | • | • | • | • | • | 22. touko - 22. kesä | ||
| 1056 | 09:45 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä |
| 1004 | 11:00 | 12:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |
| 1096 | 12:45 | 14:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |
| 1144 | 15:30 | 16:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 7. kesä | |
| 1026 | 16:45 | 18:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |
| 1018 | 18:00 | 19:15 | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |||
| 1036 | 18:45 | 20:00 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |
| 1006 | 19:45 | 21:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||
| 1006 | 19:45 | 21:00 | • | • | • | • | • | • | 30. touko - 21. kesä | |
| 1082 | 20:45 | 22:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 24. kesä |
| 1010 | 21:45 | 23:00 | • | • | 25. touko - 17. kesä | |||||
| 1022 | 22:55 | 00:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä |
| 1098 | 23:10 | 00:25 | • | • | 25. touko - 17. kesä | |||||
| 1192 | 23:45 | 01:00 | • | 27. touko - 17. kesä |
Suorat lennot MAD - BCN / Air Europa | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 06:55 | 08:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 2004 | 14:05 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 2006 | 15:10 | 16:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä |
| 2005 | 21:55 | 23:15 | • | 25. touko - 26. loka |
Suorat lennot MAD - BCN / Aeromexico | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6806 | 06:55 | 08:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 6829 | 14:05 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. elo |
| 6808 | 15:10 | 16:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä |
Suorat lennot MAD - BCN / Avianca Aerovias | Lentonumero | Lähtö MAD | Saapuminen BCN | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | 14:45 | 15:55 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 6242 | 15:45 | 16:55 | • | • | 26. touko - 28. heinä | |||||
| 6242 | 15:45 | 16:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. heinä | ||
| 6078 | 16:10 | 17:25 | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | |||
| 6094 | 16:45 | 18:00 | • | 26. touko - 25. elo | ||||||
| 6094 | 16:45 | 18:00 | • | 27. touko - 26. elo | ||||||
| 6080 | 17:45 | 19:05 | • | • | 24. touko - 29. kesä | |||||
| 6080 | 17:45 | 19:05 | • | • | 22. touko - 5. kesä | |||||
| 6082 | 18:00 | 19:10 | • | 27. touko - 29. heinä | ||||||
| 6084 | 18:50 | 20:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 6084 | 18:50 | 20:05 | • | • | 26. touko - 30. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Madrid kaupunkiin Barcelona. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Barcelona!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Madrid–Barcelona. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Barcelona |
- Barcelona-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Barcelona? Käy Barcelona autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Barcelona.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Barcelona, Espanja-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
