Edullisia lentoja kohteesta Melbourne kohteeseen Canberra (MEL, CBR)
Suorat lennot kohteesta Melbourne kohteeseen Canberra |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Melbourne (MEL) kohteeseen Canberra (CBR). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot MEL - CBR / Delta | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7295 | 11:30 | 12:35 | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot MEL - CBR / American Airlines | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | 11:10 | 12:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 7404 | 13:15 | 14:20 | • | • | 26. touko - 3. kesä |
Suorat lennot MEL - CBR / British Airways | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7408 | 07:20 | 08:25 | • | • | • | 22. touko - 3. loka | ||||
| 7408 | 07:20 | 08:25 | • | • | 24. touko - 5. loka | |||||
| 7418 | 08:30 | 09:35 | • | • | 26. touko - 6. loka |
Suorat lennot MEL - CBR / Air New Zealand | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7568 | 07:15 | 08:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 7026 | 08:30 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka | |
| 7029 | 11:30 | 12:35 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 7029 | 11:30 | 12:35 | • | • | • | 25. touko - 1. kesä | ||||
| 7032 | 13:30 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. elo | |
| 7029 | 13:45 | 14:50 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 7033 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 7033 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | • | 23. touko - 31. touko | |||
| 7036 | 18:10 | 19:15 | • | • | • | • | 24. touko - 3. kesä | |||
| 7036 | 18:10 | 19:15 | • | 30. touko - 30. touko |
Suorat lennot MEL - CBR / China Eastern Air | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8481 | 11:10 | 12:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 8425 | 14:15 | 15:20 | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | ||
| 8427 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. kesä |
Suorat lennot MEL - CBR / Etihad Airways | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6319 | 07:15 | 08:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 6143 | 08:30 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka | |
| 6146 | 11:30 | 12:35 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 6146 | 11:30 | 12:35 | • | • | 28. touko - 1. kesä | |||||
| 6146 | 11:30 | 12:35 | • | • | 22. touko - 30. touko | |||||
| 6318 | 13:30 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. elo | |
| 6144 | 13:45 | 14:50 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6142 | 15:25 | 16:30 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 6142 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | • | 24. touko - 3. kesä | |||
| 6144 | 18:10 | 19:15 | • | • | 27. touko - 3. kesä | |||||
| 6144 | 18:10 | 19:15 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 6144 | 18:10 | 19:15 | • | 23. touko - 30. touko |
Suorat lennot MEL - CBR / Qantas Airways | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804 | 07:20 | 08:25 | • | • | • | 23. touko - 27. kesä | ||||
| 804 | 07:20 | 08:25 | • | • | 24. touko - 5. loka | |||||
| 814 | 08:30 | 09:35 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 814 | 08:30 | 09:35 | • | • | 26. touko - 6. loka | |||||
| 2132 | 09:20 | 10:40 | • | • | 26. touko - 6. loka | |||||
| 2132 | 09:20 | 10:25 | • | • | 22. touko - 3. loka | |||||
| 2132 | 09:35 | 10:55 | • | • | • | 24. touko - 5. loka | ||||
| 850 | 11:10 | 12:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 2138 | 11:50 | 12:55 | • | • | 26. touko - 6. loka | |||||
| 848 | 12:15 | 13:20 | • | • | • | 24. touko - 31. touko | ||||
| 812 | 13:15 | 14:20 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä | ||
| 812 | 13:15 | 14:20 | • | • | 26. touko - 3. kesä | |||||
| 856 | 14:15 | 15:20 | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | ||
| 818 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. kesä |
| 826 | 16:10 | 17:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 9. heinä | |
| 834 | 16:50 | 17:55 | • | • | • | 23. touko - 5. loka | ||||
| 742 | 17:50 | 18:55 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 742 | 17:50 | 18:55 | • | • | • | 22. touko - 5. kesä | ||||
| 822 | 19:00 | 20:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot MEL - CBR / Virgin Australia | Lentonumero | Lähtö MEL | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 07:15 | 08:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 259 | 08:30 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka | |
| 267 | 11:30 | 12:35 | • | • | 28. touko - 1. kesä | |||||
| 267 | 11:30 | 12:35 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 267 | 11:30 | 12:35 | • | 22. touko - 29. touko | ||||||
| 267 | 11:30 | 12:35 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 271 | 13:30 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 16. elo | |
| 271 | 13:45 | 14:50 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 277 | 15:25 | 16:30 | • | • | • | • | 24. touko - 3. kesä | |||
| 277 | 15:25 | 16:30 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 287 | 18:10 | 19:15 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 287 | 18:10 | 19:15 | • | • | 27. touko - 3. kesä | |||||
| 287 | 18:10 | 19:15 | • | 23. touko - 30. touko |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Melbourne kaupunkiin Canberra. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Canberra!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Melbourne–Canberra. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Canberra |
- Canberra-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Canberra? Käy Canberra autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Canberra.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Canberra, Australia-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
