Edullisia lentoja kohteesta New York kohteeseen Buffalo (NYC, BUF)
Suorat lennot kohteesta New York kohteeseen Buffalo |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta New York (NYC) kohteeseen Buffalo (BUF). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot NYC - BUF / Lufthansa | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8634 | 18:35 | 20:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 8636 | 22:55 | 00:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / KLM Royal Dutch | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5584 | 14:55 | 16:31 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 8962 | 20:00 | 21:46 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - BUF / Delta | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 08:10 | 09:46 | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | ||
| 2893 | 14:55 | 16:31 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 2918 | 20:00 | 21:46 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6171 | 06:55 | 08:30 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 5881 | 09:00 | 10:27 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 2908 | 11:10 | 12:48 | • | • | • | 23. touko - 31. touko | ||||
| 6187 | 11:10 | 12:48 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 6013 | 15:15 | 16:52 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6188 | 17:35 | 19:11 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6004 | 22:10 | 23:46 | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |||
| 6186 | 22:10 | 23:48 | • | 25. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / Air France | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8937 | 14:55 | 16:31 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / United | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4386 | 06:34 | 07:51 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 4841 | 10:14 | 11:45 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4841 | 10:15 | 11:46 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 4841 | 10:30 | 12:01 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 4874 | 12:14 | 13:37 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4874 | 12:18 | 13:41 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 4874 | 12:20 | 13:43 | • | • | • | 24. touko - 4. kesä | ||||
| 4874 | 12:30 | 13:53 | • | • | 22. touko - 6. kesä | |||||
| 4942 | 13:44 | 15:08 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 4203 | 14:22 | 15:37 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4785 | 15:23 | 16:54 | • | • | 28. touko - 29. touko | |||||
| 4785 | 15:23 | 16:54 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 4788 | 15:23 | 16:54 | • | • | 30. touko - 6. kesä | |||||
| 4840 | 19:05 | 20:45 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 4840 | 19:08 | 20:48 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4840 | 19:11 | 20:51 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / JetBlue Airways | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:00 | 07:18 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 102 | 08:15 | 09:39 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 4 | 09:30 | 10:53 | • | 22. touko - 29. touko | ||||||
| 4 | 09:30 | 10:53 | • | 26. touko - 16. kesä | ||||||
| 4 | 09:30 | 10:53 | • | • | • | • | • | 23. touko - 10. kesä | ||
| 104 | 10:20 | 11:42 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 8 | 14:25 | 15:51 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 130 | 18:35 | 20:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 10 | 21:10 | 22:46 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 112 | 22:55 | 00:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / US Airways | Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3953 | 07:35 | 08:59 | • | • | • | • | • | 29. touko - 10. heinä | ||
| 3611 | 13:05 | 14:26 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 10. heinä | |
| 3746 | 16:29 | 17:55 | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä | ||
| 4322 | 21:59 | 23:42 | • | • | • | • | • | 24. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - BUF / Japan Airlines | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen BUF | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5820 | 14:25 | 15:51 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista New York kaupunkiin Buffalo. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Buffalo!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille New York–Buffalo. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Buffalo |
- Buffalo-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Buffalo? Käy Buffalo autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Buffalo.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Buffalo, New York, Yhdysvallat-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
