Edullisia lentoja kohteesta New York kohteeseen Dallas (NYC, DFW)
Suorat lennot kohteesta New York kohteeseen Dallas |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta New York (NYC) kohteeseen Dallas (DFW). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot NYC - DFW / KLM Royal Dutch | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6610 | 17:34 | 20:42 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6610 | 18:45 | 21:53 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - DFW / Delta | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3123 | 17:34 | 20:42 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 3325 | 18:45 | 21:53 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6007 | 06:15 | 09:25 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 6009 | 08:20 | 11:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 2. kesä | |
| 6011 | 10:15 | 13:28 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 6014 | 13:15 | 16:24 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6015 | 15:15 | 18:24 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 6015 | 17:45 | 20:53 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6017 | 18:15 | 21:23 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - DFW / American Airlines | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 16:25 | 19:35 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 705 | 06:00 | 08:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. kesä |
| 707 | 06:45 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 709 | 07:45 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 10. kesä |
| 713 | 08:35 | 11:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 721 | 09:25 | 12:35 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 731 | 10:25 | 13:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 739 | 11:20 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 743 | 12:20 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 745 | 12:55 | 15:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 753 | 14:05 | 17:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 759 | 15:00 | 18:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 763 | 16:00 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 773 | 17:00 | 20:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 785 | 17:50 | 20:50 | • | • | • | • | • | 23. touko - 13. kesä | ||
| 785 | 17:50 | 20:50 | • | • | 22. touko - 12. kesä | |||||
| 791 | 19:50 | 22:45 | • | 25. touko - 8. kesä | ||||||
| 791 | 19:50 | 22:45 | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 1870 | 07:30 | 10:25 | • | • | • | • | • | 23. touko - 13. kesä | ||
| 1705 | 09:20 | 12:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 1015 | 12:50 | 15:35 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 1015 | 12:59 | 15:39 | • | • | • | • | • | 23. touko - 31. touko | ||
| 1359 | 15:00 | 17:55 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |
| 1905 | 16:55 | 19:55 | • | • | 22. touko - 12. kesä | |||||
| 1905 | 16:55 | 19:55 | • | • | • | • | 23. touko - 1. kesä | |||
| 2075 | 19:15 | 22:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - DFW / Air France | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2964 | 17:34 | 20:42 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 9193 | 18:45 | 21:53 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - DFW / British Airways | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4358 | 16:25 | 19:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6681 | 06:00 | 08:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6683 | 06:45 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 6687 | 07:45 | 10:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6693 | 08:35 | 11:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6697 | 09:25 | 12:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | |
| 6699 | 10:25 | 13:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6717 | 11:20 | 14:15 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 6721 | 12:20 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6727 | 12:55 | 15:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 6729 | 14:05 | 17:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 6731 | 15:00 | 18:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 7870 | 16:00 | 19:10 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 6733 | 17:00 | 20:10 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6737 | 17:50 | 20:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6743 | 19:50 | 22:45 | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | ||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 1673 | 15:00 | 17:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - DFW / Aeroflot | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4026 | 17:34 | 20:42 | • | 26. touko - 2. kesä |
Suorat lennot NYC - DFW / SAS | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6768 | 16:55 | 19:53 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 6768 | 17:00 | 19:58 | • | • | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||
| 6768 | 17:40 | 20:38 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 6770 | 18:50 | 21:48 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6770 | 18:54 | 21:52 | • | • | • | • | 30. touko - 4. kesä |
Suorat lennot NYC - DFW / TAP Portugal | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen DFW | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8012 | 16:55 | 19:53 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 8012 | 17:00 | 19:58 | • | • | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||
| 8012 | 17:40 | 20:38 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 8014 | 18:54 | 21:52 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista New York kaupunkiin Dallas. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Dallas!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille New York–Dallas. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Dallas |
- Dallas-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Dallas? Käy Dallas autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Dallas.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Dallas/Fort Worth, Texas, Yhdysvallat-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
