Edullisia lentoja kohteesta New York kohteeseen Houston (NYC, HOU)
Suorat lennot kohteesta New York kohteeseen Houston |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta New York (NYC) kohteeseen Houston (HOU). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot NYC - HOU / SAS | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6820 | 15:05 | 18:02 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 6898 | 16:35 | 19:29 | • | • | 29. touko - 30. touko | |||||
| 6898 | 16:35 | 19:29 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 6822 | 17:25 | 20:16 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 6824 | 21:07 | 23:59 | • | • | • | • | • | 25. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - HOU / TAP Portugal | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | 17:25 | 20:16 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 8022 | 19:04 | 21:58 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 8022 | 19:12 | 22:06 | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||||
| 8022 | 19:12 | 22:06 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 8024 | 21:07 | 23:59 | • | • | • | 24. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - HOU / United | Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 08:28 | • | • | • | • | 30. touko - 5. kesä | |||
| 1711 | 05:45 | 08:28 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1651 | 07:00 | 09:50 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 1651 | 07:00 | 09:50 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 1651 | 07:00 | 09:50 | • | • | 29. touko - 3. kesä | |||||
| 1651 | 07:00 | 09:50 | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||
| 1137 | 08:00 | 10:45 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 1137 | 08:00 | 10:45 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1137 | 08:00 | 10:45 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 230 | 10:30 | 13:28 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 230 | 10:30 | 13:28 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 230 | 10:30 | 13:28 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1092 | 13:02 | 16:02 | • | • | 24. touko - 30. touko | |||||
| 1092 | 13:02 | 16:02 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 1092 | 13:02 | 16:02 | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||
| 1166 | 14:29 | 17:37 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1166 | 14:29 | 17:29 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 1436 | 17:05 | 20:05 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 1639 | 17:05 | 20:05 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1639 | 17:05 | 20:05 | • | • | 24. touko - 31. touko | |||||
| 1639 | 17:05 | 20:05 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1277 | 18:50 | 21:58 | • | • | 25. touko - 29. touko | |||||
| 1277 | 18:50 | 21:50 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 1277 | 18:55 | 21:55 | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 1164 | 05:30 | 08:17 | • | • | • | 29. touko - 5. kesä | ||||
| 1126 | 07:45 | 10:48 | • | • | 29. touko - 1. kesä | |||||
| 1222 | 07:45 | 10:48 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1224 | 07:45 | 10:48 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1289 | 07:45 | 10:48 | • | • | 26. touko - 3. kesä | |||||
| 1682 | 08:59 | 11:51 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 1121 | 09:00 | 11:46 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1222 | 09:00 | 11:46 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1224 | 09:00 | 11:46 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 1283 | 10:20 | 13:15 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1283 | 10:20 | 13:07 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||
| 1150 | 11:53 | 14:39 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 1150 | 11:55 | 14:41 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1610 | 11:55 | 14:41 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1150 | 12:00 | 14:46 | • | • | 31. touko - 1. kesä | |||||
| 1415 | 12:00 | 14:52 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 1199 | 13:53 | 16:40 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1199 | 13:55 | 16:42 | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||||
| 1199 | 13:55 | 16:42 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 1199 | 13:59 | 16:46 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 107 | 15:05 | 18:02 | • | • | • | • | 31. touko - 5. kesä | |||
| 107 | 15:05 | 18:02 | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | |||
| 1094 | 16:35 | 19:29 | • | • | • | 25. touko - 1. kesä | ||||
| 1460 | 16:35 | 19:29 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1460 | 16:35 | 19:29 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 63 | 17:25 | 20:16 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 1205 | 19:04 | 21:58 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 1205 | 19:12 | 22:06 | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||||
| 1205 | 19:12 | 22:06 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 1205 | 19:12 | 22:06 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 1611 | 21:07 | 23:59 | • | • | • | 28. touko - 31. touko | ||||
| 1611 | 21:07 | 23:59 | • | • | 25. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - HOU / JetBlue Airways | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen HOU | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 11:45 | 14:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. kesä |
| 629 | 20:00 | 23:08 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - HOU / Brussels Airlines | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | 15:05 | 18:02 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
Suorat lennot NYC - HOU / Japan Airlines | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen HOU | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5828 | 20:00 | 23:08 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - HOU / Copa Airlines | Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2455 | 05:45 | 08:28 | • | • | 25. touko - 29. touko | |||||
| 2455 | 05:45 | 08:28 | • | • | • | • | • | • | 30. touko - 5. kesä | |
| 2551 | 07:00 | 09:50 | • | • | 29. touko - 3. kesä | |||||
| 2551 | 07:00 | 09:50 | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||
| 2551 | 07:00 | 09:50 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 2551 | 07:00 | 09:50 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 2037 | 08:00 | 10:53 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 2037 | 08:00 | 10:45 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 2037 | 08:00 | 10:45 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 2037 | 08:00 | 10:45 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 8141 | 10:30 | 13:28 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 8222 | 10:30 | 13:28 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 8224 | 10:30 | 13:28 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 1992 | 13:02 | 16:02 | • | • | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||
| 1992 | 13:02 | 16:02 | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||
| 2383 | 14:29 | 17:37 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 2383 | 14:29 | 17:29 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 2461 | 17:05 | 20:05 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 2619 | 17:05 | 20:05 | • | • | • | 31. touko - 4. kesä | ||||
| 2619 | 17:05 | 20:05 | • | • | 28. touko - 30. touko | |||||
| 2619 | 17:05 | 20:05 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 2177 | 18:50 | 21:58 | • | • | 25. touko - 29. touko | |||||
| 2177 | 18:50 | 21:50 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 2177 | 18:55 | 21:55 | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen IAH | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 2094 | 05:30 | 08:17 | • | • | • | 29. touko - 5. kesä | ||||
| 2189 | 07:45 | 10:48 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 2189 | 07:45 | 10:48 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 2189 | 07:45 | 10:48 | • | • | 29. touko - 1. kesä | |||||
| 2189 | 07:45 | 10:48 | • | • | 26. touko - 3. kesä | |||||
| 2582 | 08:59 | 11:51 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 2582 | 09:00 | 11:46 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 2582 | 09:00 | 11:46 | • | • | 29. touko - 1. kesä | |||||
| 2582 | 09:00 | 11:46 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 2010 | 10:20 | 13:07 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||
| 2010 | 10:20 | 13:15 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 2050 | 11:53 | 14:39 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 2050 | 11:55 | 14:41 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 2050 | 11:55 | 14:41 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 2050 | 12:00 | 14:46 | • | • | 31. touko - 1. kesä | |||||
| 2315 | 12:00 | 14:52 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 2099 | 13:53 | 16:40 | • | • | 31. touko - 4. kesä | |||||
| 2099 | 13:55 | 16:42 | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | |||
| 2099 | 13:59 | 16:46 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 1107 | 15:05 | 18:02 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 2061 | 16:35 | 19:29 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 2061 | 16:35 | 19:29 | • | • | 29. touko - 30. touko | |||||
| 1063 | 17:25 | 20:16 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 2105 | 19:04 | 21:58 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 2105 | 19:12 | 22:06 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 2105 | 19:12 | 22:06 | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||||
| 2105 | 19:12 | 22:06 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 2105 | 19:30 | 22:24 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 2511 | 21:07 | 23:59 | • | • | • | • | • | 25. touko - 1. kesä |
Suorat lennot NYC - HOU / Southwest | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen HOU | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 09:25 | 12:10 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 1386 | 15:50 | 18:35 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista New York kaupunkiin Houston. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Houston!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille New York–Houston. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Houston |
- Houston-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Houston? Käy Houston autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Houston.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Houston, Texas, Yhdysvallat-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
