Edullisia lentoja kohteesta New York kohteeseen Lontoo (NYC, LON)
Suorat lennot kohteesta New York kohteeseen Lontoo |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta New York (NYC) kohteeseen Lontoo (LON). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot NYC - LON / Lufthansa | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7624 | 09:00 | 21:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 7628 | 18:25 | 06:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 7626 | 19:35 | 07:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. elo |
| 7630 | 21:10 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 7632 | 22:05 | 10:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot NYC - LON / KLM Royal Dutch | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9084 | 18:35 | 07:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 9082 | 19:30 | 07:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 6005 | 21:05 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot NYC - LON / Delta | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18:35 | 07:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 1 | 19:30 | 07:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 5 | 21:05 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
Suorat lennot NYC - LON / American Airlines | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6143 | 08:00 | 19:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 142 | 09:30 | 21:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 100 | 18:10 | 06:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| 6133 | 18:50 | 06:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 6139 | 19:10 | 06:55 | • | • | 24. touko - 26. heinä | |||||
| 6139 | 19:10 | 07:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 28. heinä | ||
| 138 | 19:25 | 07:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6141 | 19:30 | 07:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 25. kesä |
| 104 | 20:50 | 09:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 6212 | 21:30 | 09:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 6135 | 21:50 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 6145 | 22:55 | 10:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 106 | 23:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LCY | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6125 | 19:10 | 07:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 6126 | 21:50 | 10:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä | ||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 6147 | 18:25 | 06:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 24. kesä |
| 6151 | 21:25 | 09:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
| 6149 | 23:05 | 11:05 | • | 29. touko - 14. elo | ||||||
| 6149 | 23:05 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 17. elo |
Suorat lennot NYC - LON / Air France | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 18:35 | 07:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 3667 | 19:30 | 07:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 3673 | 21:05 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
Suorat lennot NYC - LON / British Airways | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 08:00 | 19:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 1507 | 09:30 | 21:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 1511 | 18:10 | 06:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| 112 | 18:50 | 06:35 | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | ||
| 112 | 18:50 | 06:35 | • | • | 23. touko - 20. kesä | |||||
| 174 | 19:10 | 07:00 | • | • | 26. touko - 28. heinä | |||||
| 174 | 19:10 | 06:55 | • | 24. touko - 14. kesä | ||||||
| 174 | 19:10 | 06:55 | • | 28. touko - 18. kesä | ||||||
| 174 | 19:10 | 07:00 | • | • | • | 22. touko - 27. heinä | ||||
| 1587 | 19:25 | 07:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 176 | 19:30 | 07:20 | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |||
| 176 | 19:30 | 07:20 | • | • | • | 25. touko - 18. kesä | ||||
| 1515 | 20:50 | 09:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 172 | 21:30 | 09:20 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 21. kesä | |
| 172 | 21:30 | 09:20 | • | 23. touko - 20. kesä | ||||||
| 114 | 21:50 | 09:35 | • | 27. touko - 21. loka | ||||||
| 114 | 21:50 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka | |
| 182 | 22:55 | 10:45 | • | 31. touko - 25. loka | ||||||
| 182 | 22:55 | 10:45 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | |
| 1517 | 23:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LCY | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 2 | 19:10 | 07:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 4 | 21:50 | 10:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä | ||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 184 | 18:25 | 06:20 | • | • | 24. touko - 2. kesä | |||||
| 184 | 18:25 | 06:20 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 188 | 21:25 | 09:15 | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||||
| 188 | 21:25 | 09:15 | • | 22. touko - 29. touko | ||||||
| 188 | 21:25 | 09:15 | • | • | 31. touko - 5. kesä | |||||
| 186 | 23:05 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 17. elo | |
| 186 | 23:05 | 11:05 | • | 29. touko - 29. touko |
Suorat lennot NYC - LON / Iberia | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4618 | 08:00 | 19:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 4240 | 09:30 | 21:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 4218 | 18:10 | 06:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| 4610 | 18:50 | 06:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 4614 | 19:10 | 06:55 | • | • | 24. touko - 26. heinä | |||||
| 4614 | 19:10 | 07:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 28. heinä | ||
| 4455 | 19:25 | 07:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 4616 | 19:30 | 07:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 25. kesä |
| 4220 | 20:50 | 09:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 4690 | 21:30 | 09:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 4612 | 21:50 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 4620 | 22:55 | 10:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 4222 | 23:00 | 11:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen LCY | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 4600 | 19:10 | 07:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 4684 | 21:50 | 10:00 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä | ||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 4622 | 18:25 | 06:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 18. elo |
| 4626 | 21:25 | 09:15 | • | • | • | • | 30. touko - 5. kesä | |||
| 4626 | 21:25 | 09:15 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 4624 | 23:05 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 17. elo | |
| 4624 | 23:05 | 11:05 | • | 29. touko - 14. elo |
Suorat lennot NYC - LON / Air Canada | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen LHR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2488 | 09:00 | 21:20 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka |
| 2494 | 18:25 | 06:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 2490 | 19:35 | 07:40 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
| 5281 | 21:10 | 09:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 24. heinä |
| 5254 | 22:05 | 10:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 26. loka |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista New York kaupunkiin Lontoo. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Lontoo!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille New York–Lontoo. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Lontoo |
- Lontoo-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Lontoo? Käy Lontoo autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Lontoo.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
