Edullisia lentoja kohteesta New York kohteeseen Toronto (NYC, YYZ)
Suorat lennot kohteesta New York kohteeseen Toronto |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta New York (NYC) kohteeseen Toronto (YYZ). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot NYC - YYZ / Delta | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3817 | 08:40 | 10:31 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 3817 | 08:40 | 10:31 | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||
| 4184 | 11:25 | 13:19 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 4068 | 16:10 | 18:13 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 4068 | 16:10 | 18:13 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko |
| 4157 | 20:00 | 22:19 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko |
| 4157 | 20:00 | 22:19 | • | 31. touko - 31. touko |
Suorat lennot NYC - YYZ / American Airlines | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3618 | 09:00 | 10:40 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 3618 | 09:00 | 10:40 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 4483 | 11:05 | 12:45 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 4483 | 11:05 | 12:45 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 3819 | 14:50 | 16:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 3832 | 20:20 | 22:15 | • | • | 23. touko - 13. kesä | |||||
| 3832 | 20:20 | 22:15 | • | • | • | 25. touko - 2. kesä | ||||
| 3832 | 20:20 | 22:15 | • | • | 22. touko - 31. touko | |||||
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 4637 | 06:50 | 08:29 | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | ||
| 4628 | 09:05 | 10:55 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 4642 | 10:25 | 12:10 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 4613 | 13:35 | 15:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| 4644 | 14:59 | 16:44 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 4635 | 16:25 | 18:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 4593 | 18:15 | 19:59 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 4611 | 19:29 | 21:19 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 4596 | 21:20 | 22:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / Air France | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9258 | 16:10 | 18:13 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. kesä |
| 9270 | 20:00 | 22:19 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / British Airways | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | 14:50 | 16:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 5104 | 20:20 | 22:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 7880 | 06:50 | 08:29 | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | ||
| 7872 | 09:05 | 10:55 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 7924 | 10:25 | 12:10 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 7876 | 13:35 | 15:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 20. elo |
| 7908 | 14:59 | 16:44 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
| 7894 | 16:25 | 18:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 5701 | 18:15 | 19:59 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |
| 7890 | 19:29 | 21:19 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä | |
| 7920 | 21:20 | 22:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / Air Berlin | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4518 | 20:20 | 22:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / Air Canada | Lentonumero | Lähtö JFK | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 06:40 | 08:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. marras |
| 8903 | 10:30 | 12:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. marras |
| 8905 | 17:20 | 19:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. marras |
| Lentonumero | Lähtö LGA | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 701 | 06:25 | 07:52 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 703 | 07:30 | 09:03 | • | • | • | • | 31. touko - 15. kesä | |||
| 703 | 07:30 | 09:03 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 703 | 07:30 | 09:03 | • | • | 28. touko - 30. touko | |||||
| 703 | 07:30 | 09:03 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 705 | 08:45 | 10:27 | • | • | 25. touko - 29. touko | |||||
| 705 | 08:45 | 10:27 | • | • | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||
| 707 | 10:30 | 12:11 | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||||
| 707 | 10:30 | 12:11 | • | 26. touko - 9. kesä | ||||||
| 707 | 10:30 | 12:11 | • | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | ||
| 707 | 10:30 | 12:11 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 709 | 11:30 | 13:03 | • | • | • | • | 23. touko - 31. touko | |||
| 709 | 11:30 | 13:03 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 709 | 11:30 | 13:03 | • | 26. touko - 9. kesä | ||||||
| 8635 | 11:30 | 13:05 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 711 | 12:30 | 14:05 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 711 | 12:30 | 14:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | ||
| 713 | 13:30 | 15:03 | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | ||
| 715 | 14:30 | 16:05 | • | • | • | • | 22. touko - 7. kesä | |||
| 715 | 14:30 | 16:05 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 717 | 15:30 | 17:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä |
| 719 | 16:30 | 18:06 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 8645 | 16:30 | 18:06 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 721 | 17:30 | 19:10 | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||
| 721 | 17:30 | 19:10 | • | 24. touko - 31. touko | ||||||
| 723 | 18:30 | 20:07 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 723 | 18:30 | 20:07 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 723 | 18:30 | 20:07 | • | • | 23. touko - 30. touko | |||||
| 725 | 19:30 | 21:05 | • | • | • | • | • | 31. touko - 8. kesä | ||
| 725 | 19:30 | 21:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||
| 725 | 19:30 | 21:05 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 727 | 20:45 | 22:19 | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||
| 727 | 20:45 | 22:19 | • | • | • | 25. touko - 31. touko | ||||
| Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 763 | 06:30 | 07:59 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 27. loka | |
| 765 | 08:35 | 10:08 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | |
| 767 | 10:35 | 12:08 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | |
| 8639 | 10:35 | 12:08 | • | 26. touko - 9. kesä | ||||||
| 769 | 14:45 | 16:18 | • | • | • | • | • | 22. touko - 14. kesä | ||
| 8643 | 14:45 | 16:18 | • | 25. touko - 15. kesä | ||||||
| 769 | 14:55 | 16:28 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 771 | 18:50 | 20:23 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 771 | 18:55 | 20:28 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 773 | 21:20 | 22:53 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / SAS | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 14:45 | 16:18 | • | • | • | • | • | 22. touko - 14. kesä | ||
| 3861 | 14:45 | 16:18 | • | 25. touko - 15. kesä | ||||||
| 3861 | 14:55 | 16:28 | • | 27. touko - 10. kesä | ||||||
| 6889 | 15:12 | 17:05 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 6889 | 15:12 | 17:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä |
Suorat lennot NYC - YYZ / TAP Portugal | Lentonumero | Lähtö EWR | Saapuminen YYZ | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8294 | 18:50 | 20:23 | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||
| 8294 | 18:55 | 20:28 | • | 27. touko - 10. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista New York kaupunkiin Toronto. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Toronto!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille New York–Toronto. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Toronto |
- Toronto-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Toronto? Käy Toronto autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Toronto.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Toronto, Ontario, Kanada-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
