Edullisia lentoja kohteesta San Francisco kohteeseen Las Vegas (SFO, LAS)
Suorat lennot kohteesta San Francisco kohteeseen Las Vegas |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta San Francisco (SFO) kohteeseen Las Vegas (LAS). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot SFO - LAS / Lufthansa | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9228 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24. touko - 31. touko | |||||
| 9228 | 16:00 | 17:39 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 9228 | 16:01 | 17:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 9228 | 16:01 | 17:31 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 9228 | 16:15 | 17:45 | • | 23. touko - 6. kesä | ||||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||||
| 9212 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / Air Canada | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | 07:29 | 08:54 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4095 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 4078 | 08:16 | 09:52 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 4114 | 08:18 | 09:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4078 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 4114 | 08:25 | 10:01 | • | • | 30. touko - 6. kesä | |||||
| 4475 | 09:14 | 10:48 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 4475 | 09:21 | 10:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4475 | 09:28 | 11:04 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 4475 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | • | 30. touko - 6. kesä | ||
| 5214 | 10:36 | 12:13 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5214 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||
| 4034 | 11:40 | 13:16 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 4034 | 11:50 | 13:26 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 4000 | 11:52 | 13:26 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 4000 | 11:56 | 13:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 4034 | 11:56 | 13:30 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 5226 | 12:45 | 14:21 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5226 | 12:51 | 14:26 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 5226 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | • | • | 23. touko - 6. kesä | ||
| 5228 | 16:00 | 17:39 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 5228 | 16:00 | 17:30 | • | • | • | 24. touko - 1. kesä | ||||
| 5228 | 16:01 | 17:31 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 5228 | 16:01 | 17:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5228 | 16:15 | 17:45 | • | 23. touko - 6. kesä | ||||||
| 4481 | 18:17 | 19:52 | • | • | • | • | 24. touko - 4. kesä | |||
| 5044 | 18:55 | 20:30 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 5102 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 28. touko - 5. kesä | ||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä | |||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 5994 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22. touko - 30. touko |
Suorat lennot SFO - LAS / United | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6328 | 07:29 | 08:54 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6328 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä | |||
| 5347 | 08:16 | 09:52 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 5347 | 08:18 | 09:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5347 | 08:25 | 10:01 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 5347 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 5586 | 09:21 | 10:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 5586 | 09:28 | 11:04 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 5586 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | 28. touko - 1. kesä | |||
| 1139 | 10:36 | 12:13 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 469 | 10:38 | 12:14 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 469 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 6248 | 11:40 | 13:16 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6273 | 11:50 | 13:26 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 6248 | 11:52 | 13:26 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | 25. touko - 1. kesä | ||||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | • | 22. touko - 29. touko | |||||
| 6248 | 11:56 | 13:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 562 | 12:45 | 14:21 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 23. touko - 29. touko | ||||
| 562 | 12:51 | 14:27 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 519 | 16:00 | 17:30 | • | • | 31. touko - 1. kesä | |||||
| 519 | 16:01 | 17:31 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 519 | 16:15 | 17:45 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 6374 | 18:17 | 19:52 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6374 | 18:17 | 19:52 | • | • | 24. touko - 1. kesä | |||||
| 672 | 18:55 | 20:30 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 595 | 20:23 | 21:59 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 455 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||||
| 455 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / SWISS | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 18:55 | 20:30 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 3280 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | 28. touko - 4. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / bmi | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4765 | 18:55 | 20:30 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 4765 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | 28. touko - 4. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / US Airways | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7516 | 07:29 | 08:54 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 7516 | 07:30 | 08:55 | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. kesä | ||
| 7420 | 08:16 | 09:52 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 7885 | 08:18 | 09:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 7420 | 08:25 | 10:01 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | |||
| 7982 | 09:21 | 10:55 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 7982 | 09:28 | 11:04 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 7982 | 09:29 | 11:03 | • | • | • | • | 28. touko - 1. kesä | |||
| 6357 | 10:36 | 12:13 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6503 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||||
| 6703 | 10:38 | 12:14 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 7471 | 11:40 | 13:16 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 7112 | 11:50 | 13:26 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 7471 | 11:52 | 13:26 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 7471 | 11:56 | 13:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 7471 | 11:56 | 13:30 | • | • | • | 22. touko - 29. touko | ||||
| 6385 | 12:45 | 14:21 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||||
| 6385 | 12:51 | 14:27 | • | • | • | 23. touko - 29. touko | ||||
| 6026 | 16:00 | 17:30 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 6290 | 16:01 | 17:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 6357 | 16:01 | 17:31 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6290 | 16:15 | 17:45 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 6915 | 18:17 | 19:52 | • | • | • | 24. touko - 2. kesä | ||||
| 6312 | 18:55 | 20:30 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6351 | 20:23 | 21:59 | • | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | 22. touko - 30. touko | ||||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 6543 | 22:55 | 00:30 | • | • | • | • | 31. touko - 6. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / Virgin America | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 07:05 | 08:35 | • | • | • | • | • | • | • | 30. touko - 30. kesä |
| 900 | 07:05 | 08:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |
| 902 | 08:45 | 10:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. marras |
| 260 | 12:00 | 13:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. kesä |
| 906 | 13:25 | 14:55 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 3. marras |
| 908 | 15:15 | 16:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. elo |
| 910 | 16:20 | 17:50 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. elo |
| 918 | 18:30 | 20:00 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. syys |
| 1916 | 21:00 | 22:30 | • | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 3. kesä |
Suorat lennot SFO - LAS / Air China | Lentonumero | Lähtö SFO | Saapuminen LAS | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7316 | 10:38 | 12:14 | • | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä | ||
| 7317 | 16:00 | 17:39 | • | 27. touko - 3. kesä | ||||||
| 7317 | 16:00 | 17:30 | • | • | 24. touko - 31. touko | |||||
| 7317 | 16:01 | 17:31 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 7317 | 16:01 | 17:40 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 7317 | 16:15 | 17:45 | • | 23. touko - 6. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista San Francisco kaupunkiin Las Vegas. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Las Vegas!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille San Francisco–Las Vegas. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Las Vegas |
- Las Vegas-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Las Vegas? Käy Las Vegas autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Las Vegas.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Las Vegas, Nevada, Yhdysvallat-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
