Edullisia lentoja kohteesta Sydney kohteeseen Canberra (SYD, CBR)
Suorat lennot kohteesta Sydney kohteeseen Canberra |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Sydney (SYD) kohteeseen Canberra (CBR). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot SYD - CBR / American Airlines | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7401 | 08:20 | 09:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko |
| 7399 | 15:20 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. elo |
| 7402 | 21:10 | 22:05 | • | • | 24. touko - 31. touko |
Suorat lennot SYD - CBR / British Airways | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7421 | 07:20 | 08:15 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 7421 | 07:20 | 08:15 | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||||
| 7421 | 07:20 | 08:15 | • | • | • | • | 31. touko - 7. kesä | |||
| 7495 | 07:40 | 08:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 7425 | 08:20 | 09:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 7497 | 08:45 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
Suorat lennot SYD - CBR / Air New Zealand | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7168 | 07:05 | 08:05 | • | • | • | • | • | 22. touko - 4. kesä | ||
| 7169 | 08:05 | 09:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 7804 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 7806 | 13:35 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 7179 | 14:35 | 15:35 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 7808 | 16:05 | 17:05 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 7808 | 17:05 | 18:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | |
| 7184 | 17:35 | 18:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 7809 | 18:05 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 9. kesä |
| 7811 | 18:45 | 19:45 | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |||
| 7812 | 20:05 | 21:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka |
Suorat lennot SYD - CBR / China Eastern Air | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8407 | 15:20 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
Suorat lennot SYD - CBR / Etihad Airways | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6833 | 07:05 | 08:05 | • | • | • | • | • | 23. touko - 4. kesä | ||
| 6717 | 08:05 | 09:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 6826 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 6830 | 13:35 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 6828 | 14:35 | 15:35 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6827 | 16:05 | 17:05 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6827 | 17:05 | 18:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | |
| 6831 | 17:35 | 18:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 6820 | 18:05 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 9. kesä |
| 6706 | 18:45 | 19:45 | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |||
| 6829 | 20:05 | 21:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka |
Suorat lennot SYD - CBR / Qantas Airways | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 06:45 | 07:35 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 803 | 07:20 | 08:15 | • | • | • | • | 22. touko - 29. touko | |||
| 803 | 07:20 | 08:15 | • | • | • | • | 31. touko - 7. kesä | |||
| 803 | 07:20 | 08:15 | • | • | 25. touko - 1. kesä | |||||
| 1463 | 07:40 | 08:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 787 | 08:20 | 09:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko |
| 787 | 08:20 | 09:15 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 1467 | 08:45 | 09:35 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 1471 | 09:40 | 10:30 | • | • | 26. touko - 6. loka | |||||
| 1471 | 09:40 | 10:30 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 1473 | 10:40 | 11:30 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 13. heinä |
| 1419 | 11:25 | 12:15 | • | 27. touko - 30. syys | ||||||
| 1419 | 11:25 | 12:15 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka | |
| 1477 | 11:55 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 1479 | 12:55 | 13:45 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 1479 | 12:55 | 13:45 | • | 27. touko - 30. syys | ||||||
| 1475 | 13:35 | 14:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 1485 | 14:35 | 15:25 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 771 | 15:20 | 16:15 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 1. kesä |
| 1427 | 15:35 | 16:25 | • | • | 24. touko - 5. loka | |||||
| 1483 | 16:20 | 17:10 | • | • | • | • | 23. touko - 5. loka | |||
| 779 | 16:55 | 17:50 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 879 | 17:30 | 18:25 | • | • | 22. touko - 4. loka | |||||
| 1493 | 17:35 | 18:25 | • | • | • | 23. touko - 5. loka | ||||
| 1489 | 17:45 | 18:35 | • | • | 26. touko - 6. loka | |||||
| 805 | 17:55 | 18:50 | • | • | • | 23. touko - 30. touko | ||||
| 805 | 17:55 | 18:50 | • | • | • | 22. touko - 31. touko | ||||
| 1493 | 18:15 | 19:05 | • | • | • | 22. touko - 4. loka | ||||
| 1491 | 18:40 | 19:30 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 1495 | 19:35 | 20:25 | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | ||
| 883 | 19:50 | 20:45 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 1499 | 20:50 | 21:40 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 807 | 21:10 | 22:05 | • | • | • | • | 22. touko - 30. touko | |||
| 807 | 21:10 | 22:05 | • | • | 24. touko - 31. touko |
Suorat lennot SYD - CBR / Singapore Air | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6657 | 08:05 | 09:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 6745 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 6663 | 13:35 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 6665 | 14:35 | 15:35 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6667 | 16:05 | 17:05 | • | 26. touko - 6. loka | ||||||
| 6669 | 17:05 | 18:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 15. kesä | |
| 6671 | 17:35 | 18:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka | |
| 6673 | 18:05 | 19:05 | • | 26. touko - 11. elo | ||||||
| 6775 | 18:45 | 19:45 | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |||
| 6747 | 20:05 | 21:05 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 5. loka |
Suorat lennot SYD - CBR / Virgin Atlantic | Lentonumero | Lähtö SYD | Saapuminen CBR | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5642 | 11:05 | 12:05 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 6. loka |
| 5646 | 13:35 | 14:35 | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 8. kesä | |
| 5652 | 14:35 | 15:35 | • | 26. touko - 6. loka |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Sydney kaupunkiin Canberra. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Canberra!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Sydney–Canberra. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Canberra |
- Canberra-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Canberra? Käy Canberra autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Canberra.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Canberra, Australia-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
