Edullisia lentoja kohteesta Washington kohteeseen Charlotte (WAS, CLT)
Suorat lennot kohteesta Washington kohteeseen Charlotte |
Etsi KAYAKin avulla suorat lennot helpommin kohteesta Washington (WAS) kohteeseen Charlotte (CLT). Näytä lentoyhtiön viikoittaiset reittilennot valitsemalla lentoyhtiö alla olevasta luettelosta.
Saat tarkemman luettelon suorista lennoista käyttämällä suorien lentojen työkalua.
Suorat lennot WAS - CLT / Lufthansa | Lentonumero | Lähtö BWI | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5169 | 13:50 | 15:10 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 5169 | 13:50 | 15:10 | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||
| Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 9372 | 16:55 | 18:20 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 9372 | 22:03 | 23:22 | • | • | • | • | • | • | 28. touko - 5. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / SAS | Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8823 | 16:49 | 18:14 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 8823 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / United | Lentonumero | Lähtö BWI | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2339 | 05:15 | 06:36 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 2495 | 05:15 | 06:36 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 2315 | 06:59 | 08:24 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. kesä |
| 2402 | 08:55 | 10:20 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 3. heinä |
| 2311 | 10:40 | 12:03 | • | • | • | • | • | 25. touko - 29. kesä | ||
| 2602 | 10:40 | 12:03 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 2532 | 12:05 | 13:25 | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä | ||
| 2630 | 12:05 | 13:25 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 2485 | 13:50 | 15:10 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 2511 | 13:50 | 15:10 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 2466 | 15:35 | 17:00 | • | • | • | • | • | 24. touko - 3. kesä | ||
| 2414 | 17:20 | 18:48 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 31. touko | |
| 2474 | 20:05 | 21:32 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 31. touko | |
| Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 3783 | 08:01 | 09:25 | • | • | 30. touko - 5. kesä | |||||
| 3736 | 08:10 | 09:34 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6185 | 08:10 | 09:36 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 2034 | 13:40 | 14:57 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 1908 | 16:01 | 17:23 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6076 | 16:49 | 18:14 | • | 30. touko - 30. touko | ||||||
| 6049 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | 31. touko - 4. kesä | ||||
| 6049 | 16:55 | 18:20 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6101 | 16:55 | 18:20 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 1909 | 18:01 | 19:21 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 1942 | 19:59 | 21:20 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 6004 | 22:03 | 23:22 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 6004 | 22:03 | 23:22 | • | • | • | • | 31. touko - 5. kesä | |||
| 6004 | 22:03 | 23:22 | • | • | 28. touko - 30. touko |
Suorat lennot WAS - CLT / US Airways | Lentonumero | Lähtö DCA | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227 | 05:45 | 07:04 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 1963 | 05:45 | 07:04 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 829 | 06:45 | 08:09 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä |
| 2401 | 07:58 | 09:20 | • | • | • | • | • | 24. touko - 13. heinä | ||
| 3929 | 08:20 | 09:42 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 1429 | 09:25 | 10:52 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 1429 | 09:25 | 10:52 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 1737 | 09:25 | 10:52 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 3183 | 11:00 | 12:22 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 15. kesä | |
| 3931 | 11:00 | 12:26 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 1677 | 12:10 | 13:30 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 3552 | 12:20 | 13:47 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 1617 | 13:45 | 15:06 | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä | ||
| 1739 | 13:45 | 15:06 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 3239 | 13:45 | 15:10 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 3193 | 15:45 | 17:09 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 724 | 15:45 | 17:10 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 13. heinä | |
| 1777 | 17:25 | 18:51 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 4. syys | |
| 3186 | 17:25 | 18:48 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 1765 | 18:59 | 20:17 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 3. heinä | |
| 3803 | 19:00 | 20:27 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| Lentonumero | Lähtö BWI | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 1049 | 05:15 | 06:36 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 1049 | 05:15 | 06:36 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 1032 | 06:59 | 08:24 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. kesä |
| 876 | 08:55 | 10:20 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 3. heinä |
| 1081 | 10:40 | 12:03 | • | • | • | • | • | 25. touko - 29. kesä | ||
| 1855 | 10:40 | 12:03 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 907 | 12:05 | 13:25 | • | • | 26. touko - 2. kesä | |||||
| 975 | 12:05 | 13:25 | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä | ||
| 1401 | 13:50 | 15:10 | • | 27. touko - 8. heinä | ||||||
| 1925 | 13:50 | 15:10 | • | • | 31. touko - 5. kesä | |||||
| 1925 | 13:50 | 15:10 | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||
| 1105 | 15:35 | 17:00 | • | • | 31. touko - 5. kesä | |||||
| 1105 | 15:35 | 17:00 | • | • | • | • | • | 24. touko - 30. touko | ||
| 1921 | 17:20 | 18:48 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 31. touko | |
| 959 | 20:05 | 21:32 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 31. touko | |
| Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
| 2665 | 05:30 | 06:49 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | |
| 2665 | 05:30 | 06:49 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 2683 | 07:05 | 08:39 | • | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 13. heinä |
| 7075 | 08:01 | 09:25 | • | • | 30. touko - 5. kesä | |||||
| 7195 | 08:10 | 09:34 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 7953 | 08:10 | 09:36 | • | 31. touko - 31. touko | ||||||
| 3812 | 09:18 | 10:46 | • | • | • | • | • | • | • | 22. touko - 31. touko |
| 2279 | 13:40 | 14:57 | • | 27. touko - 24. kesä | ||||||
| 2689 | 13:40 | 15:08 | • | • | • | • | • | 24. touko - 10. heinä | ||
| 3651 | 13:40 | 14:58 | • | 26. touko - 7. heinä | ||||||
| 2434 | 16:01 | 17:23 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 2645 | 16:01 | 17:22 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 3. heinä | |
| 7929 | 16:49 | 18:14 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 7195 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | 31. touko - 4. kesä | ||||
| 7478 | 16:55 | 18:20 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 2508 | 18:01 | 19:21 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 2625 | 18:01 | 19:24 | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | ||
| 2475 | 19:59 | 21:20 | • | 26. touko - 30. kesä | ||||||
| 2711 | 19:59 | 21:23 | • | • | • | • | • | • | 24. touko - 29. kesä | |
| 7106 | 22:03 | 23:22 | • | 29. touko - 29. touko | ||||||
| 7106 | 22:03 | 23:22 | • | • | • | • | 28. touko - 4. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / AirTran | Lentonumero | Lähtö BWI | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1397 | 08:54 | 10:15 | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 1. kesä | |
| 633 | 09:38 | 11:02 | • | 26. touko - 2. kesä | ||||||
| 856 | 15:35 | 16:56 | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 1. kesä | |
| 987 | 20:35 | 21:56 | • | • | • | • | • | • | • | 23. touko - 1. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / All Nippon | Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7152 | 16:49 | 18:14 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 7152 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / Jet Airways | Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5364 | 16:49 | 18:14 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 5364 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä |
Suorat lennot WAS - CLT / Qatar Airways | Lentonumero | Lähtö IAD | Saapuminen CLT | su | ma | ti | ke | to | pe | la | Voimassa välillä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 16:49 | 18:14 | • | 23. touko - 30. touko | ||||||
| 5641 | 16:55 | 18:20 | • | • | • | • | 29. touko - 4. kesä |
KAYAK hakee sadoilta sivustoilta löytääkseen parhaan hinnan seuraavalle lennollesi kaupungista Washington kaupunkiin Charlotte. Hae paras lentotarjous matkallesi kaupunkiin Charlotte!
Näin se toimii. Etsi KAYAKISTA lentolippua välille Washington–Charlotte. Lajittele, suodata ja vertaile tuloksia yhdellä verkkosivustolla. Sitten varaat lentolipun suoraan haluamasi lentoyhtiön tai matkatoimiston sivustolta!
Liittyvät linkit |
Lisätietoja matkailusta kaupungissa Charlotte |
- Charlotte-hotellisivumme luetteloi suosituimmat hotellit ja antaa sinulle mahdollisuuden suodattaa ja saada ajantasaiset hinnat useilta hotellipalvelujen tarjoajilta.
- Etsitkö halpaa vuokra-autoa kohteessa Charlotte? Käy Charlotte autonvuokrauksen sivullamme saamassa apua löytämään vuokra-auton matkallesi kohteeseen Charlotte.
- Suunnittele matkasi tutustumalla Charlotte, North Carolina, Yhdysvallat-lentokentän yleistietoihin.
- KAYAKin mobiilisovellukset auttavat sinua löytämään lennot, varaamaan hotellit sekä vuokraamaan autot älypuhelimesi välityksellä. Lataa ja asenna iPhone Travel App, Blackberry Travel App tai Android Travel App ja pysy yhteydessä myös tien päällä.
