
MS
Etsi halpoja Egyptair lentoja
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Egyptair
Egyptair asiakasarviot
Egyptair lennon tila
Egyptair reittikartta - Mihin kohteisiin Egyptair lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Egyptair lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Egyptair tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Egyptair lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | Kairo (CAI) | Kanton (CAN) | 10t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 852 | Addis Abeba (ADD) | Kairo (CAI) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 851 | Kairo (CAI) | Addis Abeba (ADD) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Kairo (CAI) | Pariisi (CDG) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 783 | Kairo (CAI) | Lontoo (LHR) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Kanton (CAN) | Kairo (CAI) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Pariisi (CDG) | Kairo (CAI) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Bengasi (BEN) | Kairo (CAI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Kairo (CAI) | Bengasi (BEN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 969 | Mumbai (BOM) | Kairo (CAI) | 6t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 995 | Kairo (CAI) | Toronto (YYZ) | 11t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 738 | Istanbul (IST) | Kairo (CAI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 840 | Johannesburg (JNB) | Kairo (CAI) | 8t 25m | • | • | • | • | |||
| 758 | Amsterdam (AMS) | Kairo (CAI) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 968 | Kairo (CAI) | Mumbai (BOM) | 5t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 737 | Kairo (CAI) | Istanbul (IST) | 2t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 734 | Düsseldorf (DUS) | Kairo (CAI) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 798 | Wien (VIE) | Kairo (CAI) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 996 | Toronto (YYZ) | Kairo (CAI) | 10t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 952 | Shanghai (PVG) | Kairo (CAI) | 11t 30m | • | • | • | • | |||
| 702 | Amman (AMM) | Kairo (CAI) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 21 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Kairo (CAI) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 754 | Madrid (MAD) | Kairo (CAI) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 846 | Alger (ALG) | Kairo (CAI) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Kairo (CAI) | Alger (ALG) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Kairo (CAI) | Los Angeles (LAX) | 14t 50m | • | • | • | ||||
| 741 | Kairo (CAI) | Larnaka (LCA) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 742 | Larnaka (LCA) | Kairo (CAI) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 782 | Manchester (MAN) | Kairo (CAI) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 951 | Kairo (CAI) | Shanghai (PVG) | 10t 35m | • | • | • | • | |||
| 973 | Kairo (CAI) | New Delhi (DEL) | 6t 21m | • | • | • | • | |||
| 974 | New Delhi (DEL) | Kairo (CAI) | 6t 35m | • | • | • | • | |||
| 728 | Moskova (DME) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
| 656 | Jedda (JED) | Aleksandria (ALY) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 701 | Kairo (CAI) | Amman (AMM) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 947 | Kairo (CAI) | Chicago (ORD) | 12t 25m | • | • | • | ||||
| 948 | Chicago (ORD) | Kairo (CAI) | 11t 10m | • | • | • | ||||
| 647 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 60 | Kairo (CAI) | Luxor (LXR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 937 | Kairo (CAI) | Doha (DOH) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 985 | Kairo (CAI) | New York (JFK) | 11t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 703 | Kairo (CAI) | Milano (MXP) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 865 | Kairo (CAI) | Port Sudan (PZU) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 986 | New York (JFK) | Kairo (CAI) | 10t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Port Sudan (PZU) | Kairo (CAI) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 915 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 914 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 984 | Los Angeles (LAX) | Kairo (CAI) | 13t 45m | • | • | • | ||||
| 281 | Assuan (ASW) | Kairo (CAI) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 704 | Milano (MXP) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 712 | Beirut (BEY) | Kairo (CAI) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Kairo (CAI) | Beirut (BEY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Kairo (CAI) | Hurghada (HRG) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Kairo (CAI) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 849 | Kairo (CAI) | Nairobi (NBO) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 280 | Kairo (CAI) | Assuan (ASW) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Aleksandria (ALY) | Dammam (DMM) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 841 | Kairo (CAI) | Dar es Salaam (DAR) | 5t 40m | • | • | • | ||||
| 987 | Kairo (CAI) | Newark (EWR) | 11t 30m | • | • | • | ||||
| 981 | Kairo (CAI) | Washington (IAD) | 11t 50m | • | • | • | ||||
| 686 | Dammam (DMM) | Aleksandria (ALY) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 988 | Newark (EWR) | Kairo (CAI) | 10t 15m | • | • | • | ||||
| 954 | Hangzhou (HGH) | Kairo (CAI) | 11t 25m | • | • | • | ||||
| 982 | Washington (IAD) | Kairo (CAI) | 10t 30m | • | • | • | ||||
| 956 | Peking (PEK) | Kairo (CAI) | 10t 45m | • | • | • | ||||
| 148 | Abu Simbel (ABS) | Assuan (ASW) | 0t 40m | • | • | • | • | |||
| 679 | Aleksandria (ALY) | Medina (MED) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 149 | Assuan (ASW) | Abu Simbel (ABS) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
| 953 | Kairo (CAI) | Hangzhou (HGH) | 10t 10m | • | • | • | ||||
| 753 | Kairo (CAI) | Madrid (MAD) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Kairo (CAI) | Peking (PEK) | 9t 15m | • | • | • | ||||
| 842 | Dar es Salaam (DAR) | Kairo (CAI) | 5t 45m | • | • | • | ||||
| 680 | Medina (MED) | Aleksandria (ALY) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 650 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 727 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Moskova (DME) | 6t 0m | • | • | • | ||||
| 628 | Bagdad (BGW) | Kairo (CAI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 627 | Kairo (CAI) | Bagdad (BGW) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Kairo (CAI) | Manchester (MAN) | 5t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 727 | Hurghada (HRG) | Moskova (DME) | 6t 10m | • | • | • | ||||
| 790 | Praha (PRG) | Kairo (CAI) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 687 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 905 | Kairo (CAI) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 688 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 906 | Dubai (DXB) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 655 | Aleksandria (ALY) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 726 | Bryssel (BRU) | Kairo (CAI) | 4t 20m | • | • | • | • | |||
| 883 | Kairo (CAI) | Abidjan (ABJ) | 6t 15m | • | • | • | ||||
| 767 | Kairo (CAI) | Barcelona (BCN) | 4t 25m | • | • | • | ||||
| 639 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 773 | Kairo (CAI) | Zürich (ZRH) | 4t 5m | • | • | • | ||||
| 938 | Doha (DOH) | Kairo (CAI) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 774 | Zürich (ZRH) | Kairo (CAI) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 791 | Kairo (CAI) | Rooma (FCO) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 775 | Kairo (CAI) | Dublin (DUB) | 6t 5m | • | • | • | • | |||
| 964 | Kairo (CAI) | Tokio (NRT) | 11t 35m | • | • | |||||
| 786 | Frankfurt (FRA) | Kairo (CAI) | 4t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 749 | Kairo (CAI) | Ateena (ATH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 729 | Kairo (CAI) | Moskova (DME) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 730 | Moskova (DME) | Kairo (CAI) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 884 | Abidjan (ABJ) | Kairo (CAI) | 6t 20m | • | • | • | ||||
| 838 | Entebbe (EBB) | Kairo (CAI) | 5t 15m | • | • | |||||
| 275 | Luxor (LXR) | Kairo (CAI) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 850 | Nairobi (NBO) | Kairo (CAI) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
| 820 | Sansibar (ZNZ) | Kairo (CAI) | 5t 55m | • | • | |||||
| 847 | Kairo (CAI) | Casablanca (CMN) | 5t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 665 | Kairo (CAI) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 43 | Hurghada (HRG) | Kairo (CAI) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 666 | Jedda (JED) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 694 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 833 | Kairo (CAI) | Asmara (ASM) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 837 | Kairo (CAI) | Entebbe (EBB) | 5t 0m | • | • | |||||
| 819 | Kairo (CAI) | Sansibar (ZNZ) | 5t 45m | • | • | |||||
| 978 | Jakarta (CGK) | Kairo (CAI) | 10t 35m | • | • | |||||
| 784 | Lontoo (LHR) | Kairo (CAI) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 700 | Venetsia (VCE) | Kairo (CAI) | 3t 30m | • | • | |||||
| 885 | Kairo (CAI) | N’Djamena (NDJ) | 3t 55m | • | • | • | ||||
| 797 | Kairo (CAI) | Wien (VIE) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 886 | N’Djamena (NDJ) | Kairo (CAI) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 653 | Aleksandria (ALY) | Riad (RUH) | 2t 45m | • | • | |||||
| 877 | Kairo (CAI) | Abuja (ABV) | 4t 40m | • | • | |||||
| 654 | Riad (RUH) | Aleksandria (ALY) | 3t 0m | • | • | |||||
| 834 | Asmara (ASM) | Kairo (CAI) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 789 | Kairo (CAI) | Praha (PRG) | 4t 5m | • | • | • | ||||
| 2754 | Madrid (MAD) | Luxor (LXR) | 5t 0m | • | • | |||||
| 931 | Masqat (MCT) | Kairo (CAI) | 4t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 967 | Šarja (SHJ) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 812 | Tabuk (TUU) | Kairo (CAI) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 748 | Ateena (ATH) | Kairo (CAI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 732 | Berliini (BER) | Kairo (CAI) | 4t 0m | • | • | |||||
| 731 | Kairo (CAI) | Berliini (BER) | 4t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 848 | Casablanca (CMN) | Kairo (CAI) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
| 759 | Kairo (CAI) | Kööpenhamina (CPH) | 4t 35m | • | • | • | ||||
| 839 | Kairo (CAI) | Johannesburg (JNB) | 8t 25m | • | • | |||||
| 811 | Kairo (CAI) | Tabuk (TUU) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 760 | Kööpenhamina (CPH) | Kairo (CAI) | 4t 30m | • | • | • | ||||
| 878 | Abuja (ABV) | Kairo (CAI) | 4t 35m | • | • | |||||
| 733 | Kairo (CAI) | Düsseldorf (DUS) | 4t 35m | • | • | • | • | |||
| 831 | Kairo (CAI) | Tripoli (MJI) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 966 | Kairo (CAI) | Šarja (SHJ) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 776 | Dublin (DUB) | Kairo (CAI) | 5t 25m | • | • | • | • | |||
| 636 | Arbil (EBL) | Kairo (CAI) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 832 | Tripoli (MJI) | Kairo (CAI) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 768 | Barcelona (BCN) | Kairo (CAI) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 757 | Kairo (CAI) | Amsterdam (AMS) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 633 | Kairo (CAI) | Gassim (ELQ) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 634 | Gassim (ELQ) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 788 | München (MUC) | Kairo (CAI) | 3t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 610 | Kairo (CAI) | Kuwait (KWI) | 2t 45m | • | • | |||||
| 875 | Kairo (CAI) | Lagos (LOS) | 5t 30m | • | • | |||||
| 930 | Kairo (CAI) | Masqat (MCT) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 611 | Kuwait (KWI) | Kairo (CAI) | 2t 50m | • | • | |||||
| 876 | Lagos (LOS) | Kairo (CAI) | 5t 25m | • | • | |||||
| 699 | Kairo (CAI) | Venetsia (VCE) | 4t 0m | • | • | |||||
| 881 | Kairo (CAI) | Accra (ACC) | 5t 50m | • | • | • | ||||
| 635 | Kairo (CAI) | Arbil (EBL) | 2t 21m | • | • | • | ||||
| 785 | Kairo (CAI) | Frankfurt (FRA) | 4t 35m | • | • | |||||
| 873 | Kairo (CAI) | Djibouti (JIB) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 874 | Djibouti (JIB) | Kairo (CAI) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 873 | Djibouti (JIB) | Mogadishu (MGQ) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 874 | Mogadishu (MGQ) | Djibouti (JIB) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 882 | Accra (ACC) | Kairo (CAI) | 5t 45m | • | • | • | ||||
| 859 | Kairo (CAI) | Juba (JUB) | 4t 35m | • | ||||||
| 787 | Kairo (CAI) | München (MUC) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 860 | Juba (JUB) | Kairo (CAI) | 4t 50m | • | ||||||
| 762 | Lontoo (LHR) | Luxor (LXR) | 5t 25m | • | ||||||
| 761 | Luxor (LXR) | Lontoo (LHR) | 5t 45m | • | ||||||
| 185 | Marsa Alam (RMF) | Kairo (CAI) | 1t 15m | • | • | |||||
| 1728 | Moskova (DME) | Hurghada (HRG) | 5t 45m | • | ||||||
| 752 | Budapest (BUD) | Kairo (CAI) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 751 | Kairo (CAI) | Budapest (BUD) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 792 | Rooma (FCO) | Kairo (CAI) | 3t 15m | • | ||||||
| 887 | Kairo (CAI) | Douala (DLA) | 5t 10m | • | ||||||
| 888 | Douala (DLA) | Kairo (CAI) | 5t 10m | • | ||||||
| 827 | Kairo (CAI) | Al Misratah (MRA) | 2t 40m | • | • | |||||
| 835 | Kigali (KGL) | Entebbe (EBB) | 1t 0m | • | • | |||||
| 828 | Al Misratah (MRA) | Kairo (CAI) | 2t 25m | • | • |
Egyptair yhteystiedot
- MSIATA-koodi
- +1 718 751 4850Soita
- egyptair.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Egyptair lennoista
Suosituimmat lentokentät, joihin Egyptair lentää
Egyptair tiedot
| IATA-koodi | MS |
|---|---|
| Lentoreitit | 212 |
| Top-reitti | ]Luxor Kairoon |
| Palvelevat lentokentät | 95 |
| Top-lentokenttä | Cairo |
