Hae lentoja
Tarjoukset
Varaus tehtävä
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Finnair lentoreitit

Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
toukokuu | heinäkuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 1 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 14 %. |
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | New Delhi (DEL) | Helsinki (HEL) | 9t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1653 | Helsinki (HEL) | Barcelona (BCN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Helsinki (HEL) | New Delhi (DEL) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 99 | Helsinki (HEL) | Hongkong (HKG) | 12t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1335 | Helsinki (HEL) | Lontoo (LHR) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1661 | Helsinki (HEL) | Madrid (MAD) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | 9t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1336 | Lontoo (LHR) | Helsinki (HEL) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1662 | Madrid (MAD) | Helsinki (HEL) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Rovaniemi (RVN) | Helsinki (HEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1654 | Barcelona (BCN) | Helsinki (HEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Hongkong (HKG) | Helsinki (HEL) | 13t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | Chicago (ORD) | Helsinki (HEL) | 8t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 15 | Helsinki (HEL) | New York (JFK) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | New York (JFK) | Helsinki (HEL) | 8t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1855 | Helsinki (HEL) | Hania (CHQ) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1582 | Pariisi (CDG) | Helsinki (HEL) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1672 | Málaga (AGP) | Helsinki (HEL) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1671 | Helsinki (HEL) | Málaga (AGP) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1581 | Helsinki (HEL) | Pariisi (CDG) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1144 | Varsova (WAW) | Helsinki (HEL) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1856 | Hania (CHQ) | Helsinki (HEL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 1721 | Helsinki (HEL) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 6t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1722 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Helsinki (HEL) | 6t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1550 | Bryssel (BRU) | Helsinki (HEL) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1165 | Helsinki (HEL) | Krakova (KRK) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 365 | Helsinki (HEL) | Kuopio (KUO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Helsinki (HEL) | Rovaniemi (RVN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 1166 | Krakova (KRK) | Helsinki (HEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 366 | Kuopio (KUO) | Helsinki (HEL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1861 | Helsinki (HEL) | Rodos (RHO) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1862 | Rodos (RHO) | Helsinki (HEL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 826 | Tukholma (ARN) | Helsinki (HEL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 964 | Kööpenhamina (CPH) | Helsinki (HEL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Helsinki (HEL) | Bryssel (BRU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 963 | Helsinki (HEL) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1762 | Rooma (FCO) | Helsinki (HEL) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 1761 | Helsinki (HEL) | Rooma (FCO) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 79 | Helsinki (HEL) | Nagoya (NGO) | 12t 50m | • | • | • | • | |||
| 42 | Incheon (ICN) | Helsinki (HEL) | 13t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 80 | Nagoya (NGO) | Helsinki (HEL) | 13t 5m | • | • | • | • | |||
| 1394 | Düsseldorf (DUS) | Helsinki (HEL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1393 | Helsinki (HEL) | Düsseldorf (DUS) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1141 | Helsinki (HEL) | Varsova (WAW) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Helsinki (HEL) | Singapore (SIN) | 13t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1422 | Hampuri (HAM) | Helsinki (HEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Helsinki (HEL) | Tukholma (ARN) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 1421 | Helsinki (HEL) | Hampuri (HAM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Bangkok (BKK) | Helsinki (HEL) | 12t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 68 | Osaka (KIX) | Helsinki (HEL) | 13t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Oulu (OUL) | Helsinki (HEL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 132 | Singapore (SIN) | Helsinki (HEL) | 13t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 141 | Helsinki (HEL) | Bangkok (BKK) | 11t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 321 | Helsinki (HEL) | Vaasa (VAA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 322 | Vaasa (VAA) | Helsinki (HEL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 864 | Göteborg (GOT) | Helsinki (HEL) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Helsinki (HEL) | Göteborg (GOT) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 62 | Tokio (HND) | Helsinki (HEL) | 12t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 289 | Helsinki (HEL) | Jyväskylä (JYV) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1365 | Helsinki (HEL) | Manchester (MAN) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 449 | Helsinki (HEL) | Oulu (OUL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 290 | Jyväskylä (JYV) | Helsinki (HEL) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 512 | Kemi (KEM) | Helsinki (HEL) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 1366 | Manchester (MAN) | Helsinki (HEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1436 | Berliini (BER) | Helsinki (HEL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1435 | Helsinki (HEL) | Berliini (BER) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | Helsinki (HEL) | Osaka (KIX) | 12t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1755 | Helsinki (HEL) | Milano (MXP) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Milano (MXP) | Helsinki (HEL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 1108 | Vilna (VNO) | Helsinki (HEL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Tukholma (ARN) | Stavanger (SVG) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 824 | Stavanger (SVG) | Tukholma (ARN) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 991 | Helsinki (HEL) | Reykjavik (KEF) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 1047 | Helsinki (HEL) | Tartto (TAY) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 992 | Reykjavik (KEF) | Helsinki (HEL) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 1048 | Tartto (TAY) | Helsinki (HEL) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Helsinki (HEL) | Tokio (HND) | 13t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1739 | Helsinki (HEL) | Lissabon (LIS) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1103 | Helsinki (HEL) | Vilna (VNO) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 805 | Tukholma (ARN) | Bergen (BGO) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 20 | Dallas (DFW) | Helsinki (HEL) | 10t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1412 | Frankfurt (FRA) | Helsinki (HEL) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 19 | Helsinki (HEL) | Dallas (DFW) | 10t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1031 | Helsinki (HEL) | Tallinna (TLL) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1032 | Tallinna (TLL) | Helsinki (HEL) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1411 | Helsinki (HEL) | Frankfurt (FRA) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1511 | Helsinki (HEL) | Zürich (ZRH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1512 | Zürich (ZRH) | Helsinki (HEL) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 41 | Helsinki (HEL) | Incheon (ICN) | 11t 50m | • | • | • | • | |||
| 1225 | Helsinki (HEL) | Praha (PRG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 87 | Helsinki (HEL) | Shanghai (PVG) | 12t 15m | • | • | • | • | |||
| 1740 | Lissabon (LIS) | Helsinki (HEL) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 74 | Tokio (NRT) | Helsinki (HEL) | 12t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1226 | Praha (PRG) | Helsinki (HEL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 88 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 14t 5m | • | • | • | • | |||
| 1071 | Helsinki (HEL) | Riika (RIX) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1072 | Riika (RIX) | Helsinki (HEL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1936 | Gazipasa (GZP) | Helsinki (HEL) | 4t 15m | • | • | |||||
| 1935 | Helsinki (HEL) | Gazipasa (GZP) | 4t 5m | • | • | |||||
| 806 | Bergen (BGO) | Tukholma (ARN) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 1256 | Budapest (BUD) | Helsinki (HEL) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1255 | Helsinki (HEL) | Budapest (BUD) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 413 | Helsinki (HEL) | Kajaani (KAJ) | 1t 20m | • | • | |||||
| 1471 | Helsinki (HEL) | Wien (VIE) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 414 | Kajaani (KAJ) | Helsinki (HEL) | 1t 15m | • | • | |||||
| 1472 | Wien (VIE) | Helsinki (HEL) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1772 | Bologna (BLQ) | Helsinki (HEL) | 3t 0m | • | • | |||||
| 1771 | Helsinki (HEL) | Bologna (BLQ) | 3t 0m | • | • | |||||
| 917 | Helsinki (HEL) | Oslo (OSL) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 396 | Kokkola-Pietarsaari (KOK) | Helsinki (HEL) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
| 918 | Oslo (OSL) | Helsinki (HEL) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 541 | Rovaniemi (RVN) | Tromssa (TOS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1174 | Gdansk (GDN) | Helsinki (HEL) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1173 | Helsinki (HEL) | Gdansk (GDN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 519 | Helsinki (HEL) | Kemi (KEM) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 73 | Helsinki (HEL) | Tokio (NRT) | 13t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1306 | Amsterdam (AMS) | Helsinki (HEL) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1534 | Geneve (GVA) | Helsinki (HEL) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1305 | Helsinki (HEL) | Amsterdam (AMS) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 1381 | Helsinki (HEL) | Dublin (DUB) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 1531 | Helsinki (HEL) | Geneve (GVA) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 341 | Helsinki (HEL) | Joensuu (JOE) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 342 | Joensuu (JOE) | Helsinki (HEL) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 1405 | Helsinki (HEL) | München (MUC) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 1406 | München (MUC) | Helsinki (HEL) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 542 | Tromssa (TOS) | Rovaniemi (RVN) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 1372 | Edinburgh (EDI) | Helsinki (HEL) | 2t 35m | • | • | |||||
| 1371 | Helsinki (HEL) | Edinburgh (EDI) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1603 | Helsinki (HEL) | Nizza (NCE) | 3t 30m | • | • | |||||
| 1604 | Nizza (NCE) | Helsinki (HEL) | 3t 15m | • | • | |||||
| 1382 | Dublin (DUB) | Helsinki (HEL) | 3t 5m | • | • | |||||
| 489 | Helsinki (HEL) | Kuusamo (KAO) | 1t 40m | • | • | |||||
| 490 | Kuusamo (KAO) | Helsinki (HEL) | 1t 40m | • | • | |||||
| 948 | Trondheim (TRD) | Helsinki (HEL) | 2t 5m | • | • | |||||
| 1832 | Dubrovnik (DBV) | Helsinki (HEL) | 3t 0m | • | ||||||
| 1831 | Helsinki (HEL) | Dubrovnik (DBV) | 3t 5m | • | ||||||
| 947 | Helsinki (HEL) | Trondheim (TRD) | 2t 0m | • | ||||||
| 888 | Uumaja (UME) | Helsinki (HEL) | 1t 15m | • | ||||||
| 311 | Vaasa (VAA) | Uumaja (UME) | 0t 30m | • | ||||||
| 1726 | Alicante (ALC) | Helsinki (HEL) | 4t 10m | • | ||||||
| 1725 | Helsinki (HEL) | Alicante (ALC) | 4t 30m | • | ||||||
| 393 | Helsinki (HEL) | Kokkola-Pietarsaari (KOK) | 1t 10m | • | • | |||||
| 7061 | Helsinki (HEL) | Granadilla (TFS) | 6t 45m | • | ||||||
| 1781 | Helsinki (HEL) | Venetsia (VCE) | 3t 0m | • | • | |||||
| 7062 | Granadilla (TFS) | Helsinki (HEL) | 6t 10m | • | ||||||
| 1782 | Venetsia (VCE) | Helsinki (HEL) | 2t 50m | • | • | |||||
| 924 | Bergen (BGO) | Helsinki (HEL) | 2t 35m | • | • | |||||
| 923 | Helsinki (HEL) | Bergen (BGO) | 2t 45m | • | • | |||||
| 1791 | Helsinki (HEL) | Napoli (NAP) | 3t 30m | • | • | |||||
| 1792 | Napoli (NAP) | Helsinki (HEL) | 3t 25m | • | • | |||||
| 1812 | Firenze (FLR) | Helsinki (HEL) | 3t 10m | • | ||||||
| 1811 | Helsinki (HEL) | Firenze (FLR) | 3t 10m | • | ||||||
| 1929 | Helsinki (HEL) | Larnaka (LCA) | 4t 20m | • | ||||||
| 1897 | Helsinki (HEL) | Thessaloniki (SKG) | 3t 25m | • | ||||||
| 945 | Helsinki (HEL) | Tromssa (TOS) | 1t 45m | • | ||||||
| 1801 | Helsinki (HEL) | Verona (VRN) | 2t 55m | • | ||||||
| 1930 | Larnaka (LCA) | Helsinki (HEL) | 4t 40m | • | ||||||
| 1898 | Thessaloniki (SKG) | Helsinki (HEL) | 3t 25m | • | ||||||
| 946 | Tromssa (TOS) | Helsinki (HEL) | 1t 45m | • | ||||||
| 1802 | Verona (VRN) | Helsinki (HEL) | 2t 55m | • | ||||||
| 318 | Uumaja (UME) | Vaasa (VAA) | 0t 30m | • | • | • |
| IATA-koodi | AY |
|---|---|
| Lentoreitit | 195 |
| Top-reitti | ]Helsinki Ouluun |
| Palvelevat lentokentät | 100 |
| Top-lentokenttä | Helsinki-Vantaan lentoasema |
