
FR
Etsi halpoja Ryanair lentoja
Hyvä tietää
Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
tammikuu | joulukuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 28 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 21 %. |
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Ryanair
Vinkkejä lentämiseen: Ryanair
Ryanair asiakasarviot
Asiakasarvostelut:
Järjestä:
Ryanair lennon tila
Ryanair reittikartta - Mihin kohteisiin Ryanair lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Ryanair lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Ryanair tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Ryanair lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Dublin (DUB) | Lontoo (STN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3976 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 2016 | Arrecife (ACE) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 2353 | Köln (CGN) | Lontoo (STN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 810 | Venetsia (VCE) | Bari (BRI) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 615 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0t 50m | • | • | • | • | |||
| 3209 | Málaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 1554 | Napoli (NAP) | Venetsia (VCE) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 4545 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 3056 | Madrid (MAD) | Mahón (MAH) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 291 | Lontoo (STN) | Dublin (DUB) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 114 | Dublin (DUB) | Lontoo (LGW) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 668 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 2756 | Milano (MXP) | Lontoo (STN) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 1232 | Ateena (ATH) | Firá (JTR) | 0t 50m | • | • | • | • | |||
| 5568 | Dublin (DUB) | Rooma (FCO) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 5910 | Dublin (DUB) | Arrecife (ACE) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
| 6101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 404 | Madrid (MAD) | Mallorca (PMI) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 611 | Dublin (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 1915 | Málaga (AGP) | Bryssel (CRL) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 6256 | Pisa (PSA) | Palermo (PMO) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 9559 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 1502 | Oslo (OSL) | Vilna (VNO) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 1862 | Cork (ORK) | Manchester (MAN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 5467 | Porto (OPO) | Sevilla (SVQ) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 2471 | Lontoo (STN) | Katowice (KTW) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 7005 | Luqa (MLA) | Trapani (TPS) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 3028 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 777 | Barcelona (BCN) | Venetsia (VCE) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 394 | Madrid (MAD) | Ibiza (IBZ) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 5468 | Madrid (MAD) | Puerto del Rosario (FUE) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 8121 | Bergamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 661 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 5469 | Puerto del Rosario (FUE) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 2097 | Bologna (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 4858 | Rooma (FCO) | Catania (CTA) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 5816 | Rooma (FCO) | Bari (BRI) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 2969 | Edinburgh (EDI) | Granadilla (TFS) | 4t 50m | • | • | • | ||||
| 657 | Dublin (DUB) | Bryssel (BRU) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 3100 | Dublin (DUB) | Amsterdam (AMS) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 3223 | Bryssel (CRL) | Manchester (MAN) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 3956 | Rooma (CIA) | Bukarest (OTP) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 579 | Granadilla (TFS) | Lontoo (STN) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 4865 | Torino (TRN) | Bryssel (CRL) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 1532 | Wien (VIE) | Bergamo (BGY) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 502 | Wien (VIE) | Mallorca (PMI) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 9155 | Vilna (VNO) | Oslo (OSL) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 2189 | Zagreb (ZAG) | Lontoo (STN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 7177 | Wien (VIE) | Rooma (FCO) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 602 | Wien (VIE) | Rodos (RHO) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 2123 | Zagreb (ZAG) | Bryssel (CRL) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 4342 | Palermo (PMO) | Bologna (BLQ) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 352 | Mallorca (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 262 | Alicante (ALC) | Dublin (DUB) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 2499 | Lontoo (STN) | Krakova (KRK) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 1015 | Milano (MXP) | Palermo (PMO) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 2179 | Milano (MXP) | Catania (CTA) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 238 | Milano (MXP) | Cagliari (CAG) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 367 | Luqa (MLA) | Catania (CTA) | 0t 50m | • | • | • | ||||
| 1342 | Barcelona (BCN) | Mallorca (PMI) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 690 | Madrid (MAD) | Wien (VIE) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 5419 | Berliini (BER) | Dublin (DUB) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 8144 | Lontoo (LTN) | Knock (NOC) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 5814 | Rooma (FCO) | Eindhoven (EIN) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 5555 | Dublin (DUB) | Granadilla (TFS) | 4t 25m | • | • | • | ||||
| 1901 | Dublin (DUB) | Krakova (KRK) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 509 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 68 | Bryssel (CRL) | Praha (PRG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 8096 | Rooma (CIA) | Tirana (TIA) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 4324 | Rooma (CIA) | Cagliari (CAG) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 23 | Pariisi (BVA) | Dublin (DUB) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 708 | Wien (VIE) | Larnaka (LCA) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 4864 | Bryssel (CRL) | Torino (TRN) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 4189 | Lontoo (STN) | Bergamo (BGY) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 8311 | Praha (PRG) | Tirana (TIA) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 9052 | Alicante (ALC) | Bryssel (CRL) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 4007 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 2673 | Rooma (CIA) | Lontoo (STN) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 8350 | Tirana (TIA) | Bergamo (BGY) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 5766 | Faro (FAO) | Lontoo (LTN) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 5127 | Lontoo (STN) | Málaga (AGP) | 2t 55m | • | • | |||||
| 2691 | Sofia (SOF) | Lontoo (STN) | 3t 15m | • | • | |||||
| 5691 | Málaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3t 5m | • | • | |||||
| 4687 | Málaga (AGP) | Tukholma (ARN) | 4t 20m | • | • | |||||
| 9951 | Pisa (PSA) | Berliini (BER) | 1t 55m | • | • | |||||
| 2915 | Porto (OPO) | Luxemburg (LUX) | 2t 25m | • | • | |||||
| 594 | Porto (OPO) | Pariisi (BVA) | 2t 10m | • | • | |||||
| 9251 | Lontoo (STN) | Ibiza (IBZ) | 2t 35m | • | • | |||||
| 485 | Düsseldorf (NRN) | Bergamo (BGY) | 1t 35m | • | • | |||||
| 450 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Krakova (KRK) | 2t 30m | • | • | |||||
| 4616 | Tukholma (ARN) | Gdansk (GDN) | 1t 20m | • | • | |||||
| 5633 | Milano (MXP) | Tirana (TIA) | 1t 55m | • | • | |||||
| 5210 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3t 35m | • | • | |||||
| 3744 | Luqa (MLA) | Glasgow (GLA) | 3t 55m | • | • | |||||
| 8561 | Luqa (MLA) | Rooma (FCO) | 1t 35m | • | • | |||||
| 5753 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 144 | Berliini (BER) | Lontoo (STN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 3964 | Kaunas (KUN) | Rimini (RMI) | 2t 25m | • | • | |||||
| 2031 | Krakova (KRK) | Dublin (DUB) | 3t 0m | • | • | |||||
| 6151 | Göteborg (GOT) | Praha (PRG) | 1t 35m | • | • | |||||
| 2674 | Edinburgh (EDI) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3669 | Dublin (DUB) | Berliini (BER) | 2t 15m | • | • | |||||
| 6180 | Torino (TRN) | Bari (BRI) | 1t 35m | • | • | |||||
| 729 | Wien (VIE) | Lontoo (STN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1063 | Varsova (WMI) | Madrid (MAD) | 3t 45m | • | • | |||||
| 5556 | Granadilla (TFS) | Dublin (DUB) | 4t 15m | • | • | |||||
| 4345 | Granadilla (TFS) | Liverpool (LPL) | 4t 15m | • | • | |||||
| 7934 | Podgorica (TGD) | Krakova (KRK) | 1t 40m | • | • | |||||
| 8399 | Tirana (TIA) | Bologna (BLQ) | 1t 40m | • | • | |||||
| 6888 | Tirana (TIA) | Budapest (BUD) | 1t 30m | • | • | |||||
| 8097 | Tirana (TIA) | Rooma (CIA) | 1t 25m | • | • | |||||
| 5617 | Tirana (TIA) | Milano (MXP) | 2t 5m | • | • | |||||
| 5627 | Tirana (TIA) | Napoli (NAP) | 1t 20m | • | • | |||||
| 8312 | Tirana (TIA) | Praha (PRG) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8391 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1t 40m | • | • | |||||
| 5623 | Tirana (TIA) | Pescara (PSR) | 1t 20m | • | • | |||||
| 1135 | Tirana (TIA) | Venetsia (TSF) | 1t 35m | • | • | |||||
| 5644 | Tirana (TIA) | Verona (VRN) | 1t 45m | • | • | |||||
| 9892 | Tirana (TIA) | Wrocław (WRO) | 2t 5m | • | • | |||||
| 5981 | Toulouse (TLS) | Bergamo (BGY) | 1t 30m | • | • | |||||
| 85 | Toulouse (TLS) | Bryssel (CRL) | 1t 45m | • | • | |||||
| 1988 | Toulouse (TLS) | Porto (OPO) | 1t 45m | • | • | |||||
| 2197 | Toulouse (TLS) | Tanger (TNG) | 2t 5m | • | • | |||||
| 8630 | Tanger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 8074 | Tanger (TNG) | Bryssel (CRL) | 2t 55m | • | • | |||||
| 3877 | Tanger (TNG) | Madrid (MAD) | 1t 25m | • | • | |||||
| 2198 | Tanger (TNG) | Toulouse (TLS) | 1t 55m | • | • | |||||
| 4699 | Trapani (TPS) | Bergamo (BGY) | 1t 40m | • | • | |||||
| 4302 | Trapani (TPS) | Bologna (BLQ) | 1t 30m | • | • | |||||
| 7415 | Trapani (TPS) | Düsseldorf (NRN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 4874 | Trapani (TPS) | Pisa (PSA) | 1t 20m | • | • | |||||
| 5903 | Trapani (TPS) | Torino (TRN) | 1t 40m | • | • | |||||
| 6311 | Oslo (TRF) | Krakova (KRK) | 2t 0m | • | • | |||||
| 775 | Torino (TRN) | Barcelona (BCN) | 1t 30m | • | • | |||||
| 7300 | Torino (TRN) | Brindisi (BDS) | 1t 45m | • | • | |||||
| 8680 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 1t 25m | • | • | |||||
| 910 | Torino (TRN) | Catania (CTA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 873 | Torino (TRN) | Napoli (NAP) | 1t 30m | • | • | |||||
| 2747 | Torino (TRN) | Palermo (PMO) | 1t 40m | • | • | |||||
| 8595 | Torino (TRN) | Reggio di Calabria (REG) | 1t 50m | • | • | |||||
| 465 | Torino (TRN) | Lontoo (STN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 927 | Torino (TRN) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 45m | • | • | |||||
| 5904 | Torino (TRN) | Trapani (TPS) | 1t 40m | • | • | |||||
| 3929 | Trieste (TRS) | Barcelona (BCN) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3582 | Trieste (TRS) | Bari (BRI) | 1t 15m | • | • | |||||
| 169 | Trieste (TRS) | Lontoo (STN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 2598 | Venetsia (TSF) | Málaga (AGP) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1539 | Venetsia (TSF) | Pariisi (BVA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 4939 | Venetsia (TSF) | Bryssel (CRL) | 1t 40m | • | • | |||||
| 8831 | Venetsia (TSF) | Ibiza (IBZ) | 2t 5m | • | • | |||||
| 3870 | Venetsia (TSF) | Luqa (MLA) | 1t 55m | • | • | |||||
| 5530 | Venetsia (TSF) | Sevilla (SVQ) | 2t 50m | • | • | |||||
| 8401 | Venetsia (TSF) | Tirana (TIA) | 1t 30m | • | • | |||||
| 6248 | Venetsia (TSF) | Valencia (VLC) | 2t 15m | • | • | |||||
| 2388 | Tétouan (TTU) | Alicante (ALC) | 1t 10m | • | • | |||||
| 7709 | Tours (TUF) | Marseille (MRS) | 1t 15m | • | • | |||||
| 5825 | Venetsia (VCE) | Ateena (ATH) | 2t 20m | • | • | |||||
| 402 | Venetsia (VCE) | Berliini (BER) | 1t 40m | • | • | |||||
| 2184 | Venetsia (VCE) | Budapest (BUD) | 1t 20m | • | • | |||||
| 378 | Venetsia (VCE) | Catania (CTA) | 1t 45m | • | • | |||||
| 830 | Venetsia (VCE) | Dublin (DUB) | 2t 50m | • | • | |||||
| 2899 | Venetsia (VCE) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 868 | Venetsia (VCE) | Napoli (NAP) | 1t 20m | • | • | |||||
| 577 | Venetsia (VCE) | Palermo (PMO) | 1t 35m | • | • | |||||
| 795 | Venetsia (VCE) | Lontoo (STN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 1483 | Venetsia (VCE) | Wien (VIE) | 1t 15m | • | • | |||||
| 13 | Wien (VIE) | Barcelona (BCN) | 2t 25m | • | • | |||||
| 9004 | Wien (VIE) | Bari (BRI) | 1t 35m | • | • | |||||
| 1324 | Wien (VIE) | Pariisi (BVA) | 2t 0m | • | • | |||||
| 7387 | Wien (VIE) | Cagliari (CAG) | 2t 0m | • | • | |||||
| 1565 | Wien (VIE) | Catania (CTA) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7007 | Wien (VIE) | Dublin (DUB) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1624 | Wien (VIE) | Edinburgh (EDI) | 2t 45m | • | • | |||||
| 7391 | Wien (VIE) | Iraklion (HER) | 2t 30m | • | • | |||||
| 580 | Wien (VIE) | Ibiza (IBZ) | 2t 40m | • | • | |||||
| 689 | Wien (VIE) | Madrid (MAD) | 3t 10m | • | • | |||||
| 694 | Wien (VIE) | Manchester (MAN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 214 | Wien (VIE) | Milano (MXP) | 1t 30m | • | • | |||||
| 9027 | Wien (VIE) | Napoli (NAP) | 1t 40m | • | • | |||||
| 751 | Wien (VIE) | Porto (OPO) | 3t 25m | • | • | |||||
| 721 | Wien (VIE) | Pafos (PFO) | 2t 55m | • | • | |||||
| 7318 | Wien (VIE) | Palermo (PMO) | 2t 0m | • | • | |||||
| 180 | Wien (VIE) | Thessaloniki (SKG) | 1t 45m | • | • | |||||
| 182 | Wien (VIE) | Sofia (SOF) | 1t 35m | • | • | |||||
| 1484 | Wien (VIE) | Venetsia (VCE) | 1t 15m | • | • | |||||
| 6064 | Wien (VIE) | Varsova (WAW) | 1t 20m | • | • | |||||
| 496 | Valencia (VLC) | Bergamo (BGY) | 2t 0m | • | • | |||||
| 2256 | Valencia (VLC) | Köln (CGN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 1739 | Valencia (VLC) | Dublin (DUB) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1717 | Valencia (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 1000 | Valencia (VLC) | Rooma (FCO) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7218 | Valencia (VLC) | Luqa (MLA) | 2t 15m | • | • | |||||
| 7214 | Valencia (VLC) | Mallorca (PMI) | 1t 0m | • | • | |||||
| 953 | Valencia (VLC) | Pisa (PSA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 642 | Valencia (VLC) | Lontoo (STN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 6249 | Valencia (VLC) | Venetsia (TSF) | 2t 10m | • | • | |||||
| 1787 | Vilna (VNO) | Barcelona (BCN) | 3t 30m | • | • | |||||
| 2871 | Vilna (VNO) | Bergamo (BGY) | 2t 35m | • | • | |||||
| 1309 | Vilna (VNO) | Rooma (CIA) | 2t 45m | • | • | |||||
| 3467 | Vilna (VNO) | Lontoo (LTN) | 2t 55m | • | • | |||||
| 3151 | Verona (VRN) | Brindisi (BDS) | 1t 30m | • | • | |||||
| 1563 | Verona (VRN) | Birmingham (BHX) | 2t 15m | • | • | |||||
| 2339 | Verona (VRN) | Lontoo (STN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 5645 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1t 35m | • | • | |||||
| 6073 | Varsova (WAW) | Alicante (ALC) | 3t 30m | • | • | |||||
| 6145 | Varsova (WAW) | Mallorca (PMI) | 3t 5m | • | • | |||||
| 6065 | Varsova (WAW) | Wien (VIE) | 1t 20m | • | • | |||||
| 8084 | Varsova (WMI) | Birmingham (BHX) | 2t 40m | • | • | |||||
| 4237 | Varsova (WMI) | Bari (BRI) | 2t 15m | • | • | |||||
| 3640 | Varsova (WMI) | Bratislava (BTS) | 1t 25m | • | • | |||||
| 7026 | Varsova (WMI) | Rooma (CIA) | 2t 15m | • | • | |||||
| 5820 | Varsova (WMI) | Milano (MXP) | 2t 20m | • | • | |||||
| 4177 | Varsova (WMI) | Pafos (PFO) | 3t 20m | • | • | |||||
| 4035 | Varsova (WMI) | Sofia (SOF) | 1t 55m | • | • | |||||
| 1835 | Varsova (WMI) | Lontoo (STN) | 2t 25m | • | • | |||||
| 2582 | Wrocław (WRO) | Málaga (AGP) | 3t 45m | • | • | |||||
| 391 | Wrocław (WRO) | Brindisi (BDS) | 2t 5m | • | • | |||||
| 2113 | Wrocław (WRO) | Rooma (CIA) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8373 | Wrocław (WRO) | Bryssel (CRL) | 1t 45m | • | • | |||||
| 3463 | Wrocław (WRO) | Luqa (MLA) | 2t 45m | • | • | |||||
| 8406 | Wrocław (WRO) | Lontoo (STN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 9893 | Wrocław (WRO) | Tirana (TIA) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8460 | Wrocław (WRO) | Zadar (ZAD) | 1t 40m | • | • | |||||
| 5283 | Zadar (ZAD) | Köln (CGN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 1962 | Zadar (ZAD) | Memmingen (FMM) | 1t 25m | • | • | |||||
| 6414 | Zadar (ZAD) | Düsseldorf (NRN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8459 | Zadar (ZAD) | Wrocław (WRO) | 1t 40m | • | • | |||||
| 6000 | Zagreb (ZAG) | Bergamo (BGY) | 1t 15m | • | • | |||||
| 5862 | Zagreb (ZAG) | Basel (BSL) | 1t 30m | • | • | |||||
| 7950 | Zagreb (ZAG) | Pariisi (BVA) | 2t 15m | • | • | |||||
| 2375 | Zagreb (ZAG) | Luqa (MLA) | 1t 55m | • | • | |||||
| 2284 | Zagreb (ZAG) | Mallorca (PMI) | 2t 20m | • | • | |||||
| 7248 | Münster (FMO) | Mallorca (PMI) | 2t 20m | • | • | |||||
| 2475 | Lontoo (STN) | Brindisi (BDS) | 2t 55m | • | • | |||||
| 9014 | Lontoo (STN) | Barcelona (BCN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 15 | Lontoo (STN) | Ateena (ATH) | 3t 35m | • | • | |||||
| 1401 | Lontoo (STN) | Tukholma (ARN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 124 | Lontoo (STN) | Ancona (AOI) | 2t 15m | • | • | |||||
| 8286 | Lontoo (STN) | Alicante (ALC) | 2t 40m | • | • | |||||
| 250 | Lontoo (STN) | Arrecife (ACE) | 4t 15m | • | • | |||||
| 712 | Lontoo (STN) | Århus (AAR) | 1t 40m | • | • | |||||
| 4036 | Sofia (SOF) | Varsova (WMI) | 1t 55m | • | • | |||||
| 183 | Sofia (SOF) | Wien (VIE) | 1t 40m | • | • | |||||
| 372 | Lontoo (STN) | Biarritz (BIQ) | 1t 55m | • | • | |||||
| 8976 | Sofia (SOF) | Krakova (KRK) | 1t 40m | • | • | |||||
| 6001 | Sofia (SOF) | Memmingen (FMM) | 2t 10m | • | • | |||||
| 625 | Sofia (SOF) | Rooma (CIA) | 1t 45m | • | • | |||||
| 4365 | Sofia (SOF) | Hania (CHQ) | 1t 30m | • | • | |||||
| 5643 | Sofia (SOF) | Budapest (BUD) | 1t 20m | • | • | |||||
| 3401 | Sofia (SOF) | Bergamo (BGY) | 2t 5m | • | • | |||||
| 6301 | Sofia (SOF) | Barcelona (BCN) | 3t 0m | • | • | |||||
| 108 | Shannon (SNN) | Lontoo (STN) | 1t 30m | • | • | |||||
| 1864 | Shannon (SNN) | Reus (REU) | 2t 30m | • | • | |||||
| 4777 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 1t 15m | • | • | |||||
| 1182 | Shannon (SNN) | Lontoo (LGW) | 1t 35m | • | • | |||||
| 2303 | Shannon (SNN) | Faro (FAO) | 2t 45m | • | • | |||||
| 1676 | Shannon (SNN) | Edinburgh (EDI) | 1t 15m | • | • | |||||
| 1322 | Shannon (SNN) | Alicante (ALC) | 2t 45m | • | • | |||||
| 2848 | Shannon (SNN) | Málaga (AGP) | 2t 50m | • | • | |||||
| 3675 | Lontoo (STN) | Bremen (BRE) | 1t 20m | • | • | |||||
| 4485 | Thessaloniki (SKG) | Nürnberg (NUE) | 2t 20m | • | • | |||||
| 5715 | Thessaloniki (SKG) | Düsseldorf (NRN) | 2t 55m | • | • | |||||
| 7816 | Thessaloniki (SKG) | Rooma (FCO) | 1t 55m | • | • | |||||
| 4982 | Thessaloniki (SKG) | Hania (CHQ) | 1t 15m | • | • | |||||
| 4690 | Thessaloniki (SKG) | Tukholma (ARN) | 3t 20m | • | • | |||||
| 63 | Lontoo (STN) | Bratislava (BTS) | 2t 10m | • | • | |||||
| 3592 | Lontoo (STN) | Budapest (BUD) | 2t 25m | • | • | |||||
| 7843 | Corvera (RMU) | Glasgow (PIK) | 3t 10m | • | • | |||||
| 4117 | Corvera (RMU) | Manchester (MAN) | 2t 50m | • | • | |||||
| 3965 | Rimini (RMI) | Kaunas (KUN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 1136 | Riika (RIX) | Lontoo (STN) | 2t 45m | • | • | |||||
| 72 | Lontoo (STN) | Carcassonne (CCF) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8575 | Rodos (RHO) | Lontoo (STN) | 4t 20m | • | • | |||||
| 4202 | Rodos (RHO) | Bergamo (BGY) | 3t 0m | • | • | |||||
| 3843 | Reus (REU) | Lontoo (STN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1865 | Reus (REU) | Shannon (SNN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 9007 | Reus (REU) | Cork (ORK) | 2t 25m | • | • | |||||
| 438 | Reus (REU) | Dublin (DUB) | 2t 35m | • | • | |||||
| 8594 | Reggio di Calabria (REG) | Torino (TRN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 9489 | Reggio di Calabria (REG) | Milano (MXP) | 1t 55m | • | • | |||||
| 2816 | Lontoo (STN) | Köln (CGN) | 1t 20m | • | • | |||||
| 6933 | Rabat (RBA) | Bryssel (CRL) | 3t 5m | • | • | |||||
| 3184 | Rabat (RBA) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 2510 | Lontoo (STN) | Rooma (CIA) | 2t 25m | • | • | |||||
| 2641 | Marrakech (RAK) | Marseille (MRS) | 2t 45m | • | • | |||||
| 4391 | Marrakech (RAK) | Lissabon (LIS) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7379 | Marrakech (RAK) | Dublin (DUB) | 3t 45m | • | • | |||||
| 7384 | Lontoo (STN) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 45m | • | • | |||||
| 3908 | Marrakech (RAK) | Málaga (AGP) | 1t 30m | • | • | |||||
| 5622 | Pescara (PSR) | Tirana (TIA) | 1t 15m | • | • | |||||
| 983 | Pescara (PSR) | Lontoo (STN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 5470 | Pescara (PSR) | Bukarest (OTP) | 1t 50m | • | • | |||||
| 6402 | Pescara (PSR) | Milano (MXP) | 1t 25m | • | • | |||||
| 1629 | Pescara (PSR) | Catania (CTA) | 1t 20m | • | • | |||||
| 5015 | Pescara (PSR) | Bryssel (CRL) | 2t 5m | • | • | |||||
| 952 | Pisa (PSA) | Valencia (VLC) | 2t 0m | • | • | |||||
| 4873 | Pisa (PSA) | Trapani (TPS) | 1t 25m | • | • | |||||
| 8390 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1t 35m | • | • | |||||
| 585 | Pisa (PSA) | Lontoo (STN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 8869 | Pisa (PSA) | Marrakech (RAK) | 3t 25m | • | • | |||||
| 5625 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 9923 | Pisa (PSA) | Eindhoven (EIN) | 1t 55m | • | • | |||||
| 5020 | Pisa (PSA) | Dublin (DUB) | 2t 50m | • | • | |||||
| 8268 | Pisa (PSA) | Catania (CTA) | 1t 35m | • | • | |||||
| 8973 | Pisa (PSA) | Kööpenhamina (CPH) | 2t 15m | • | • | |||||
| 418 | Pisa (PSA) | Pariisi (BVA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 5024 | Pisa (PSA) | Budapest (BUD) | 1t 40m | • | • | |||||
| 6184 | Pisa (PSA) | Bari (BRI) | 1t 20m | • | • | |||||
| 1530 | Praha (PRG) | Venetsia (TSF) | 1t 20m | • | • | |||||
| 1014 | Praha (PRG) | Lontoo (STN) | 1t 55m | • | • | |||||
| 7515 | Praha (PRG) | Košice (KSC) | 1t 15m | • | • | |||||
| 1921 | Praha (PRG) | Gdansk (GDN) | 1t 15m | • | • | |||||
| 97 | Praha (PRG) | Dublin (DUB) | 2t 30m | • | • | |||||
| 69 | Praha (PRG) | Bryssel (CRL) | 1t 30m | • | • | |||||
| 6708 | Praha (PRG) | Kööpenhamina (CPH) | 1t 25m | • | • | |||||
| 8412 | Praha (PRG) | Rooma (CIA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 2537 | Lontoo (STN) | Eindhoven (EIN) | 1t 5m | • | • | |||||
| 3529 | Praha (PRG) | Bergamo (BGY) | 1t 25m | • | • | |||||
| 2337 | Poznań (POZ) | Lontoo (STN) | 2t 5m | • | • | |||||
| 5785 | Lontoo (STN) | Faro (FAO) | 2t 55m | • | • | |||||
| 2404 | Lontoo (STN) | Memmingen (FMM) | 1t 45m | • | • | |||||
