
AZ
Etsi halpoja ITA Airways lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla ITA Airways lentoja koskevia tarjouksia.
Hyvä tietää
Matalasesonki | elokuu |
---|---|
Huippusesonki | heinäkuu |
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä ITA Airways
Vinkkejä lentämiseen: ITA Airways
ITA Airways asiakasarviot
ITA Airways lennon tila
ITA Airways reittikartta - Mihin kohteisiin ITA Airways lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan ITA Airways lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö ITA Airways tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki ITA Airways lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | Trieste (TRS) | Milano (LIN) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
1351 | Milano (LIN) | Trieste (TRS) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
1462 | Venetsia (VCE) | Rooma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1575 | Rooma (FCO) | Alghero (AHO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
1644 | Brindisi (BDS) | Milano (LIN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
621 | Los Angeles (LAX) | Rooma (FCO) | 12t 0m | • | • | • | • | |||
721 | Ateena (ATH) | Rooma (FCO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
1654 | Bari (BRI) | Milano (LIN) | 1t 30m | • | • | • | ||||
1572 | Alghero (AHO) | Rooma (FCO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
305 | Pariisi (CDG) | Milano (LIN) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
683 | Buenos Aires (EZE) | Rooma (FCO) | 12t 50m | • | • | |||||
857 | Dubai (DXB) | Rooma (FCO) | 6t 50m | • | • | • | • | • | • | |
759 | Bangkok (BKK) | Rooma (FCO) | 12t 15m | • | • | • | ||||
1726 | Catania (CTA) | Rooma (FCO) | 1t 25m | • | • | • | ||||
673 | Rio de Janeiro (GIG) | Rooma (FCO) | 11t 15m | • | • | |||||
758 | Rooma (FCO) | Bangkok (BKK) | 10t 50m | • | • | • | ||||
2080 | Rooma (FCO) | Milano (LIN) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
451 | München (MUC) | Milano (LIN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
107 | Amsterdam (AMS) | Rooma (FCO) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
115 | Amsterdam (AMS) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
1606 | Bari (BRI) | Rooma (FCO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
319 | Pariisi (CDG) | Rooma (FCO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
856 | Rooma (FCO) | Dubai (DXB) | 6t 15m | • | • | • | • | • | ||
1364 | Trieste (TRS) | Rooma (FCO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
679 | Sao Paulo (GRU) | Rooma (FCO) | 11t 40m | • | • | • | • | |||
2125 | Milano (LIN) | Rooma (FCO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
1264 | Napoli (NAP) | Rooma (FCO) | 1t 0m | • | • | |||||
450 | Milano (LIN) | München (MUC) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
318 | Rooma (FCO) | Pariisi (CDG) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
1792 | Palermo (PMO) | Rooma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
153 | Bryssel (BRU) | Milano (LIN) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
897 | Kairo (CAI) | Rooma (FCO) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
417 | Düsseldorf (DUS) | Milano (LIN) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
114 | Milano (LIN) | Amsterdam (AMS) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
1285 | Milano (LIN) | Napoli (NAP) | 1t 25m | • | • | • | ||||
61 | Madrid (MAD) | Rooma (FCO) | 2t 30m | • | • | |||||
1320 | Bologna (BLQ) | Rooma (FCO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
403 | Frankfurt (FRA) | Rooma (FCO) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
437 | München (MUC) | Rooma (FCO) | 1t 35m | • | • | • | ||||
353 | Pariisi (ORY) | Milano (LIN) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
1764 | Palermo (PMO) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1718 | Catania (CTA) | Milano (LIN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
769 | New Delhi (DEL) | Rooma (FCO) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | |
572 | Rooma (FCO) | Zürich (ZRH) | 1t 35m | • | • | |||||
1727 | Milano (LIN) | Catania (CTA) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
79 | Barcelona (BCN) | Rooma (FCO) | 1t 45m | • | • | |||||
159 | Bryssel (BRU) | Rooma (FCO) | 2t 5m | • | ||||||
1288 | Napoli (NAP) | Milano (LIN) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
1430 | Torino (TRN) | Rooma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | ||||
603 | New York (JFK) | Rooma (FCO) | 8t 40m | • | • | • | • | • | ||
1198 | Reggio di Calabria (REG) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
620 | Rooma (FCO) | Los Angeles (LAX) | 13t 5m | • | • | • | • | |||
247 | Lontoo (LCY) | Milano (LIN) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
1184 | Lamezia Terme (SUF) | Milano (LIN) | 1t 40m | • | • | • | ||||
1384 | Genova (GOA) | Rooma (FCO) | 1t 5m | • | ||||||
571 | Zürich (ZRH) | Rooma (FCO) | 1t 30m | • | ||||||
716 | Rooma (FCO) | Ateena (ATH) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1170 | Lamezia Terme (SUF) | Rooma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | ||||
1605 | Alghero (AHO) | Milano (LIN) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
770 | Rooma (FCO) | New Delhi (DEL) | 7t 45m | • | • | • | • | • | ||
680 | Rooma (FCO) | Buenos Aires (EZE) | 14t 0m | • | • | • | • | • | ||
678 | Rooma (FCO) | Sao Paulo (GRU) | 12t 15m | • | • | • | • | |||
792 | Rooma (FCO) | Tokio (HND) | 12t 30m | • | • | • | • | • | ||
608 | Rooma (FCO) | New York (JFK) | 9t 45m | • | • | • | • | • | ||
630 | Rooma (FCO) | Miami (MIA) | 11t 25m | • | • | • | • | • | ||
793 | Tokio (HND) | Rooma (FCO) | 14t 45m | • | • | • | • | • | ||
1600 | Milano (LIN) | Alghero (AHO) | 1t 10m | • | • | • | • | |||
801 | Alger (ALG) | Rooma (FCO) | 1t 50m | • | • | |||||
614 | Rooma (FCO) | Boston (BOS) | 9t 15m | • | • | • | • | |||
1603 | Rooma (FCO) | Bari (BRI) | 1t 5m | • | ||||||
1799 | Rooma (FCO) | Palermo (PMO) | 1t 10m | • | • | • | ||||
863 | Tunis (TUN) | Rooma (FCO) | 1t 25m | • | • | |||||
1751 | Rooma (FCO) | Catania (CTA) | 1t 20m | • | • | |||||
650 | Rooma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9t 50m | • | • | • | ||||
631 | Miami (MIA) | Rooma (FCO) | 10t 10m | • | • | • | ||||
651 | Toronto (YYZ) | Rooma (FCO) | 8t 35m | • | • | • | ||||
348 | Rooma (FCO) | Nizza (NCE) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
809 | Tel Aviv (TLV) | Rooma (FCO) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
1395 | Rooma (FCO) | Genova (GOA) | 1t 5m | • | ||||||
802 | Rooma (FCO) | Alger (ALG) | 1t 50m | • | • | • | ||||
108 | Rooma (FCO) | Amsterdam (AMS) | 2t 30m | • | • | • | ||||
214 | Rooma (FCO) | Lontoo (LCY) | 2t 35m | • | • | • | ||||
640 | Rooma (FCO) | San Francisco (SFO) | 13t 5m | • | • | |||||
806 | Rooma (FCO) | Tel Aviv (TLV) | 3t 20m | • | • | • | ||||
1417 | Rooma (FCO) | Torino (TRN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
866 | Rooma (FCO) | Tunis (TUN) | 1t 20m | • | • | • | ||||
213 | Lontoo (LCY) | Rooma (FCO) | 2t 30m | • | • | • | ||||
1651 | Milano (LIN) | Brindisi (BDS) | 1t 40m | • | • | • | ||||
154 | Milano (LIN) | Bryssel (BRU) | 1t 35m | • | • | • | ||||
358 | Milano (LIN) | Pariisi (CDG) | 1t 35m | • | • | • | ||||
418 | Milano (LIN) | Düsseldorf (DUS) | 1t 30m | • | • | • | ||||
238 | Milano (LIN) | Lontoo (LCY) | 1t 55m | • | • | • | ||||
1771 | Milano (LIN) | Palermo (PMO) | 1t 40m | • | • | • | ||||
345 | Nizza (NCE) | Rooma (FCO) | 1t 15m | • | • | • | ||||
641 | San Francisco (SFO) | Rooma (FCO) | 12t 0m | • | • | |||||
855 | Dakar (DSS) | Rooma (FCO) | 5t 30m | • | • | |||||
1311 | Rooma (FCO) | Bologna (BLQ) | 1t 5m | • | • | |||||
160 | Rooma (FCO) | Bryssel (BRU) | 2t 15m | • | • | |||||
854 | Rooma (FCO) | Dakar (DSS) | 5t 50m | • | • | |||||
1675 | Rooma (FCO) | Firenze (FLR) | 0t 55m | • | • | |||||
404 | Rooma (FCO) | Frankfurt (FRA) | 2t 5m | • | • | |||||
60 | Rooma (FCO) | Madrid (MAD) | 2t 35m | • | • | |||||
1161 | Rooma (FCO) | Reggio di Calabria (REG) | 1t 10m | • | • | |||||
838 | Rooma (FCO) | Riad (RUH) | 5t 15m | • | • | |||||
1171 | Rooma (FCO) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 15m | • | • | |||||
1365 | Rooma (FCO) | Trieste (TRS) | 1t 10m | • | • | |||||
1647 | Milano (LIN) | Bari (BRI) | 1t 30m | • | • | |||||
356 | Milano (LIN) | Pariisi (ORY) | 1t 25m | • | • | |||||
1197 | Milano (LIN) | Reggio di Calabria (REG) | 1t 45m | • | • | |||||
1179 | Milano (LIN) | Lamezia Terme (SUF) | 1t 40m | • | • |
ITA Airways yhteystiedot
- AZIATA-koodi
- +39 06 85960 020Soita
- itaspa.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää ITA Airways lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin ITA Airways lentää
ITA Airways tiedot
IATA-koodi | AZ |
---|---|
Lentoreitit | 190 |
Top-reitti | ]Milano Linate lentokenttä Rooma Leonardo da Vinci lentokenttä |
Palvelevat lentokentät | 73 |
Top-lentokenttä | Rooma Leonardo da Vinci |
