
AQ
Etsi halpoja 9 Air lentoja
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä 9 Air
9 Air asiakasarviot
9 Air lennon tila
9 Air reittikartta - Mihin kohteisiin 9 Air lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan 9 Air lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö 9 Air tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki 9 Air lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | Kanton (CAN) | Xishuangbanna (JHG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1166 | Jiayuguan (JGN) | Kanton (CAN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Xishuangbanna (JHG) | Kanton (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1461 | Ürümqi (URC) | Jiayuguan (JGN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1306 | Wenzhou (WNZ) | Guiyang (KWE) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1267 | Kanton (CAN) | Bangkok (BKK) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Yinchuan (INC) | Guiyang (KWE) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1165 | Kanton (CAN) | Jiayuguan (JGN) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Kanton (CAN) | Xi'an (XIY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1462 | Jiayuguan (JGN) | Ürümqi (URC) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1124 | Guiyang (KWE) | Kanton (CAN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1417 | Guiyang (KWE) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1056 | Wuxi (WUX) | Kanton (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1145 | Kanton (CAN) | Qionghai (BAR) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1276 | Kanton (CAN) | Yinchuan (INC) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1005 | Kanton (CAN) | Shanghai (PVG) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1055 | Kanton (CAN) | Wuxi (WUX) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1504 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1322 | Fuzhou (FOC) | Guiyang (KWE) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1679 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1412 | Hulunbuir (HLD) | Hefei (HFE) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1321 | Guiyang (KWE) | Fuzhou (FOC) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Guiyang (KWE) | Hefei (HFE) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Guiyang (KWE) | Yinchuan (INC) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1343 | Guiyang (KWE) | Quanzhou (JJN) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1317 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1006 | Shanghai (PVG) | Kanton (CAN) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1276 | Singapore (SIN) | Kanton (CAN) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1275 | Kanton (CAN) | Singapore (SIN) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1275 | Yinchuan (INC) | Kanton (CAN) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1363 | Guiyang (KWE) | Wenzhou (WNZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1146 | Qionghai (BAR) | Kanton (CAN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1268 | Bangkok (BKK) | Kanton (CAN) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Kanton (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1027 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1123 | Kanton (CAN) | Guiyang (KWE) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Kanton (CAN) | Lianyungang (LYG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1029 | Kanton (CAN) | Nanjing (NKG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1001 | Kanton (CAN) | Peking (PKX) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1019 | Kanton (CAN) | Qingdao (TAO) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1115 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Zhengzhou (CGO) | Kanton (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Zhengzhou (CGO) | Chifeng (CIF) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1680 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1183 | Zhengzhou (CGO) | Hohhot (HET) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Changchun (CGQ) | Lianyungang (LYG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1698 | Chifeng (CIF) | Zhengzhou (CGO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1548 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1028 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1507 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1302 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1184 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1411 | Hefei (HFE) | Hulunbuir (HLD) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1301 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1508 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1188 | Lianyungang (LYG) | Kanton (CAN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1187 | Lianyungang (LYG) | Changchun (CGQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Nanjing (NKG) | Kanton (CAN) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1376 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1002 | Peking (PKX) | Kanton (CAN) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Shenyang (SHE) | Wuxi (WUX) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1020 | Qingdao (TAO) | Kanton (CAN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1116 | Chengdu (TFU) | Kanton (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1547 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1332 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1331 | Wuxi (WUX) | Shenyang (SHE) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1106 | Xi'an (XIY) | Kanton (CAN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1071 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 1139 | Kanton (CAN) | Linyi (LYI) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1072 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1140 | Linyi (LYI) | Kanton (CAN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1065 | Kanton (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1362 | Hefei (HFE) | Guiyang (KWE) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1066 | Lanzhou (LHW) | Kanton (CAN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1373 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 1271 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1344 | Quanzhou (JJN) | Guiyang (KWE) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 1592 | Qianxinanin (ACX) | Wenzhou (WNZ) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 1716 | Hulunbuir (HLD) | Ningbo (NGB) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 1716 | Ningbo (NGB) | Kanton (CAN) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1119 | Kanton (CAN) | Kunming (KMG) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1715 | Kanton (CAN) | Ningbo (NGB) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 1715 | Ningbo (NGB) | Hulunbuir (HLD) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 1474 | Turpan (TLQ) | Xi'an (XIY) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 1551 | Wuxi (WUX) | Yingkou (YKH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 1473 | Xi'an (XIY) | Turpan (TLQ) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 1552 | Yingkou (YKH) | Wuxi (WUX) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 1440 | Linyi (LYI) | Ningbo (NGB) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 1593 | Wuxi (WUX) | Qinhuangdao (BPE) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 1594 | Qinhuangdao (BPE) | Wuxi (WUX) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1051 | Kanton (CAN) | Datong (DAT) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 1717 | Kanton (CAN) | Shangrao (SQD) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 1133 | Kanton (CAN) | Huangshan (TXN) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 1277 | Kanton (CAN) | Vientiane (VTE) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1729 | Kanton (CAN) | Xinzhou (WUT) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 1410 | Changchun (CGQ) | Datong (DAT) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1691 | Changsha (CSX) | Xinzhou (WUT) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1374 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 1052 | Datong (DAT) | Kanton (CAN) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
| 1409 | Datong (DAT) | Changchun (CGQ) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1585 | Datong (DAT) | Fuzhou (FOC) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 1718 | Dalian (DLC) | Shangrao (SQD) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1586 | Fuzhou (FOC) | Datong (DAT) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 1422 | Hefei (HFE) | Wenzhou (WNZ) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 1642 | Hengyang (HNY) | Xishuangbanna (JHG) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 1641 | Hengyang (HNY) | Taiyuan (TYN) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1730 | Harbin (HRB) | Xinzhou (WUT) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 1641 | Xishuangbanna (JHG) | Hengyang (HNY) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1120 | Kunming (KMG) | Kanton (CAN) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 1566 | Liupanshui (LPF) | Nanjing (NKG) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1420 | Lianyungang (LYG) | Ningbo (NGB) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 1419 | Ningbo (NGB) | Lianyungang (LYG) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 1571 | Ningbo (NGB) | Yanbian (YNJ) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 1565 | Nanjing (NKG) | Liupanshui (LPF) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 1575 | Nanjing (NKG) | Yanbian (YNJ) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 1574 | Shenyang (SHE) | Huangshan (TXN) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 1718 | Shangrao (SQD) | Kanton (CAN) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 1717 | Shangrao (SQD) | Dalian (DLC) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1134 | Huangshan (TXN) | Kanton (CAN) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 1573 | Huangshan (TXN) | Shenyang (SHE) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 1642 | Taiyuan (TYN) | Hengyang (HNY) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1278 | Vientiane (VTE) | Kanton (CAN) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1591 | Wenzhou (WNZ) | Qianxinanin (ACX) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 1421 | Wenzhou (WNZ) | Hefei (HFE) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 1730 | Xinzhou (WUT) | Kanton (CAN) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 1692 | Xinzhou (WUT) | Changsha (CSX) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1729 | Xinzhou (WUT) | Harbin (HRB) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 1572 | Yanbian (YNJ) | Ningbo (NGB) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 1576 | Yanbian (YNJ) | Nanjing (NKG) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 1486 | Altay (AAT) | Lanzhou (LHW) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1578 | Qianxinanin (ACX) | Ningbo (NGB) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 1568 | Qianxinanin (ACX) | Nanjing (NKG) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 1208 | Bangkok (BKK) | Guiyang (KWE) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 1101 | Kanton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 1723 | Kanton (CAN) | 3t 5m | • | • | • | |||||
| 1721 | Kanton (CAN) | Weifang (WEF) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 1310 | Zhengzhou (CGO) | Guiyang (KWE) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 1034 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 1102 | Chongqing (CKG) | Kanton (CAN) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 1493 | Changsha (CSX) | Jiayuguan (JGN) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 1428 | Dandong (DDG) | Hangzhou (HGH) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 1722 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 1437 | Fuzhou (FOC) | Yanbian (YNJ) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 1427 | Hangzhou (HGH) | Dandong (DDG) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 1724 | Harbin (HRB) | 2t 45m | • | • | • | |||||
| 1154 | Hanzhong (HZG) | Kanton (CAN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 1494 | Jiayuguan (JGN) | Changsha (CSX) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 1156 | Chizhou (JUH) | Kanton (CAN) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 1563 | Chizhou (JUH) | Shenyang (SHE) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 1207 | Guiyang (KWE) | Bangkok (BKK) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 1309 | Guiyang (KWE) | Zhengzhou (CGO) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 1351 | Guiyang (KWE) | Xiamen (XMN) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 1485 | Lanzhou (LHW) | Altay (AAT) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 1598 | Liupanshui (LPF) | Wenzhou (WNZ) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 1577 | Ningbo (NGB) | Qianxinanin (ACX) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 1567 | Nanjing (NKG) | Qianxinanin (ACX) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 1033 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 1564 | Shenyang (SHE) | Chizhou (JUH) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1724 | Kanton (CAN) | 3t 5m | • | • | • | |||||
| 1723 | Harbin (HRB) | 2t 45m | • | • | • | |||||
| 1424 | Turpan (TLQ) | Ningbo (NGB) | 5t 10m | • | • | • | ||||
| 1722 | Weifang (WEF) | Kanton (CAN) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1721 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 1597 | Wenzhou (WNZ) | Liupanshui (LPF) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1352 | Xiamen (XMN) | Guiyang (KWE) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 1438 | Yanbian (YNJ) | Fuzhou (FOC) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 1430 | Zhangjiajie (DYG) | Hefei (HFE) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 1429 | Hefei (HFE) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 1710 | Hulunbuir (HLD) | Wuxi (WUX) | 3t 20m | • | • | • | ||||
| 1478 | Kashgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 1272 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4t 5m | • | • | • | ||||
| 1212 | Kuala Lumpur (KUL) | Guiyang (KWE) | 4t 20m | • | • | • | ||||
| 1211 | Guiyang (KWE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 25m | • | • | • | ||||
| 1709 | Wuxi (WUX) | Hulunbuir (HLD) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 1477 | Xi'an (XIY) | Kashgar (KHG) | 5t 15m | • | • | • | ||||
| 1127 | Kanton (CAN) | Hefei (HFE) | 2t 0m | • | • | |||||
| 1128 | Hefei (HFE) | Kanton (CAN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 1237 | Hefei (HFE) | Vientiane (VTE) | 3t 30m | • | • | |||||
| 1398 | Nantong (NTG) | Guiyang (KWE) | 2t 50m | • | • | |||||
| 1238 | Vientiane (VTE) | Hefei (HFE) | 3t 15m | • | • | |||||
| 1137 | Kanton (CAN) | Harbin (HRB) | 4t 20m | • | • | |||||
| 1138 | Harbin (HRB) | Kanton (CAN) | 4t 45m | • | • | |||||
| 1259 | Kanton (CAN) | Osaka (KIX) | 3t 55m | • | ||||||
| 1260 | Osaka (KIX) | Kanton (CAN) | 4t 20m | • | ||||||
| 1153 | Kanton (CAN) | Hanzhong (HZG) | 2t 35m | • | ||||||
| 1155 | Kanton (CAN) | Chizhou (JUH) | 2t 5m | • | ||||||
| 1625 | Xishuangbanna (JHG) | Guilin (KWL) | 2t 5m | • | ||||||
| 1626 | Quanzhou (JJN) | Guilin (KWL) | 1t 50m | • | ||||||
| 1626 | Guilin (KWL) | Xishuangbanna (JHG) | 2t 5m | • | ||||||
| 1625 | Guilin (KWL) | Quanzhou (JJN) | 1t 45m | • | ||||||
| 1423 | Ningbo (NGB) | Turpan (TLQ) | 5t 25m | • | ||||||
| 1425 | Ningbo (NGB) | 2t 35m | • | |||||||
| 1426 | Ningbo (NGB) | 2t 45m | • |
9 Air yhteystiedot
- AQIATA-koodi
- +86 400-105-1999Soita
- global.9air.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää 9 Air lennoista
Suosituimmat lentokentät, joihin 9 Air lentää
9 Air tiedot
| IATA-koodi | AQ |
|---|---|
| Lentoreitit | 202 |
| Top-reitti | ]Ningbo Guiyang |
| Palvelevat lentokentät | 67 |
| Top-lentokenttä | Kanton Guangzhou Baiyunin kansainvälinen lentoasema |
