
F3
Etsi halpoja flyadeal lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flyadeal lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flyadeal
flyadeal asiakasarviot
flyadeal lennon tila
flyadeal reittikartta - Mihin kohteisiin flyadeal lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flyadeal lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flyadeal tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flyadeal lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Kairo (CAI) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
432 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Amman (AMM) | Jedda (JED) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Amman (AMM) | Riad (RUH) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
912 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
770 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
911 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | Dubai (DWC) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Istanbul (IST) | Riad (RUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Jedda (JED) | Amman (AMM) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
763 | Jedda (JED) | Kairo (CAI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Arar (RAE) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Riad (RUH) | Amman (AMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
615 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Riad (RUH) | Dubai (DWC) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Riad (RUH) | Istanbul (IST) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Riad (RUH) | Arar (RAE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
203 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Riad (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
206 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Al Qurayyāt (URY) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
571 | Riad (RUH) | Istanbul (SAW) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
572 | Istanbul (SAW) | Riad (RUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
774 | Aleksandria (HBE) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
493 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
829 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
830 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
494 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
456 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
819 | Jedda (JED) | Tbilisi (TBS) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
809 | Jedda (JED) | Trabzon (TZX) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
591 | Riad (RUH) | Sarajevo (SJJ) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Riad (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
577 | Riad (RUH) | Trabzon (TZX) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
592 | Sarajevo (SJJ) | Riad (RUH) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
820 | Tbilisi (TBS) | Jedda (JED) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Tbilisi (TBS) | Riad (RUH) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
810 | Trabzon (TZX) | Jedda (JED) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
578 | Trabzon (TZX) | Riad (RUH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
481 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1t 45m | • | • | • | ||||
482 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1t 35m | • | • | • | ||||
458 | Bisha (BHH) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
457 | Dammam (DMM) | Bisha (BHH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
586 | Baku (GYD) | Riad (RUH) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
585 | Riad (RUH) | Baku (GYD) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
472 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
479 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
480 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
662 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3t 15m | • | • | |||||
661 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3t 35m | • | • | |||||
773 | Jedda (JED) | Aleksandria (HBE) | 2t 30m | • | • | |||||
765 | Abha (AHB) | Kairo (CAI) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
766 | Kairo (CAI) | Abha (AHB) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
823 | Jedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 4t 55m | • | • | • | • | |||
771 | Jedda (JED) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
824 | Sarajevo (SJJ) | Jedda (JED) | 4t 35m | • | • | • | • | |||
772 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Jedda (JED) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
811 | Gassim (ELQ) | Trabzon (TZX) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
812 | Trabzon (TZX) | Gassim (ELQ) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
822 | Baku (GYD) | Jedda (JED) | 4t 0m | • | • | • | ||||
821 | Jedda (JED) | Baku (GYD) | 3t 55m | • | • | • | ||||
621 | Riad (RUH) | Sharm el-Sheikh (SSH) | 2t 25m | • | • | • | ||||
622 | Sharm el-Sheikh (SSH) | Riad (RUH) | 2t 30m | • | • | • | ||||
430 | Hofuf (HOF) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
429 | Jedda (JED) | Hofuf (HOF) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
487 | Dammam (DMM) | Neom (NUM) | 2t 15m | • | ||||||
488 | Neom (NUM) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | ||||||
778 | Asyut (ATZ) | Jedda (JED) | 1t 45m | • | ||||||
777 | Jedda (JED) | Asyut (ATZ) | 1t 50m | • | ||||||
817 | Gassim (ELQ) | Sarajevo (SJJ) | 5t 25m | • | ||||||
818 | Sarajevo (SJJ) | Gassim (ELQ) | 4t 55m | • | ||||||
808 | Istanbul (IST) | Jedda (JED) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
807 | Jedda (JED) | Istanbul (IST) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • |
flyadeal yhteystiedot
- F3IATA-koodi
- +966 12 653 9515Soita
- flyadeal.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flyadeal lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin flyadeal lentää
flyadeal tiedot
IATA-koodi | F3 |
---|---|
Lentoreitit | 112 |
Top-reitti | ]Jedda Riadiin |
Palvelevat lentokentät | 32 |
Top-lentokenttä | Riad Kuningas Khalidin kansainvälinen lentoasema |
