
MH
Etsi halpoja Malaysia Airlines lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla Malaysia Airlines lentoja koskevia tarjouksia.
Hyvä tietää
Matalasesonki | heinäkuu |
---|---|
Huippusesonki | joulukuu |
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Malaysia Airlines
Vinkkejä lentämiseen: Malaysia Airlines
Malaysia Airlines asiakasarviot
Malaysia Airlines lennon tila
Malaysia Airlines reittikartta - Mihin kohteisiin Malaysia Airlines lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Malaysia Airlines lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Malaysia Airlines tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Malaysia Airlines lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3552 | Mukah (MKM) | Miri (MYY) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3434 | Miri (MYY) | Bario (BBN) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3014 | Kota Kinabalu (BKI) | Lahad Datu (LDU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3048 | Labuan (LBU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3013 | Lahad Datu (LDU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3228 | Miri (MYY) | Labuan (LBU) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3722 | Marudi (MUR) | Bario (BBN) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
3435 | Bario (BBN) | Miri (MYY) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kuala Lumpur (KUL) | Denpasar (DPS) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Kuala Lumpur (KUL) | Đà Nẵng (DAD) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
3041 | Kota Kinabalu (BKI) | Labuan (LBU) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Doha (DOH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Kuching (KCH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3415 | Kuching (KCH) | Mukah (MKM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3711 | Kuching (KCH) | Kampong Barong (TGC) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
164 | Kuala Lumpur (KUL) | Doha (DOH) | 7t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
2532 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuching (KCH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Kuala Lumpur (KUL) | Lontoo (LHR) | 13t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1194 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3221 | Labuan (LBU) | Miri (MYY) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1 | Lontoo (LHR) | Kuala Lumpur (KUL) | 13t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Miri (MYY) | Sibu (SBW) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1137 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
3654 | Sibu (SBW) | Miri (MYY) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
3712 | Kampong Barong (TGC) | Kuching (KCH) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3718 | Sibu (SBW) | Mukah (MKM) | 0t 25m | • | • | • | ||||
3541 | Bakalalan (BKM) | Lawas (LWY) | 0t 35m | • | • | • | ||||
3540 | Lawas (LWY) | Bakalalan (BKM) | 0t 35m | • | • | • | ||||
3541 | Lawas (LWY) | Miri (MYY) | 0t 45m | • | • | • | ||||
3540 | Miri (MYY) | Lawas (LWY) | 0t 45m | • | • | • | ||||
21 | Pariisi (CDG) | Kuala Lumpur (KUL) | 12t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
22 | Kuala Lumpur (KUL) | Pariisi (CDG) | 13t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
129 | Kuala Lumpur (KUL) | Melbourne (MEL) | 7t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Kuala Lumpur (KUL) | Sydney (SYD) | 8t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
148 | Melbourne (MEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 8t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
140 | Sydney (SYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 8t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
3723 | Bario (BBN) | Marudi (MUR) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
118 | Kuala Lumpur (KUL) | Amritsar (ATQ) | 5t 55m | • | • | • | • | • | • | |
3577 | Marudi (MUR) | Miri (MYY) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
119 | Amritsar (ATQ) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | |
171 | Kathmandu (KTM) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 50m | • | • | • | • | • | ||
170 | Kuala Lumpur (KUL) | Kathmandu (KTM) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
125 | Kuala Lumpur (KUL) | Perth (PER) | 5t 55m | • | • | • | • | • | ||
124 | Perth (PER) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 0m | • | • | • | • | • | ||
138 | Adelaide (ADL) | Kuala Lumpur (KUL) | 7t 40m | • | • | • | • | • | ||
139 | Kuala Lumpur (KUL) | Adelaide (ADL) | 7t 5m | • | • | • | • | • | ||
714 | Denpasar (DPS) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3502 | Limbang (LMN) | Lawas (LWY) | 0t 20m | • | • | |||||
3503 | Lawas (LWY) | Limbang (LMN) | 0t 20m | • | • | |||||
208 | Kuala Lumpur (KUL) | Ahmedabad (AMD) | 5t 25m | • | • | |||||
204 | Kuala Lumpur (KUL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4t 0m | • | • | |||||
847 | Kuala Lumpur (KUL) | Makassar (UPG) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
846 | Makassar (UPG) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 25m | • | • | • | • | |||
749 | Đà Nẵng (DAD) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
132 | Auckland (AKL) | Kuala Lumpur (KUL) | 11t 30m | • | • | • | • | |||
133 | Kuala Lumpur (KUL) | Auckland (AKL) | 10t 15m | • | • | • | • | |||
175 | Mumbai (BOM) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 30m | • | • | • | ||||
174 | Kuala Lumpur (KUL) | Mumbai (BOM) | 5t 20m | • | • | • | ||||
3576 | Miri (MYY) | Marudi (MUR) | 0t 20m | • | • | • | ||||
173 | New Delhi (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 40m | • | • | • | ||||
172 | Kuala Lumpur (KUL) | New Delhi (DEL) | 5t 45m | • | • | • | ||||
3162 | Limbang (LMN) | Kota Kinabalu (BKI) | 0t 50m | • | • | • | ||||
3719 | Mukah (MKM) | Sibu (SBW) | 0t 25m | • | • | • | ||||
2710 | Kuala Lumpur (KUL) | Sandakan (SDK) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2711 | Sandakan (SDK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
805 | Manila (MNL) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
804 | Kuala Lumpur (KUL) | Manila (MNL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
842 | Balikpapan (BPN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 55m | • | • | |||||
843 | Kuala Lumpur (KUL) | Balikpapan (BPN) | 3t 10m | • | • | |||||
3593 | Long Banga (LBP) | Miri (MYY) | 0t 55m | • | • | |||||
3592 | Miri (MYY) | Long Banga (LBP) | 0t 55m | • | • | |||||
107 | Ahmedabad (AMD) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 30m | • | • | |||||
117 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 20m | • | • | |||||
3161 | Kota Kinabalu (BKI) | Limbang (LMN) | 0t 50m | • | • | |||||
3624 | Miri (MYY) | Long Seridan (ODN) | 0t 40m | • | • | |||||
3625 | Long Seridan (ODN) | Miri (MYY) | 0t 40m | • | • | |||||
3142 | Bario (BBN) | Long Banga (LBP) | 0t 25m | • | • | |||||
2624 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 45m | • | • | |||||
3143 | Long Banga (LBP) | Bario (BBN) | 0t 25m | • | • | |||||
773 | Chiang Mai (CNX) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 0m | • | • | • | ||||
772 | Kuala Lumpur (KUL) | Chiang Mai (CNX) | 2t 50m | • | • | • | ||||
3601 | Long Lellang (LGL) | Marudi (MUR) | 0t 35m | • | • | |||||
750 | Kuala Lumpur (KUL) | Ho Chi Minhin kaupunki (SGN) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
751 | Ho Chi Minhin kaupunki (SGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1427 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
1426 | Kuala Lumpur (KUL) | Kota Bharu (KBR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
105 | Bangalore (BLR) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 20m | • | • | • | ||||
104 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangalore (BLR) | 4t 20m | • | • | • | ||||
787 | Phuket (HKT) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
786 | Kuala Lumpur (KUL) | Phuket (HKT) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
789 | Bangkok (BKK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Kuala Lumpur (KUL) | Bangkok (BKK) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
485 | Kuala Lumpur (KUL) | Malé (MLE) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Malé (MLE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | Marudi (MUR) | Long Lellang (LGL) | 0t 35m | • | ||||||
3171 | Kota Kinabalu (BKI) | Lawas (LWY) | 0t 45m | • | ||||||
3622 | Marudi (MUR) | Long Seridan (ODN) | 0t 30m | • | ||||||
3623 | Long Seridan (ODN) | Marudi (MUR) | 0t 30m | • | ||||||
3603 | Long Lellang (LGL) | Miri (MYY) | 0t 45m | • | ||||||
3602 | Miri (MYY) | Long Lellang (LGL) | 0t 45m | • | ||||||
873 | Kuala Lumpur (KUL) | Surabaya (SUB) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
872 | Surabaya (SUB) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
602 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 20m | • | • | • | ||||
3154 | Lahad Datu (LDU) | Sandakan (SDK) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3155 | Sandakan (SDK) | Lahad Datu (LDU) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3061 | Sandakan (SDK) | Tawau (TWU) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Tawau (TWU) | Sandakan (SDK) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapore (SIN) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
180 | Kuala Lumpur (KUL) | Chennai (MAA) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
181 | Chennai (MAA) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
109 | Kochi (COK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
67 | Incheon (ICN) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Kuala Lumpur (KUL) | Kochi (COK) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
66 | Kuala Lumpur (KUL) | Incheon (ICN) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
2607 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
1432 | Kuala Lumpur (KUL) | Langkawi (LGK) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1433 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1052 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 0m | • | • | |||||
1051 | Kuala Lumpur (KUL) | Johor Bahru (JHB) | 1t 5m | • | • | |||||
73 | Hongkong (HKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
72 | Kuala Lumpur (KUL) | Hongkong (HKG) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
199 | Hyderabad (HYD) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
865 | Medan (KNO) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
864 | Kuala Lumpur (KUL) | Medan (KNO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
89 | Tokio (NRT) | Kuala Lumpur (KUL) | 7t 25m | • | • | • | • | • | ||
88 | Kuala Lumpur (KUL) | Tokio (NRT) | 7t 15m | • | • | • | • | • | ||
178 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
198 | Kuala Lumpur (KUL) | Hyderabad (HYD) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1268 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuantan (KUA) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
179 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5t 35m | • | • | • | • | |||
389 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5t 35m | • | • | • | • | |||
366 | Kuala Lumpur (KUL) | Taipei (TPE) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | |
367 | Taipei (TPE) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
1209 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
1208 | Kuala Lumpur (KUL) | Alor Setar (AOR) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
103 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
102 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | |
2584 | Kuala Lumpur (KUL) | Miri (MYY) | 2t 25m | • | • | • | ||||
2585 | Miri (MYY) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 25m | • | • | • | ||||
1281 | Kuantan (KUA) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 0m | • | • | • | • | • | ||
1336 | Kuala Lumpur (KUL) | Kuala Terengganu (TGG) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1335 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
740 | Kuala Lumpur (KUL) | Yangon (RGN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
741 | Yangon (RGN) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
753 | Hanoi (HAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
53 | Osaka (KIX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 50m | • | • | • | • | • | • | |
752 | Kuala Lumpur (KUL) | Hanoi (HAN) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | |
377 | Kanton (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
376 | Kuala Lumpur (KUL) | Kanton (CAN) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Bintulu (BTU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
2742 | Kuala Lumpur (KUL) | Bintulu (BTU) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
52 | Kuala Lumpur (KUL) | Osaka (KIX) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | |
762 | Kuala Lumpur (KUL) | Phnom Penh (PNH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
2664 | Kuala Lumpur (KUL) | Tawau (TWU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
763 | Phnom Penh (PNH) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Tawau (TWU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
318 | Kuala Lumpur (KUL) | Peking (PKX) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | |
2718 | Kuala Lumpur (KUL) | Sibu (SBW) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
2717 | Sibu (SBW) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
319 | Peking (PKX) | Kuala Lumpur (KUL) | 6t 30m | • | • | • | • | • | ||
2634 | Kuala Lumpur (KUL) | Labuan (LBU) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
2635 | Labuan (LBU) | Kuala Lumpur (KUL) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
157 | Jedda (JED) | Kuala Lumpur (KUL) | 9t 15m | • | • | |||||
156 | Kuala Lumpur (KUL) | Jedda (JED) | 9t 10m | • | • |
Malaysia Airlines yhteystiedot
- MHIATA-koodi
- +60 1 300 88 3000Soita
- malaysiaairlines.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Malaysia Airlines lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin Malaysia Airlines lentää
Malaysia Airlines tiedot
IATA-koodi | MH |
---|---|
Lentoreitit | 168 |
Top-reitti | ]Kuala Lumpur Intl lentokenttä Singaporeen |
Palvelevat lentokentät | 73 |
Top-lentokenttä | Kuala Lumpur Intl |
