Hae lentoja
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Pakistan International Airlines lentoreitit

| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Karachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 305 | Lahore (LHE) | Karachi (KHI) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 301 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 603 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2t 20m | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Karachi (KHI) | 1t 5m | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2t 0m | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3t 55m | • | • | • | ||||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Šarja (SHJ) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 182 | Šarja (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 258 | Šarja (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3t 45m | • | • | |||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3t 30m | • | • | |||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al-Ain (AAN) | 3t 15m | • | • | |||||
| 744 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4t 5m | • | • | |||||
| 144 | Al-Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3t 10m | • | • | |||||
| 743 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4t 20m | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riad (RUH) | 4t 40m | • | • | |||||
| 766 | Riad (RUH) | Multan (MUX) | 3t 55m | • | • | |||||
| 149 | Multan (MUX) | Dammam (DMM) | 3t 50m | • | • | |||||
| 150 | Dammam (DMM) | Multan (MUX) | 3t 35m | • | • | |||||
| 731 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4t 40m | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3t 25m | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1t 35m | • | • | |||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1t 25m | • | • | |||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1t 25m | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4t 15m | • | • | |||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1t 20m | • | • | |||||
| 311 | Quetta (UET) | Karachi (KHI) | 1t 20m | • | • | |||||
| 310 | Karachi (KHI) | Quetta (UET) | 1t 20m | • | • | |||||
| 340 | Karachi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1t 45m | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8t 45m | • | • | |||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7t 45m | • | • | |||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Islamabad (ISB) | Toronto (YYZ) | 13t 50m | • | ||||||
| 786 | Lontoo (LHR) | Islamabad (ISB) | 7t 40m | • | • | |||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 172 | Masqat (MCT) | Multan (MUX) | 2t 20m | • | ||||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14t 0m | • | ||||||
| 331 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 1t 25m | • | ||||||
| 171 | Multan (MUX) | Masqat (MCT) | 2t 40m | • | ||||||
| 330 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 1t 25m | • | ||||||
| 860 | Jedda (JED) | Lahore (LHE) | 5t 35m | • | ||||||
| 732 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4t 10m | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13t 40m | • | ||||||
| 292 | Masqat (MCT) | Islamabad (ISB) | 2t 45m | • | ||||||
| 763 | Faisalabad (LYP) | Jedda (JED) | 5t 50m | • | ||||||
| 181 | Islamabad (ISB) | Šarja (SHJ) | 3t 15m | • | ||||||
| 341 | Faisalabad (LYP) | Karachi (KHI) | 1t 45m | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Karachi (KHI) | 13t 50m | • | ||||||
| 754 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4t 25m | • | ||||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 5t 5m | • | ||||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3t 55m | • | ||||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jedda (JED) | 6t 0m | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4t 15m | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3t 5m | • | • | |||||
| 785 | Islamabad (ISB) | Lontoo (LHR) | 8t 40m | • | ||||||
| 742 | Jedda (JED) | Islamabad (ISB) | 5t 20m | • | ||||||
| 750 | Pariisi (CDG) | Islamabad (ISB) | 7t 35m | • | ||||||
| 758 | Lontoo (LHR) | Lahore (LHE) | 7t 55m | • | ||||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Pariisi (CDG) | 8t 35m | • | ||||||
| 841 | Islamabad (ISB) | Jedda (JED) | 5t 35m | • | ||||||
| 294 | Šarja (SHJ) | Multan (MUX) | 2t 45m | • |
| IATA-koodi | PK |
|---|---|
| Lentoreitit | 140 |
| Top-reitti | ]Lahore Jeddaan |
| Palvelevat lentokentät | 31 |
| Top-lentokenttä | Islamabad Intl |
