Hae lentoja
Varaus tehtävä
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Philippines AirAsia lentoreitit

Matalasesonki | Huippusesonki | Halvin lento |
|---|---|---|
heinäkuu | huhtikuu | 96 € |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 10 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 6 %. | Lento Bangkok Suvarnabhumi – Manila |
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | Manila (MNL) | Cebu (CEB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 125 | Taipei (TPE) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 328 | Tacloban City (TAC) | Manila (MNL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Boracay (MPH) | Manila (MNL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Manila (MNL) | Taipei (TPE) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Manila (MNL) | Tacloban City (TAC) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 223 | Manila (MNL) | Boracay (MPH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 92 | Manila (MNL) | Macao (MFM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Manila (MNL) | Kalibo (KLO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 132 | Manila (MNL) | Kaohsiung (KHH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Manila (MNL) | Iloilo City (ILO) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 697 | Manila (MNL) | Cagayan de Oro (CGY) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bacolod (BCD) | Manila (MNL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Manila (MNL) | Bacolod (BCD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 93 | Macao (MFM) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Kalibo (KLO) | Manila (MNL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Kaohsiung (KHH) | Manila (MNL) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 698 | Cagayan de Oro (CGY) | Manila (MNL) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 772 | Cebu (CEB) | Manila (MNL) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Kota Kinabalu (BKI) | Manila (MNL) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 501 | Manila (MNL) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 822 | Manila (MNL) | Đà Nẵng (DAD) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 285 | Manila (MNL) | Bangkok (DMK) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
| 286 | Bangkok (DMK) | Manila (MNL) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 823 | Đà Nẵng (DAD) | Manila (MNL) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 7115 | Kuala Lumpur (KUL) | Cebu (CEB) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 7114 | Cebu (CEB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 314 | Iloilo City (ILO) | Manila (MNL) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • |
| IATA-koodi | Z2 |
|---|---|
| Lentoreitit | 32 |
| Top-reitti | ]Boracay Manilaan |
| Palvelevat lentokentät | 16 |
| Top-lentokenttä | Manila Ninoy Aquino Intl |
