
9R
Etsi halpoja SATENA lentoja
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä SATENA
SATENA asiakasarviot
SATENA lennon tila
SATENA reittikartta - Mihin kohteisiin SATENA lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan SATENA lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö SATENA tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki SATENA lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8652 | Cali (CLO) | Guapi (GPI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1t 13m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8814 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0t 42m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1t 13m | • | • | • | • | • | • | |
| 8653 | Guapi (GPI) | Cali (CLO) | 0t 51m | • | • | • | • | • | ||
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1t 12m | • | • | • | • | • | ||
| 8702 | Bogotá (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 2t 9m | • | • | • | • | |||
| 8686 | Bogotá (BOG) | Tumaco (TCO) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogotá (BOG) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 8667 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0t 52m | • | • | • | • | |||
| 8666 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0t 57m | • | • | • | • | |||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1t 11m | • | • | • | • | |||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1t 4m | • | • | • | • | |||
| 8723 | Corozal (CZU) | Bogotá (BOG) | 1t 44m | • | • | • | ||||
| 8711 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1t 46m | • | • | • | ||||
| 8898 | Bogotá (BOG) | Apartadó (APO) | 1t 37m | • | • | • | ||||
| 8616 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1t 10m | • | • | • | ||||
| 8704 | Bogotá (BOG) | Inírida (PDA) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 8724 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1t 17m | • | • | • | ||||
| 8742 | Bogotá (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1t 39m | • | • | • | ||||
| 8882 | Bogotá (BOG) | Villavicencio (VVC) | 0t 58m | • | • | • | ||||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0t 50m | • | • | • | ||||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0t 45m | • | • | • | ||||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0t 57m | • | • | • | ||||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuqui (NQU) | 1t 2m | • | • | • | ||||
| 7716 | Medellín (EOH) | Tolu (TLU) | 1t 11m | • | • | • | ||||
| 8876 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0t 57m | • | • | • | ||||
| 8731 | Nuqui (NQU) | Medellín (EOH) | 0t 46m | • | • | • | ||||
| 8751 | Nuqui (NQU) | Quibdó (UIB) | 0t 37m | • | • | • | ||||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogotá (BOG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 8721 | Tumaco (TCO) | Bogotá (BOG) | 1t 57m | • | • | • | ||||
| 7717 | Tolu (TLU) | Medellín (EOH) | 1t 4m | • | • | • | ||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0t 43m | • | • | • | ||||
| 8875 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0t 48m | • | • | • | ||||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuqui (NQU) | 0t 37m | • | • | • | ||||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogotá (BOG) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 8883 | Villavicencio (VVC) | Bogotá (BOG) | 1t 1m | • | • | • | ||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1t 4m | • | • | • | ||||
| 8778 | Bogotá (BOG) | La Macarena (LMC) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0t 54m | • | • | • | ||||
| 8710 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1t 37m | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0t 55m | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 8849 | Cúcuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0t 42m | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1t 12m | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapi (GPI) | Popayán (PPN) | 0t 44m | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0t 48m | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Cúcuta (CUC) | 0t 42m | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapi (GPI) | 0t 41m | • | • | • | ||||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0t 44m | • | • | • | ||||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1t 2m | • | • | • | ||||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0t 49m | • | • | • | ||||
| 8770 | Bogotá (BOG) | Haycock (HAY) | 1t 28m | • | • | |||||
| 8645 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1t 30m | • | • | |||||
| 8646 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1t 37m | • | • | |||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicencio (VVC) | 1t 49m | • | • | |||||
| 8729 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1t 15m | • | • | |||||
| 8706 | Villavicencio (VVC) | Inírida (PDA) | 1t 52m | • | • | |||||
| 8899 | Apartadó (APO) | Bogotá (BOG) | 1t 32m | • | • | |||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0t 50m | • | • | |||||
| 8902 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1t 23m | • | • | |||||
| 8732 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1t 41m | • | • | |||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1t 14m | • | • | |||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1t 42m | • | • | |||||
| 7844 | Ipiales (IPI) | Puerto Asís (PUU) | 0t 42m | • | • | |||||
| 8779 | La Macarena (LMC) | Bogotá (BOG) | 1t 22m | • | • | |||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1t 33m | • | • | |||||
| 8733 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1t 50m | • | • | |||||
| 7843 | Puerto Asís (PUU) | Ipiales (IPI) | 0t 41m | • | • | |||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1t 8m | • | • | |||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0t 54m | • | • | |||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1t 34m | • | • | |||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1t 22m | • | • | |||||
| 8740 | Bogotá (BOG) | Mitú (MVP) | 1t 28m | • | • | |||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1t 26m | • | • | |||||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0t 59m | • | • | |||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogotá (BOG) | 1t 18m | • | • | |||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogotá (BOG) | 1t 12m | • | • | |||||
| 8708 | Villavicencio (VVC) | Puerto Carreño (PCR) | 1t 52m | • | • | |||||
| 8761 | Barranquilla (BAQ) | Cúcuta (CUC) | 1t 24m | • | • | |||||
| 8817 | Barranquilla (BAQ) | Medellín (EOH) | 1t 27m | • | • | |||||
| 8782 | Cúcuta (CUC) | Barranquilla (BAQ) | 1t 22m | • | • | |||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1t 30m | • | • | |||||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1t 8m | • | • | |||||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1t 3m | • | • | |||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1t 30m | • | • | ||||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1t 20m | • | • | ||||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1t 7m | • | • | |||||
| 8722 | Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 1t 52m | • | ||||||
| 6750 | Bogotá (BOG) | Nuqui (NQU) | 1t 27m | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1t 9m | • | ||||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogotá (BOG) | 1t 29m | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1t 3m | • | ||||||
| 8747 | Mitú (MVP) | Villavicencio (VVC) | 1t 25m | • | ||||||
| 6751 | Nuqui (NQU) | Bogotá (BOG) | 1t 18m | • | ||||||
| 8746 | Villavicencio (VVC) | Mitú (MVP) | 1t 30m | • | ||||||
| 7710 | Arauca (AUC) | Cúcuta (CUC) | 1t 10m | • | ||||||
| 8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0t 58m | • | ||||||
| 8752 | Bogotá (BOG) | Saravena (RVE) | 1t 28m | • | ||||||
| 8736 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1t 14m | • | ||||||
| 8632 | Bogotá (BOG) | San Vicente (SVI) | 1t 19m | • | ||||||
| 6545 | Mutis (BSC) | Cali (CLO) | 1t 17m | • | ||||||
| 6544 | Cali (CLO) | Mutis (BSC) | 1t 9m | • | ||||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1t 1m | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1t 5m | • | ||||||
| 6548 | Cali (CLO) | Nuqui (NQU) | 1t 5m | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1t 4m | • | |||||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1t 3m | • | ||||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0t 57m | • | ||||||
| 7711 | Cúcuta (CUC) | Arauca (AUC) | 1t 12m | • | ||||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1t 5m | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0t 57m | • | ||||||
| 8907 | Florencia (FLA) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0t 57m | • | ||||||
| 8908 | Puerto Leguízamo (LQM) | Florencia (FLA) | 0t 47m | • | ||||||
| 6549 | Nuqui (NQU) | Cali (CLO) | 1t 12m | • | ||||||
| 8739 | Puerto Carreño (PCR) | Villavicencio (VVC) | 1t 50m | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1t 4m | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0t 44m | • | |||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0t 51m | • | ||||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogotá (BOG) | 1t 34m | • | ||||||
| 8633 | San Vicente (SVI) | Bogotá (BOG) | 1t 26m | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0t 44m | • | |||||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1t 2m | • | ||||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0t 58m | • | ||||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1t 10m | • | ||||||
| 8725 | Bogotá (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1t 19m | • | ||||||
| 8874 | Bogotá (BOG) | Tolu (TLU) | 1t 47m | • | ||||||
| 8718 | Bogotá (BOG) | Tame (TME) | 1t 18m | • | ||||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogotá (BOG) | 1t 26m | • | ||||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0t 58m | • | ||||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1t 0m | • | ||||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1t 28m | • | ||||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1t 19m | • | ||||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1t 16m | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1t 23m | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1t 18m | • | ||||||
| 8762 | Letícia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1t 23m | • | ||||||
| 8801 | Letícia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0t 36m | • | ||||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicencio (VVC) | 0t 50m | • | ||||||
| 8915 | Puerto Leguízamo (LQM) | Puerto Asís (PUU) | 0t 47m | • | ||||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1t 6m | • | ||||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1t 17m | • | ||||||
| 8916 | Puerto Asís (PUU) | Puerto Leguízamo (LQM) | 0t 51m | • | ||||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0t 58m | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Letícia (LET) | 0t 35m | • | ||||||
| 8879 | Tolu (TLU) | Bogotá (BOG) | 1t 31m | • | ||||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogotá (BOG) | 1t 30m | • | ||||||
| 8836 | Villavicencio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0t 50m | • |
SATENA yhteystiedot
- 9RIATA-koodi
- +571 605 2222Soita
- satena.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää SATENA lennoista
Suosituimmat lentokentät, joihin SATENA lentää
SATENA tiedot
| IATA-koodi | 9R |
|---|---|
| Lentoreitit | 160 |
| Top-reitti | ]Bogotá Medellín Enrique Olaya lentokenttä |
| Palvelevat lentokentät | 56 |
| Top-lentokenttä | Bogotá El Dorado |
