Hae lentoja
Varaus tehtävä
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Sichuan Airlines lentoreitit

Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
helmikuu | joulukuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 28 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 4 %. |
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | Incheon (ICN) | Zhangjiajie (DYG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3772 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8641 | Chengdu (CTU) | Garzên (DCY) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8642 | Garzên (DCY) | Chengdu (CTU) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3707 | Zhangjiajie (DYG) | Incheon (ICN) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8686 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8077 | Chongqing (CKG) | Gannan (GXH) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 8772 | Changsha (CSX) | Chengdu (CTU) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 8771 | Chengdu (CTU) | Changsha (CSX) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 8078 | Gannan (GXH) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 8077 | Gannan (GXH) | Tianjin (TSN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 8078 | Tianjin (TSN) | Gannan (GXH) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 3701 | Zhangjiajie (DYG) | Daegu (TAE) | 3t 0m | • | • | |||||
| 3702 | Daegu (TAE) | Zhangjiajie (DYG) | 3t 15m | • | • | |||||
| 3703 | Zhangjiajie (DYG) | Cheongju (CJJ) | 2t 45m | • | • | |||||
| 3924 | Malé (MLE) | Chengdu (TFU) | 6t 0m | • | • | • | ||||
| 3704 | Cheongju (CJJ) | Zhangjiajie (DYG) | 3t 20m | • | ||||||
| 8744 | Kanton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3771 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8743 | Chongqing (CKG) | Kanton (CAN) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8284 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8037 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8025 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8629 | Chengdu (CTU) | Nyingchi (LZY) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8897 | Chengdu (CTU) | Peking (PEK) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8571 | Chengdu (CTU) | Ürümqi (URC) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8561 | Chengdu (CTU) | Ili (YIN) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8284 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6578 | Aksu (KCA) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8267 | Kunming (KMG) | Jinan (TNA) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8628 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (CTU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3288 | Nyingchi (LZY) | Xi'an (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3558 | Nanning (NNG) | Jinan (TNA) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8898 | Peking (PEK) | Chengdu (CTU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3532 | Peking (PEK) | Yibin (YBP) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Peking (PEK) | Zhongwei (ZHY) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3912 | Penang (PEN) | Chengdu (TFU) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3904 | Ho Chi Minhin kaupunki (SGN) | Chengdu (TFU) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8038 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Singapore (SIN) | Chengdu (TFU) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6577 | Chengdu (TFU) | Aksu (KCA) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3911 | Chengdu (TFU) | Penang (PEN) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3919 | Chengdu (TFU) | Singapore (SIN) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Chengdu (TFU) | Xi'an (XIY) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3247 | Jinan (TNA) | Changchun (CGQ) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3551 | Jinan (TNA) | Chongqing (CKG) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3557 | Jinan (TNA) | Nanning (NNG) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8572 | Ürümqi (URC) | Chengdu (CTU) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8026 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8889 | Liangshanin (XIC) | Chengdu (CTU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3257 | Xi'an (XIY) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3253 | Xi'an (XIY) | Lhasa (LXA) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3287 | Xi'an (XIY) | Nyingchi (LZY) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3531 | Yibin (YBP) | Peking (PEK) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8562 | Ili (YIN) | Chengdu (CTU) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Zhongwei (ZHY) | Kunming (KMG) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6836 | Chengdu (TFU) | Beihai (BHY) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6836 | Tianjin (TSN) | Chengdu (TFU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6566 | Kashgar (KHG) | Chengdu (TFU) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6565 | Chengdu (TFU) | Kashgar (KHG) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Changchun (CGQ) | Jinan (TNA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8283 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3266 | Kashgar (KHG) | Xi'an (XIY) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8283 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3178 | Bayingolin (KRL) | Chongqing (CKG) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3248 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3265 | Xi'an (XIY) | Kashgar (KHG) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6671 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3936 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3209 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8959 | Chengdu (CTU) | Wuxi (WUX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3317 | Harbin (HRB) | Weihai (WEH) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3268 | Bayingolin (KRL) | Xi'an (XIY) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6638 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3209 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3935 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6973 | Chengdu (TFU) | Xuzhou (XUZ) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3318 | Weihai (WEH) | Harbin (HRB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3267 | Xi'an (XIY) | Bayingolin (KRL) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Chongqing (CKG) | Jinan (TNA) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3552 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8778 | Haikou (HAK) | Chengdu (CTU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6974 | Xuzhou (XUZ) | Chengdu (TFU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6637 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8695 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6730 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6737 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6596 | Aksu (AKU) | Chengdu (TFU) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6738 | Zhengzhou (CGO) | Chengdu (TFU) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3177 | Chongqing (CKG) | Bayingolin (KRL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3177 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6672 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6595 | Chengdu (TFU) | Aksu (AKU) | 4t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3271 | Xi'an (XIY) | Shenzhen (SZX) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8160 | Zhengzhou (CGO) | Chongqing (CKG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8785 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8777 | Chengdu (CTU) | Haikou (HAK) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8786 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3272 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3903 | Chengdu (TFU) | Ho Chi Minhin kaupunki (SGN) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6694 | Garzên (DCY) | Chengdu (TFU) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6693 | Chengdu (TFU) | Garzên (DCY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6312 | Xi'an (XIY) | Chengdu (TFU) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3297 | Xi'an (XIY) | Qingdao (TAO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6690 | Dehong (LUM) | Chengdu (TFU) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8003 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3815 | Chengdu (TFU) | Pietari (LED) | 8t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3254 | Lhasa (LXA) | Xi'an (XIY) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6689 | Chengdu (TFU) | Dehong (LUM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6782 | Zhangjiajie (DYG) | Chengdu (TFU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 6781 | Chengdu (TFU) | Zhangjiajie (DYG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8965 | Chengdu (CTU) | Shanghai (PVG) | 2t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3906 | Hanoi (HAN) | Chengdu (TFU) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 8984 | Wuxi (WUX) | Chengdu (CTU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 8229 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8732 | Kanton (CAN) | Chengdu (CTU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8731 | Chengdu (CTU) | Kanton (CAN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3258 | Zhangjiajie (DYG) | Xi'an (XIY) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6650 | Dêqên (DIG) | Chengdu (TFU) | 1t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 3816 | Pietari (LED) | Chengdu (TFU) | 7t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 8155 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8171 | Chongqing (CKG) | Yantai (YNT) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8649 | Chengdu (CTU) | Dali (DLU) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3126 | Kunming (KMG) | Zhongwei (ZHY) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 3905 | Chengdu (TFU) | Hanoi (HAN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6920 | Jinan (TNA) | Chengdu (TFU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8172 | Yantai (YNT) | Chongqing (CKG) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3126 | Zhongwei (ZHY) | Peking (PEK) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6584 | Bayingolin (KRL) | Chengdu (TFU) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6704 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8863 | Chengdu (CTU) | Tianjin (TSN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6703 | Chengdu (TFU) | Kanton (CAN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8864 | Tianjin (TSN) | Chengdu (CTU) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8057 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3996 | Kuala Lumpur (KUL) | Chengdu (TFU) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 6662 | Guiyang (KWE) | Chengdu (TFU) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 3995 | Chengdu (TFU) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6661 | Chengdu (TFU) | Guiyang (KWE) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 8268 | Jinan (TNA) | Kunming (KMG) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3154 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 3348 | Zhengzhou (CGO) | Harbin (HRB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3347 | Zhengzhou (CGO) | Xishuangbanna (JHG) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3179 | Chongqing (CKG) | Lhasa (LXA) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 3210 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 8461 | Chengdu (CTU) | Shenyang (SHE) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3986 | Denpasar (DPS) | Chengdu (TFU) | 6t 20m | • | • | • | • | |||
| 3279 | Gannan (GXH) | Lhasa (LXA) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 6360 | Gannan (GXH) | Chengdu (TFU) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3280 | Gannan (GXH) | Xi'an (XIY) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 3153 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 3191 | Hangzhou (HGH) | Yibin (YBP) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 3347 | Harbin (HRB) | Zhengzhou (CGO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3343 | Harbin (HRB) | Wuhan (WUH) | 3t 15m | • | • | • | • | |||
| 3348 | Xishuangbanna (JHG) | Zhengzhou (CGO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3192 | Xishuangbanna (JHG) | Yibin (YBP) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 3280 | Lhasa (LXA) | Gannan (GXH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 3457 | Luzhou (LZO) | Nanning (NNG) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 3344 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 6880 | Peking (PEK) | Chengdu (TFU) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3270 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 3985 | Chengdu (TFU) | Denpasar (DPS) | 6t 35m | • | • | • | • | |||
| 6919 | Chengdu (TFU) | Jinan (TNA) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8058 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3210 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 3457 | Ürümqi (URC) | Luzhou (LZO) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 6774 | Shiyan (WDS) | Chengdu (TFU) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 3344 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 3343 | Wuhan (WUH) | Nanning (NNG) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 3279 | Xi'an (XIY) | Gannan (GXH) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 3269 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 3192 | Yibin (YBP) | Hangzhou (HGH) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 3191 | Yibin (YBP) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 6649 | Chengdu (TFU) | Dêqên (DIG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8008 | Dalian (DLC) | Chongqing (CKG) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 8636 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 3458 | Luzhou (LZO) | Ürümqi (URC) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 3458 | Nanning (NNG) | Luzhou (LZO) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 6773 | Chengdu (TFU) | Shiyan (WDS) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 8924 | Xiamen (XMN) | Chengdu (CTU) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6753 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6754 | Wuhan (WUH) | Chengdu (TFU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 8915 | Chengdu (CTU) | Hangzhou (HGH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Hangzhou (HGH) | Mianyang (MIG) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Mianyang (MIG) | Hangzhou (HGH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3183 | Mianyang (MIG) | Ürümqi (URC) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6343 | Chengdu (TFU) | Xining (XNN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3184 | Ürümqi (URC) | Mianyang (MIG) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6344 | Xining (XNN) | Chengdu (TFU) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3828 | Istanbul (IST) | Chengdu (TFU) | 8t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3827 | Chengdu (TFU) | Istanbul (IST) | 9t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6617 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8014 | Tianjin (TSN) | Chongqing (CKG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8009 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3773 | Chongqing (CKG) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8994 | Nanjing (NKG) | Chengdu (CTU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3298 | Qingdao (TAO) | Xi'an (XIY) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 8792 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6576 | Altay (AAT) | Chengdu (TFU) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 3212 | Changchun (CGQ) | Yancheng (YNZ) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 3181 | Chongqing (CKG) | Nyingchi (LZY) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 3455 | Guangyuan (GYS) | Nanning (NNG) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 3456 | Guangyuan (GYS) | Ürümqi (URC) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 3974 | Incheon (ICN) | Chengdu (TFU) | 3t 50m | • | • | • | ||||
| 3182 | Nyingchi (LZY) | Chongqing (CKG) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 3456 | Nanning (NNG) | Guangyuan (GYS) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 6680 | Pu'er (SYM) | Chengdu (TFU) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 3211 | Sanya (SYX) | Yancheng (YNZ) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 6575 | Chengdu (TFU) | Altay (AAT) | 3t 35m | • | • | • | ||||
| 3973 | Chengdu (TFU) | Incheon (ICN) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 3923 | Chengdu (TFU) | Malé (MLE) | 6t 10m | • | • | • | ||||
| 6679 | Chengdu (TFU) | Pu'er (SYM) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 3455 | Ürümqi (URC) | Guangyuan (GYS) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 3211 | Yancheng (YNZ) | Changchun (CGQ) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 3212 | Yancheng (YNZ) | Sanya (SYX) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 8181 | Chongqing (CKG) | Nanchang (KHN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 8181 | Nanchang (KHN) | Zhoushan (HSN) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3886 | Melbourne (MEL) | Chengdu (TFU) | 11t 0m | • | • | • | • | • | ||
| 8004 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 6933 | Chengdu (TFU) | Hangzhou (HGH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3885 | Chengdu (TFU) | Melbourne (MEL) | 10t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 8923 | Chengdu (CTU) | Xiamen (XMN) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6460 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8159 | Chongqing (CKG) | Zhengzhou (CGO) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8011 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 3783 | Chongqing (CKG) | Taipei (TSA) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 8997 | Chengdu (CTU) | Nanjing (NKG) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 8890 | Chengdu (CTU) | Liangshanin (XIC) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 8916 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (CTU) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3321 | Harbin (HRB) | Yantai (YNT) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3838 | Los Angeles (LAX) | Chengdu (TFU) | 15t 45m | • | • | • | ||||
| 3837 | Chengdu (TFU) | Los Angeles (LAX) | 13t 20m | • | • | • | ||||
| 6513 | Chengdu (TFU) | Ürümqi (URC) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3784 | Taipei (TSA) | Chongqing (CKG) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 3928 | Vientiane (VTE) | Chengdu (TFU) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 8156 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 3275 | Xi'an (XIY) | Yantai (YNT) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 3322 | Yantai (YNT) | Harbin (HRB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3276 | Yantai (YNT) | Xi'an (XIY) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8831 | Chongqing (CKG) | Peking (PEK) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8087 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8551 | Chengdu (CTU) | Kashgar (KHG) | 4t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3173 | Hangzhou (HGH) | Luzhou (LZO) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3264 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 8552 | Kashgar (KHG) | Chengdu (CTU) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3174 | Luzhou (LZO) | Hangzhou (HGH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 3263 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3264 | Luzhou (LZO) | Xi'an (XIY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 3962 | Tokio (NRT) | Chengdu (TFU) | 5t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 8832 | Peking (PEK) | Chongqing (CKG) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3961 | Chengdu (TFU) | Tokio (NRT) | 4t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3263 | Xi'an (XIY) | Luzhou (LZO) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6628 | Garzên (GZG) | Chengdu (TFU) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6359 | Chengdu (TFU) | Gannan (GXH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6627 | Chengdu (TFU) | Garzên (GZG) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6814 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 6748 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6852 | Shijiazhuang (SJW) | Chengdu (TFU) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 6813 | Chengdu (TFU) | Ordos City (DSN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6851 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 6757 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 6934 | Hangzhou (HGH) | Chengdu (TFU) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6354 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 3244 | Shenyang (SHE) | Taiyuan (TYN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6758 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3243 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3887 | Chengdu (TFU) | Moskova (SVO) | 8t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3927 | Chengdu (TFU) | Vientiane (VTE) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 3243 | Taiyuan (TYN) | Shenyang (SHE) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3244 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8230 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8230 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6835 | Beihai (BHY) | Chengdu (TFU) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3053 | Kanton (CAN) | Yibin (YBP) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8165 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8013 | Chongqing (CKG) | Tianjin (TSN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
