Hae lentoja
Varaus tehtävä
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Thai Lion Air lentoreitit

Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
syyskuu | huhtikuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 21 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 6 %. |
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 675 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 795 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 674 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 708 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 825 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 709 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 761 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 760 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 737 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 736 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 629 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 519 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 628 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | Singapore (SIN) | Bangkok (DMK) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Bangkok (DMK) | Singapore (SIN) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 539 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 396 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
| 396 | Taipei (TPE) | Osaka (KIX) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 812 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 813 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 397 | Osaka (KIX) | Taipei (TPE) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 397 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 4t 0m | • | • | • | ||||
| 392 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 381 | Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 393 | Sapporo (CTS) | Kaohsiung (KHH) | 4t 30m | • | • | • | ||||
| 380 | Taipei (TPE) | Okinawa (OKA) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 392 | Kaohsiung (KHH) | Sapporo (CTS) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 393 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3t 25m | • | • | • | ||||
| 372 | Bangkok (DMK) | Macao (MFM) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 373 | Macao (MFM) | Bangkok (DMK) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 258 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 259 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 598 | Hat Yai (HDY) | Udon Thani (UTH) | 2t 10m | • | • | |||||
| 901 | Kanton (CAN) | Bangkok (DMK) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 599 | Udon Thani (UTH) | Hat Yai (HDY) | 2t 20m | • | • | |||||
| 951 | Xi'an (XIY) | Bangkok (DMK) | 3t 50m | • | • | |||||
| 391 | Okinawa (OKA) | Kaohsiung (KHH) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 390 | Kaohsiung (KHH) | Okinawa (OKA) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 361 | Hongkong (HKG) | Bangkok (DMK) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 950 | Bangkok (DMK) | Xi'an (XIY) | 3t 40m | • | • | |||||
| 927 | Shanghai (PVG) | Bangkok (DMK) | 4t 10m | • | • | • | • | |||
| 360 | Bangkok (DMK) | Hongkong (HKG) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 900 | Bangkok (DMK) | Kanton (CAN) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 926 | Bangkok (DMK) | Shanghai (PVG) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
| 395 | Tokio (NRT) | Taipei (TPE) | 3t 40m | • | • | • | ||||
| 582 | Rayong (UTP) | Chiang Mai (CNX) | 1t 20m | • | • | |||||
| 581 | Chiang Mai (CNX) | Rayong (UTP) | 1t 25m | • | • | |||||
| 921 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 931 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3t 10m | • | • | |||||
| 933 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 920 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4t 10m | • | • | • | ||||
| 932 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 930 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3t 15m | • | • | |||||
| 934 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3t 15m | • | • | |||||
| 935 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3t 25m | • | • | |||||
| 220 | Bangkok (DMK) | Kathmandu (KTM) | 3t 20m | • | ||||||
| 221 | Kathmandu (KTM) | Bangkok (DMK) | 3t 20m | • |
| IATA-koodi | SL |
|---|---|
| Lentoreitit | 94 |
| Top-reitti | ]Bangkok Don Muangin kansainvälinen lentoasema lentokenttä Chiang Maihin |
| Palvelevat lentokentät | 44 |
| Top-lentokenttä | Bangkok Don Muangin kansainvälinen lentoasema |
