Hae lentoja
Varaus tehtävä
Usein kysytyt kysymykset ja vinkit
Arvostelut
Transavia France lentoreitit

Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
marraskuu | huhtikuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 25 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 28 %. |
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nizza (NCE) | Pariisi (ORY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Pariisi (ORY) | Casablanca (CMN) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Pariisi (ORY) | Nizza (NCE) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7084 | Pariisi (ORY) | Marseille (MRS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7120 | Pariisi (ORY) | Toulouse (TLS) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Toulouse (TLS) | Pariisi (ORY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Pariisi (ORY) | Agadir (AGA) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Pariisi (ORY) | Faro (FAO) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Pariisi (ORY) | Palermo (PMO) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Pariisi (ORY) | Istanbul (IST) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7085 | Marseille (MRS) | Pariisi (ORY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4770 | Pariisi (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | Pariisi (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Pariisi (ORY) | Lissabon (LIS) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7622 | Pariisi (ORY) | Porto (OPO) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8858 | Pariisi (ORY) | Tunis (TUN) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Perpignan (PGF) | Pariisi (ORY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7050 | Pariisi (ORY) | Perpignan (PGF) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3630 | Pariisi (ORY) | Iraklion (HER) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | Pariisi (ORY) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8152 | Pariisi (ORY) | Monastir (MIR) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Pariisi (ORY) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7665 | Lissabon (LIS) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3650 | Pariisi (ORY) | Ateena (ATH) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Pariisi (ORY) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7010 | Pariisi (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7026 | Pariisi (ORY) | Toulon (TLN) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3921 | Palermo (PMO) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7609 | Porto (OPO) | Pariisi (ORY) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Tunis (TUN) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 4611 | Málaga (AGP) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 4610 | Pariisi (ORY) | Málaga (AGP) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 7031 | Toulon (TLN) | Pariisi (ORY) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3527 | Ateena (ATH) | Pariisi (ORY) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
| 3069 | Casablanca (CMN) | Pariisi (ORY) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 4769 | Ibiza (IBZ) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 4768 | Pariisi (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
| 8965 | Monastir (MIR) | Pariisi (ORY) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 7270 | Pariisi (ORY) | Alger (ALG) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 4069 | Berliini (BER) | Pariisi (ORY) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 3545 | Korfu (CFU) | Pariisi (ORY) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
| 3544 | Pariisi (ORY) | Korfu (CFU) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 3631 | Iraklion (HER) | Pariisi (ORY) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 3124 | Pariisi (ORY) | Marrakech (RAK) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Sevilla (SVQ) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4068 | Pariisi (ORY) | Berliini (BER) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 4638 | Pariisi (ORY) | Madrid (MAD) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 3619 | Rodos (RHO) | Pariisi (ORY) | 4t 0m | • | • | • | ||||
| 8776 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 8777 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 3458 | Pariisi (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4t 35m | • | • | • | ||||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Pariisi (ORY) | 5t 5m | • | • | • | ||||
| 7449 | Tukholma (ARN) | Pariisi (ORY) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 3801 | Catania (CTA) | Pariisi (ORY) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 3717 | Iraklion (HER) | Nantes (NTE) | 4t 0m | • | • | • | ||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Iraklion (HER) | 3t 45m | • | • | • | ||||
| 3800 | Pariisi (ORY) | Catania (CTA) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Pariisi (ORY) | 5t 30m | • | • | • | ||||
| 4340 | Pariisi (ORY) | Hurghada (HRG) | 5t 5m | • | • | • | ||||
| 4718 | Pariisi (ORY) | Mallorca (PMI) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 7397 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marseille (MRS) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunis (TUN) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 7251 | Oran (ORN) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 8625 | Tunis (TUN) | Nantes (NTE) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 3709 | Firá (JTR) | Lyon (LYS) | 3t 15m | • | • | • | ||||
| 7821 | Lissabon (LIS) | Nantes (NTE) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Firá (JTR) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lissabon (LIS) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 4639 | Madrid (MAD) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 3005 | Agadir (AGA) | Pariisi (ORY) | 3t 30m | • | • | • | ||||
| 7323 | Alger (ALG) | Marseille (MRS) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 7322 | Marseille (MRS) | Alger (ALG) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 3588 | Pariisi (ORY) | Thessaloniki (SKG) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 4371 | Praha (PRG) | Pariisi (ORY) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3589 | Thessaloniki (SKG) | Pariisi (ORY) | 3t 10m | • | • | • | ||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Mallorca (PMI) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 3028 | Pariisi (ORY) | Oujda (OUD) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 3029 | Oujda (OUD) | Pariisi (ORY) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
| 4813 | Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 4398 | Pariisi (ORY) | Praha (PRG) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 4208 | Pariisi (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 7681 | Faro (FAO) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7991 | Luqa (MLA) | Pariisi (ORY) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 7990 | Pariisi (ORY) | Luqa (MLA) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 7060 | Pariisi (ORY) | Montpellier (MPL) | 1t 20m | • | • | • | • | |||
| 4759 | Barcelona (BCN) | Pariisi (ORY) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 4758 | Pariisi (ORY) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 3889 | Bari (BRI) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | ||||
| 3423 | Istanbul (IST) | Pariisi (ORY) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3888 | Pariisi (ORY) | Bari (BRI) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 4715 | Mallorca (PMI) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 7448 | Pariisi (ORY) | Tukholma (ARN) | 2t 40m | • | • | • | ||||
| 3618 | Pariisi (ORY) | Rodos (RHO) | 3t 40m | • | • | |||||
| 7381 | Biarritz (BIQ) | Marseille (MRS) | 1t 10m | • | • | |||||
| 9822 | Biarritz (BIQ) | Marrakech (RAK) | 2t 30m | • | • | |||||
| 7380 | Marseille (MRS) | Biarritz (BIQ) | 1t 20m | • | • | |||||
| 4852 | Marseille (MRS) | Sevilla (SVQ) | 2t 0m | • | • | |||||
| 9823 | Marrakech (RAK) | Biarritz (BIQ) | 2t 20m | • | • | |||||
| 3125 | Marrakech (RAK) | Pariisi (ORY) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9817 | Marrakech (RAK) | Rennes (RNS) | 2t 55m | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakech (RAK) | 3t 5m | • | • | |||||
| 4853 | Sevilla (SVQ) | Marseille (MRS) | 2t 0m | • | • | |||||
| 7271 | Alger (ALG) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marseille (MRS) | 2t 5m | • | • | |||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2t 25m | • | • | |||||
| 8314 | Marseille (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2t 0m | • | • | |||||
| 3269 | İzmir (ADB) | Pariisi (ORY) | 3t 50m | • | • | |||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2t 15m | • | • | |||||
| 7309 | Alger (ALG) | Lyon (LYS) | 1t 55m | • | • | |||||
| 4101 | Berliini (BER) | Nantes (NTE) | 2t 15m | • | • | |||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1t 45m | • | • | |||||
| 4251 | Beirut (BEY) | Pariisi (ORY) | 4t 55m | • | • | |||||
| 4884 | Bordeaux (BOD) | Sevilla (SVQ) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7377 | Figari (FSC) | Nantes (NTE) | 2t 0m | • | • | |||||
| 3705 | Iraklion (HER) | Lyon (LYS) | 3t 15m | • | • | |||||
| 3719 | Iraklion (HER) | Montpellier (MPL) | 3t 20m | • | • | |||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4t 10m | • | • | |||||
| 3513 | Mýkonos (JMK) | Pariisi (ORY) | 3t 35m | • | • | |||||
| 3559 | Firá (JTR) | Pariisi (ORY) | 3t 40m | • | • | |||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2t 25m | • | • | |||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Alger (ALG) | 2t 0m | • | • | |||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Iraklion (HER) | 3t 5m | • | • | |||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2t 10m | • | • | |||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2t 0m | • | • | |||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilla (SVQ) | 2t 20m | • | • | |||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Iraklion (HER) | 3t 0m | • | • | |||||
| 8800 | Marseille (MRS) | Tunis (TUN) | 1t 40m | • | • | |||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berliini (BER) | 2t 10m | • | • | |||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2t 15m | • | • | |||||
| 7376 | Nantes (NTE) | Figari (FSC) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3t 55m | • | • | |||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2t 30m | • | • | |||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2t 10m | • | • | |||||
| 3268 | Pariisi (ORY) | İzmir (ADB) | 3t 30m | • | • | |||||
| 3860 | Pariisi (ORY) | Brindisi (BDS) | 2t 30m | • | • | |||||
| 4250 | Pariisi (ORY) | Beirut (BEY) | 4t 30m | • | • | |||||
| 3512 | Pariisi (ORY) | Mýkonos (JMK) | 3t 25m | • | • | |||||
| 3558 | Pariisi (ORY) | Firá (JTR) | 3t 25m | • | • | |||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2t 5m | • | • | |||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2t 40m | • | • | |||||
| 4885 | Sevilla (SVQ) | Bordeaux (BOD) | 1t 45m | • | • | |||||
| 4831 | Sevilla (SVQ) | Lyon (LYS) | 2t 10m | • | • | |||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marseille (MRS) | 1t 45m | • | • | |||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3t 0m | • | • | |||||
| 7379 | Brest (BES) | Marseille (MRS) | 1t 45m | • | • | |||||
| 7364 | Brest (BES) | Toulon (TLN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 7281 | Bejaia (BJA) | Pariisi (ORY) | 2t 25m | • | • | |||||
| 3539 | Hania (CHQ) | Pariisi (ORY) | 3t 45m | • | • | |||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7832 | Lyon (LYS) | Porto (OPO) | 2t 20m | • | • | |||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2t 10m | • | • | |||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2t 55m | • | • | |||||
| 7378 | Marseille (MRS) | Brest (BES) | 1t 50m | • | • | |||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3t 10m | • | • | |||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1t 50m | • | • | |||||
| 7833 | Porto (OPO) | Lyon (LYS) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1t 40m | • | • | |||||
| 7280 | Pariisi (ORY) | Bejaia (BJA) | 2t 20m | • | • | |||||
| 3538 | Pariisi (ORY) | Hania (CHQ) | 3t 25m | • | • | |||||
| 3050 | Pariisi (ORY) | Fez (FEZ) | 2t 50m | • | • | |||||
| 7258 | Pariisi (ORY) | Oran (ORN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 3848 | Pariisi (ORY) | Pisa (PSA) | 1t 50m | • | • | |||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Pariisi (ORY) | 1t 45m | • | • | |||||
| 9815 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2t 45m | • | • | |||||
| 7365 | Toulon (TLN) | Brest (BES) | 1t 55m | • | • | |||||
| 4458 | Pariisi (ORY) | Tirana (TIA) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 4459 | Tirana (TIA) | Pariisi (ORY) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 3949 | Milano (MXP) | Pariisi (ORY) | 1t 35m | • | • | |||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Sevilla (SVQ) | 2t 5m | • | • | |||||
| 4218 | Pariisi (ORY) | Split (SPU) | 2t 10m | • | • | |||||
| 4628 | Pariisi (ORY) | Valencia (VLC) | 2t 0m | • | • | |||||
| 4219 | Split (SPU) | Pariisi (ORY) | 2t 15m | • | • | |||||
| 4815 | Sevilla (SVQ) | Nantes (NTE) | 2t 0m | • | • | |||||
| 4629 | Valencia (VLC) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | |||||
| 4709 | Alicante (ALC) | Pariisi (ORY) | 2t 15m | • | • | |||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 3913 | Rooma (FCO) | Pariisi (ORY) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 4708 | Pariisi (ORY) | Alicante (ALC) | 2t 10m | • | • | |||||
| 3912 | Pariisi (ORY) | Rooma (FCO) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 4661 | Arrecife (ACE) | Pariisi (ORY) | 3t 45m | • | • | |||||
| 7901 | Dublin (DUB) | Pariisi (ORY) | 1t 55m | • | • | |||||
| 4660 | Pariisi (ORY) | Arrecife (ACE) | 4t 0m | • | • | |||||
| 7900 | Pariisi (ORY) | Dublin (DUB) | 2t 0m | • | • | |||||
| 7418 | Pariisi (ORY) | Oslo (OSL) | 2t 25m | • | • | |||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | |||||
| 3859 | Olbia (OLB) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | |||||
| 3838 | Pariisi (ORY) | Venetsia (VCE) | 1t 45m | • | • | |||||
| 3839 | Venetsia (VCE) | Pariisi (ORY) | 1t 50m | • | • | |||||
| 4319 | Kööpenhamina (CPH) | Pariisi (ORY) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Pariisi (ORY) | 3t 15m | • | • | |||||
| 4318 | Pariisi (ORY) | Kööpenhamina (CPH) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 3040 | Pariisi (ORY) | Essaouira (ESU) | 3t 30m | • | • | |||||
| 4381 | Wien (VIE) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | |||||
| 9819 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 3821 | Napoli (NAP) | Pariisi (ORY) | 2t 25m | • | • | |||||
| 3820 | Pariisi (ORY) | Napoli (NAP) | 2t 15m | • | • | |||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2t 25m | • | • | |||||
| 3209 | Agadir (AGA) | Lyon (LYS) | 3t 15m | • | ||||||
| 7371 | Ajaccio (AJA) | Nantes (NTE) | 1t 55m | • | ||||||
| 7315 | Alger (ALG) | Strasbourg (SXB) | 2t 25m | • | ||||||
| 3711 | Ateena (ATH) | Lyon (LYS) | 3t 0m | • | ||||||
| 3721 | Ateena (ATH) | Montpellier (MPL) | 3t 5m | • | ||||||
| 3703 | Ateena (ATH) | Nantes (NTE) | 3t 50m | • | ||||||
| 3417 | Antalya (AYT) | Nantes (NTE) | 4t 40m | • | ||||||
| 3279 | Antalya (AYT) | Pariisi (ORY) | 4t 20m | • | ||||||
| 7373 | Bastia (BIA) | Nantes (NTE) | 1t 55m | • | ||||||
| 3201 | Casablanca (CMN) | Nantes (NTE) | 2t 35m | • | ||||||
| 7249 | Constantine (CZL) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3t 0m | • | ||||||
| 9826 | Deauville (DOL) | Marrakech (RAK) | 3t 20m | • | ||||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5t 20m | • | ||||||
| 7511 | Jerevan (EVN) | Marseille (MRS) | 5t 5m | • | ||||||
| 7843 | Funchal (FNC) | Lyon (LYS) | 3t 25m | • | ||||||
| 7845 | Funchal (FNC) | Marseille (MRS) | 3t 20m | • | ||||||
| 7841 | Funchal (FNC) | Nantes (NTE) | 3t 5m | • | ||||||
| 7695 | Funchal (FNC) | Pariisi (ORY) | 3t 35m | • | ||||||
| 8049 | Hurghada (HRG) | Marseille (MRS) | 4t 50m | • | ||||||
| 3715 | Firá (JTR) | Nantes (NTE) | 4t 0m | • | ||||||
| 3571 | Kos (KGS) | Pariisi (ORY) | 3t 50m | • | ||||||
| 4499 | Ljubljana (LJU) | Pariisi (ORY) | 1t 55m | • | ||||||
| 4681 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Pariisi (ORY) | 4t 0m | • | ||||||
| 3208 | Lyon (LYS) | Agadir (AGA) | 3t 30m | • | ||||||
| 3710 | Lyon (LYS) | Ateena (ATH) | 2t 45m | • | ||||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5t 50m | • | ||||||
| 7842 | Lyon (LYS) | Funchal (FNC) | 3t 45m | • | ||||||
| 3224 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3t 15m | • | ||||||
| 3712 | Lyon (LYS) | Rodos (RHO) | 3t 15m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Pariisi (ORY) | 2t 0m | • | ||||||
| 3720 | Montpellier (MPL) | Ateena (ATH) | 2t 45m | • | ||||||
| 8844 | Montpellier (MPL) | Tunis (TUN) | 1t 40m | • | ||||||
| 7510 | Marseille (MRS) | Jerevan (EVN) | 4t 35m | • | ||||||
| 7844 | Marseille (MRS) | Funchal (FNC) | 3t 30m | • | ||||||
| 8048 | Marseille (MRS) | Hurghada (HRG) | 4t 25m | • | ||||||
| 9854 | Marseille (MRS) | Marrakech (RAK) | 3t 0m | • | ||||||
| 7370 | Nantes (NTE) | Ajaccio (AJA) | 1t 50m | • | ||||||
| 3702 | Nantes (NTE) | Ateena (ATH) | 3t 30m | • | ||||||
| 3416 | Nantes (NTE) | Antalya (AYT) | 4t 15m | • | ||||||
| 7372 | Nantes (NTE) | Bastia (BIA) | 1t 45m | • | ||||||
| 3200 | Nantes (NTE) | Casablanca (CMN) | 2t 45m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2t 45m | • | ||||||
| 7840 | Nantes (NTE) | Funchal (FNC) | 3t 15m | • | ||||||
| 3714 | Nantes (NTE) | Firá (JTR) | 3t 40m | • | ||||||
| 3278 | Pariisi (ORY) | Antalya (AYT) | 4t 0m | • | ||||||
| 7248 | Pariisi (ORY) | Constantine (CZL) | 2t 25m | • | ||||||
| 7694 | Pariisi (ORY) | Funchal (FNC) | 3t 50m | • | ||||||
| 3570 | Pariisi (ORY) | Kos (KGS) | 3t 35m | • | ||||||
| 4498 | Pariisi (ORY) | Ljubljana (LJU) | 1t 45m | • | ||||||
| 4680 | Pariisi (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4t 15m | • | ||||||
| 4690 | Pariisi (ORY) | Mahón (MAH) | 1t 50m | • | ||||||
| 3700 | Pariisi (ORY) | Pafos (PFO) | 4t 10m | • | ||||||
| 8098 | Pariisi (ORY) | Sfax (SFA) | 2t 45m | • | ||||||
| 7530 | Pariisi (ORY) | Tbilisi (TBS) | 4t 50m | • | ||||||
| 4428 | Pariisi (ORY) | Podgorica (TGD) | 2t 25m | • | ||||||
| 4380 | Pariisi (ORY) | Wien (VIE) | 2t 0m | • | ||||||
| 3701 | Pafos (PFO) | Pariisi (ORY) | 4t 30m | • | ||||||
| 9827 | Marrakech (RAK) | Deauville (DOL) | 3t 15m | • | ||||||
| 9855 | Marrakech (RAK) | Marseille (MRS) | 2t 50m | • | ||||||
| 3713 | Rodos (RHO) | Lyon (LYS) | 3t 35m | • | ||||||
| 8099 | Sfax (SFA) | Pariisi (ORY) | 2t 55m | • | ||||||
| 7314 | Strasbourg (SXB) | Alger (ALG) | 2t 20m | • | ||||||
| 7531 | Tbilisi (TBS) | Pariisi (ORY) | 5t 15m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Pariisi (ORY) | 2t 40m | • | ||||||
| 8845 | Tunis (TUN) | Montpellier (MPL) | 1t 45m | • | ||||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3t 5m | • | ||||||
| 7339 | Alger (ALG) | Toulouse (TLS) | 1t 35m | • | ||||||
| 8045 | Kairo (CAI) | Marseille (MRS) | 4t 20m | • | ||||||
| 4331 | Kairo (CAI) | Pariisi (ORY) | 5t 0m | • | • | |||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | 5t 15m | • | ||||||
| 7491 | Jerevan (EVN) | Pariisi (ORY) | 5t 20m | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lyon (LYS) | 2t 25m | • | ||||||
| 9828 | Lille (LIL) | Marrakech (RAK) | 3t 40m | • | ||||||
| 7800 | Lyon (LYS) | Faro (FAO) | 2t 35m | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marseille (MRS) | 1t 55m | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3t 10m | • | ||||||
| 8044 | Marseille (MRS) | Kairo (CAI) | 3t 55m | • | ||||||
| 8026 | Marseille (MRS) | Dakar (DSS) | 5t 35m | • | ||||||
| 8060 | Marseille (MRS) | Monastir (MIR) | 1t 50m | • | ||||||
| 7326 | Marseille (MRS) | Oran (ORN) | 1t 55m | • | ||||||
| 7327 | Oran (ORN) | Marseille (MRS) | 1t 45m | • | ||||||
| 7305 | Oran (ORN) | Nantes (NTE) | 2t 15m | • | ||||||
| 4330 | Pariisi (ORY) | Kairo (CAI) | 4t 40m | • | • | |||||
| 7490 | Pariisi (ORY) | Jerevan (EVN) | 4t 50m | • | ||||||
| 4408 | Pariisi (ORY) | Sarajevo (SJJ) | 2t 15m | • | ||||||
| 4478 | Pariisi (ORY) | Sofia (SOF) | 2t 45m | • | ||||||
| 3080 | Pariisi (ORY) | Dakhla (VIL) | 4t 50m | • | ||||||
| 9829 | Marrakech (RAK) | Lille (LIL) | 3t 40m | • | ||||||
| 4479 | Sofia (SOF) | Pariisi (ORY) | 3t 5m | • | ||||||
| 7338 | Toulouse (TLS) | Alger (ALG) | 1t 40m | • | ||||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Pariisi (ORY) | 4t 30m | • | ||||||
| 3940 | Pariisi (ORY) | Milano (MXP) | 1t 35m | • | • | |||||
| 3419 | Antalya (AYT) | Lyon (LYS) | 3t 55m | • | ||||||
| 3427 | Antalya (AYT) | Marseille (MRS) | 3t 50m | • | ||||||
| 4281 | Beirut (BEY) | Marseille (MRS) | 4t 25m | • | ||||||
| 6733 | Houmt Souk (DJE) | Montpellier (MPL) | 2t 5m | • | ||||||
| 8063 | Hurghada (HRG) | Nantes (NTE) | 5t 45m | • | ||||||
| 3418 | Lyon (LYS) | Antalya (AYT) | 3t 35m | • | ||||||
| 6732 | Montpellier (MPL) | Houmt Souk (DJE) | 2t 0m | • | ||||||
| 3426 | Marseille (MRS) | Antalya (AYT) | 3t 30m | • | ||||||
| 4280 | Marseille (MRS) | Beirut (BEY) | 3t 55m | • | ||||||
| 8062 | Nantes (NTE) | Hurghada (HRG) | 5t 10m | • | ||||||
| 7220 | Pariisi (ORY) | Sétif (QSF) | 2t 25m | • | ||||||
| 3030 | Pariisi (ORY) | Rabat (RBA) | 2t 55m | • | ||||||
| 7221 | Sétif (QSF) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | ||||||
| 3031 | Rabat (RBA) | Pariisi (ORY) | 2t 55m | • | ||||||
| 7301 | Alger (ALG) | Nantes (NTE) | 2t 10m | • | ||||||
| 3725 | Ateena (ATH) | Marseille (MRS) | 3t 0m | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1t 30m | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2t 50m | • | ||||||
| 3245 | Rabil (BVC) | Agadir (AGA) | 2t 55m | • | ||||||
| 8043 | Kairo (CAI) | Lyon (LYS) | 4t 30m | • | ||||||
| 7929 | Edinburgh (EDI) | Pariisi (ORY) | 2t 0m | • | ||||||
| 4011 | Rooma (FCO) | Montpellier (MPL) | 1t 35m | • | ||||||
