
VY
Etsi halpoja Vueling lentoja
Hyvä tietää
Matalasesonki | Huippusesonki |
|---|---|
tammikuu | lokakuu |
Sopivin aika välttää turistimassoja hintojen laskun ollessa keskimäärin 13 %. | Suosituin aika lentää hintojen nousun ollessa keskimäärin 5 %. |
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Vueling
Vinkkejä lentämiseen: Vueling
Vueling asiakasarviot
Vueling lennon tila
Vueling reittikartta - Mihin kohteisiin Vueling lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Vueling lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Vueling tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Vueling lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | Barcelona (BCN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2210 | Barcelona (BCN) | Sevilla (SVQ) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1494 | Firenze (FLR) | Madrid (MAD) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6311 | Lontoo (LHR) | Bilbao (BIO) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1495 | Madrid (MAD) | Firenze (FLR) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3001 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Barcelona (BCN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1670 | Santiago de Compostela (SCQ) | Barcelona (BCN) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6310 | Bilbao (BIO) | Lontoo (LHR) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6405 | Venetsia (VCE) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3215 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Barcelona (BCN) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Barcelona (BCN) | Ateena (ATH) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 2484 | Barcelona (BCN) | San Sebastián (EAS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 6100 | Barcelona (BCN) | Rooma (FCO) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6406 | Barcelona (BCN) | Venetsia (VCE) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 2485 | San Sebastián (EAS) | Barcelona (BCN) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6101 | Rooma (FCO) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6246 | Barcelona (BCN) | Zürich (ZRH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Alicante (ALC) | Amsterdam (AMS) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 1374 | Amsterdam (AMS) | Alicante (ALC) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1422 | Barcelona (BCN) | Bilbao (BIO) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 3974 | Bilbao (BIO) | Ibiza (IBZ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3975 | Ibiza (IBZ) | Bilbao (BIO) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1886 | Barcelona (BCN) | Berliini (BER) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8101 | Ateena (ATH) | Barcelona (BCN) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 2227 | Sevilla (SVQ) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | Firenze (FLR) | Pariisi (ORY) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 1503 | Pariisi (ORY) | Firenze (FLR) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3134 | Pariisi (ORY) | Granadilla (TFS) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 6015 | Sevilla (SVQ) | Lontoo (LGW) | 2t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 3135 | Granadilla (TFS) | Pariisi (ORY) | 4t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6247 | Zürich (ZRH) | Barcelona (BCN) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 3002 | Barcelona (BCN) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6209 | Lontoo (LGW) | Firenze (FLR) | 2t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 1334 | Alicante (ALC) | Bryssel (BRU) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Bryssel (BRU) | Alicante (ALC) | 2t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 6023 | Lontoo (LHR) | Sevilla (SVQ) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 6942 | Pariisi (ORY) | Mallorca (PMI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 6943 | Mallorca (PMI) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6022 | Sevilla (SVQ) | Lontoo (LHR) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6014 | Lontoo (LGW) | Sevilla (SVQ) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
| 3139 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Pariisi (ORY) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
| 3138 | Pariisi (ORY) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
| 3212 | Barcelona (BCN) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 3t 35m | • | • | • | • | |||
| 6208 | Firenze (FLR) | Lontoo (LGW) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 3274 | Málaga (AGP) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
| 1454 | Bilbao (BIO) | Milano (MXP) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 1455 | Milano (MXP) | Bilbao (BIO) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
| 8250 | Barcelona (BCN) | Pariisi (CDG) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
| 8307 | Amsterdam (AMS) | Barcelona (BCN) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 8306 | Barcelona (BCN) | Amsterdam (AMS) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 2013 | Grenada (GRX) | Barcelona (BCN) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 8986 | Barcelona (BCN) | Bryssel (BRU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | Barcelona (BCN) | Grenada (GRX) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 3727 | Mahón (MAH) | Barcelona (BCN) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 6029 | Barcelona (BCN) | Firenze (FLR) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 6500 | Barcelona (BCN) | Napoli (NAP) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 6028 | Firenze (FLR) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 3512 | Barcelona (BCN) | Ibiza (IBZ) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 8981 | Bryssel (BRU) | Barcelona (BCN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1887 | Berliini (BER) | Barcelona (BCN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 8173 | Pariisi (ORY) | Málaga (AGP) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 8015 | Pariisi (ORY) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 2150 | Málaga (AGP) | Bryssel (BRU) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1451 | Alicante (ALC) | Bilbao (BIO) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 2617 | Bilbao (BIO) | Málaga (AGP) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 1450 | Bilbao (BIO) | Alicante (ALC) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 2151 | Bryssel (BRU) | Málaga (AGP) | 3t 0m | • | • | • | ||||
| 8221 | Pariisi (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 8220 | Sevilla (SVQ) | Pariisi (ORY) | 2t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 8174 | Málaga (AGP) | Pariisi (ORY) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 1423 | Bilbao (BIO) | Barcelona (BCN) | 1t 15m | • | • | • | ||||
| 3262 | Bilbao (BIO) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
| 3905 | Mallorca (PMI) | Barcelona (BCN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 3263 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Bilbao (BIO) | 3t 5m | • | • | • | • | |||
| 3103 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Valencia (VLC) | 2t 55m | • | • | • | ||||
| 1703 | Vigo (VGO) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 3953 | Valencia (VLC) | Mallorca (PMI) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 3102 | Valencia (VLC) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 6935 | Ibiza (IBZ) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 7291 | Lontoo (LGW) | Bilbao (BIO) | 2t 5m | • | • | • | ||||
| 6934 | Pariisi (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 6333 | Milano (MXP) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
| 6501 | Napoli (NAP) | Barcelona (BCN) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 8364 | Amsterdam (AMS) | Málaga (AGP) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8466 | Barcelona (BCN) | Lissabon (LIS) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1898 | Barcelona (BCN) | Düsseldorf (DUS) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
| 1899 | Düsseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 3270 | Bilbao (BIO) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3271 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Bilbao (BIO) | 3t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 2508 | Bilbao (BIO) | Sevilla (SVQ) | 1t 25m | • | • | • | • | |||
| 2507 | Sevilla (SVQ) | Bilbao (BIO) | 1t 30m | • | • | • | • | |||
| 3726 | Barcelona (BCN) | Mahón (MAH) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1702 | Barcelona (BCN) | Vigo (VGO) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
| 1516 | Nizza (NCE) | Barcelona (BCN) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8014 | Barcelona (BCN) | Pariisi (ORY) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 3277 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Málaga (AGP) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
| 2121 | Barcelona (BCN) | Málaga (AGP) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 1822 | Barcelona (BCN) | Hampuri (HAM) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 1812 | Barcelona (BCN) | München (MUC) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 1821 | Hampuri (HAM) | Barcelona (BCN) | 2t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 7113 | Lontoo (LHR) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 1813 | München (MUC) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | • | ||||
| 7112 | Santiago de Compostela (SCQ) | Lontoo (LHR) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3940 | Mallorca (PMI) | Sevilla (SVQ) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 3941 | Sevilla (SVQ) | Mallorca (PMI) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 1515 | Barcelona (BCN) | Nizza (NCE) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 6367 | Santiago de Compostela (SCQ) | Sevilla (SVQ) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 6366 | Sevilla (SVQ) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 8363 | Málaga (AGP) | Amsterdam (AMS) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 3922 | Barcelona (BCN) | Mallorca (PMI) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 8714 | Barcelona (BCN) | Wien (VIE) | 2t 30m | • | • | |||||
| 8715 | Wien (VIE) | Barcelona (BCN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 2110 | Málaga (AGP) | Barcelona (BCN) | 1t 40m | • | • | |||||
| 2616 | Málaga (AGP) | Bilbao (BIO) | 1t 35m | • | • | |||||
| 6030 | Alicante (ALC) | Oran (ORN) | 1t 0m | • | • | |||||
| 6008 | Barcelona (BCN) | Lontoo (LGW) | 2t 30m | • | • | |||||
| 6340 | Barcelona (BCN) | Milano (MXP) | 1t 45m | • | • | |||||
| 7364 | Barcelona (BCN) | Tanger (TNG) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3802 | Bilbao (BIO) | Mahón (MAH) | 1t 30m | • | • | |||||
| 1462 | Bilbao (BIO) | Pariisi (ORY) | 1t 40m | • | • | |||||
| 3938 | Bilbao (BIO) | Mallorca (PMI) | 1t 25m | • | • | |||||
| 8249 | Pariisi (CDG) | Barcelona (BCN) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3928 | Grenada (GRX) | Mallorca (PMI) | 1t 20m | • | • | |||||
| 6009 | Lontoo (LGW) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | |||||
| 8947 | Lontoo (LGW) | Valencia (VLC) | 2t 20m | • | • | |||||
| 6031 | Oran (ORN) | Alicante (ALC) | 1t 5m | • | • | |||||
| 1463 | Pariisi (ORY) | Bilbao (BIO) | 1t 40m | • | • | |||||
| 3939 | Mallorca (PMI) | Bilbao (BIO) | 1t 30m | • | • | |||||
| 3929 | Mallorca (PMI) | Grenada (GRX) | 1t 35m | • | • | |||||
| 3952 | Mallorca (PMI) | Valencia (VLC) | 1t 0m | • | • | |||||
| 3227 | Santiago de Compostela (SCQ) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 2t 45m | • | • | |||||
| 3226 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 45m | • | • | |||||
| 7365 | Tanger (TNG) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | • | |||||
| 3148 | Málaga (AGP) | Mallorca (PMI) | 1t 35m | • | • | |||||
| 1301 | Alicante (ALC) | Barcelona (BCN) | 1t 15m | • | • | |||||
| 8473 | Alicante (ALC) | Lontoo (LGW) | 2t 45m | • | • | |||||
| 2974 | Barcelona (BCN) | Nantes (NTE) | 1t 40m | • | • | |||||
| 8478 | Barcelona (BCN) | Porto (OPO) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8654 | Barcelona (BCN) | Praha (PRG) | 2t 30m | • | • | • | • | |||
| 2476 | Barcelona (BCN) | Split (SPU) | 2t 5m | • | • | |||||
| 7298 | Bilbao (BIO) | Lontoo (LGW) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 8472 | Lontoo (LGW) | Alicante (ALC) | 2t 40m | • | • | |||||
| 8459 | Lissabon (LIS) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 8161 | Pariisi (ORY) | Valencia (VLC) | 1t 55m | • | • | |||||
| 3149 | Mallorca (PMI) | Málaga (AGP) | 1t 40m | • | • | |||||
| 8632 | Marrakech (RAK) | Pariisi (ORY) | 3t 15m | • | • | |||||
| 2477 | Split (SPU) | Barcelona (BCN) | 2t 15m | • | • | |||||
| 3254 | Sevilla (SVQ) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 3255 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Sevilla (SVQ) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 8160 | Valencia (VLC) | Pariisi (ORY) | 2t 5m | • | • | |||||
| 3070 | Barcelona (BCN) | Istanbul (IST) | 3t 45m | • | • | • | • | |||
| 3071 | Istanbul (IST) | Barcelona (BCN) | 3t 50m | • | • | • | • | |||
| 6524 | Barcelona (BCN) | Bologna (BLQ) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 8479 | Porto (OPO) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
| 1870 | Barcelona (BCN) | Kööpenhamina (CPH) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
| 6200 | Barcelona (BCN) | Geneve (GVA) | 1t 40m | • | • | • | ||||
| 1220 | Barcelona (BCN) | Lyon (LYS) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
| 6201 | Geneve (GVA) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 3051 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Sevilla (SVQ) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 3050 | Sevilla (SVQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2t 25m | • | • | • | ||||
| 2655 | Málaga (AGP) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1t 45m | • | • | |||||
| 6164 | Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 1t 30m | • | • | • | ||||
| 6165 | Cagliari (CAG) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | • | • | ||||
| 6227 | Lontoo (LGW) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 8961 | Lontoo (LHR) | Pariisi (ORY) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 3163 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 45m | • | • | • | ||||
| 3803 | Mahón (MAH) | Bilbao (BIO) | 1t 35m | • | • | |||||
| 8960 | Pariisi (ORY) | Lontoo (LHR) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3982 | Mallorca (PMI) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 5m | • | • | |||||
| 2654 | Santiago de Compostela (SCQ) | Málaga (AGP) | 1t 35m | • | • | |||||
| 6226 | Santiago de Compostela (SCQ) | Lontoo (LGW) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 3162 | Santiago de Compostela (SCQ) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2t 50m | • | • | • | ||||
| 3983 | Santiago de Compostela (SCQ) | Mallorca (PMI) | 1t 55m | • | • | |||||
| 8353 | Valencia (VLC) | Amsterdam (AMS) | 2t 45m | • | • | |||||
| 8946 | Valencia (VLC) | Lontoo (LGW) | 2t 35m | • | • | |||||
| 8356 | Amsterdam (AMS) | Valencia (VLC) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1300 | Barcelona (BCN) | Alicante (ALC) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3505 | Ibiza (IBZ) | Barcelona (BCN) | 1t 5m | • | • | • | ||||
| 2975 | Nantes (NTE) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | • | |||||
| 8323 | Alicante (ALC) | Pariisi (ORY) | 2t 15m | • | • | • | ||||
| 1871 | Kööpenhamina (CPH) | Barcelona (BCN) | 3t 5m | • | • | • | ||||
| 8322 | Pariisi (ORY) | Alicante (ALC) | 2t 10m | • | • | • | ||||
| 6512 | Barcelona (BCN) | Torino (TRN) | 1t 35m | • | • | |||||
| 6652 | Barcelona (BCN) | Lontoo (LHR) | 2t 40m | • | • | • | • | |||
| 1868 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2t 5m | • | • | |||||
| 3696 | Ibiza (IBZ) | Valencia (VLC) | 0t 50m | • | • | |||||
| 6651 | Lontoo (LHR) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
| 1869 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | • | |||||
| 3697 | Valencia (VLC) | Ibiza (IBZ) | 0t 45m | • | • | |||||
| 2473 | Arrecife (ACE) | Barcelona (BCN) | 3t 0m | • | ||||||
| 6188 | Arrecife (ACE) | Pariisi (ORY) | 3t 50m | • | ||||||
| 3136 | Arrecife (ACE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 30m | • | ||||||
| 3068 | Málaga (AGP) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 2t 30m | • | ||||||
| 1241 | Alicante (ALC) | Cardiff (CWL) | 2t 30m | • | ||||||
| 1314 | Alicante (ALC) | Santander (SDR) | 1t 30m | • | ||||||
| 1120 | Alicante (ALC) | Tanger (TNG) | 1t 25m | • | ||||||
| 2472 | Barcelona (BCN) | Arrecife (ACE) | 3t 20m | • | ||||||
| 6532 | Barcelona (BCN) | Catania (CTA) | 2t 10m | • | ||||||
| 6600 | Barcelona (BCN) | Palermo (PMO) | 1t 55m | • | ||||||
| 7332 | Barcelona (BCN) | Marrakech (RAK) | 2t 35m | • | ||||||
| 2024 | Barcelona (BCN) | Logroño (RJL) | 1t 10m | • | ||||||
| 1470 | Bilbao (BIO) | Bryssel (BRU) | 1t 55m | • | ||||||
| 2800 | Bilbao (BIO) | Edinburgh (EDI) | 2t 30m | • | ||||||
| 3284 | Bilbao (BIO) | Puerto del Rosario (FUE) | 3t 0m | • | ||||||
| 8510 | Bilbao (BIO) | Marrakech (RAK) | 2t 25m | • | ||||||
| 1471 | Bryssel (BRU) | Bilbao (BIO) | 2t 0m | • | ||||||
| 6815 | Bryssel (BRU) | Firenze (FLR) | 1t 50m | • | ||||||
| 6533 | Catania (CTA) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | ||||||
| 6865 | Catania (CTA) | Firenze (FLR) | 1t 40m | • | ||||||
| 1240 | Cardiff (CWL) | Alicante (ALC) | 2t 25m | • | ||||||
| 2801 | Edinburgh (EDI) | Bilbao (BIO) | 2t 35m | • | ||||||
| 6814 | Firenze (FLR) | Bryssel (BRU) | 1t 55m | • | ||||||
| 6864 | Firenze (FLR) | Catania (CTA) | 1t 35m | • | ||||||
| 3285 | Puerto del Rosario (FUE) | Bilbao (BIO) | 2t 55m | • | ||||||
| 8941 | Puerto del Rosario (FUE) | Pariisi (ORY) | 3t 50m | • | ||||||
| 3069 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Málaga (AGP) | 2t 20m | • | ||||||
| 1221 | Lyon (LYS) | Barcelona (BCN) | 1t 30m | • | ||||||
| 2981 | Nantes (NTE) | Mallorca (PMI) | 1t 45m | • | ||||||
| 6187 | Pariisi (ORY) | Arrecife (ACE) | 4t 0m | • | ||||||
| 8940 | Pariisi (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4t 5m | • | ||||||
| 8227 | Pariisi (ORY) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 0m | • | ||||||
| 1468 | Pariisi (ORY) | Santander (SDR) | 1t 40m | • | ||||||
| 2980 | Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1t 50m | • | ||||||
| 3978 | Mallorca (PMI) | Zaragoza (ZAZ) | 1t 15m | • | • | |||||
| 3970 | Mallorca (PMI) | Zürich (ZRH) | 2t 5m | • | • | |||||
| 6601 | Palermo (PMO) | Barcelona (BCN) | 2t 0m | • | ||||||
| 8655 | Praha (PRG) | Barcelona (BCN) | 2t 35m | • | • | |||||
| 7333 | Marrakech (RAK) | Barcelona (BCN) | 2t 25m | • | ||||||
| 8511 | Marrakech (RAK) | Bilbao (BIO) | 2t 25m | • | ||||||
| 1131 | Marrakech (RAK) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 10m | • | ||||||
| 2025 | Logroño (RJL) | Barcelona (BCN) | 1t 20m | • | ||||||
| 3137 | Santiago de Compostela (SCQ) | Arrecife (ACE) | 2t 45m | • | ||||||
| 8226 | Santiago de Compostela (SCQ) | Pariisi (ORY) | 2t 0m | • | ||||||
| 1130 | Santiago de Compostela (SCQ) | Marrakech (RAK) | 2t 10m | • | ||||||
| 1023 | Santiago de Compostela (SCQ) | Valencia (VLC) | 1t 30m | • | ||||||
| 1315 | Santander (SDR) | Alicante (ALC) | 1t 25m | • | ||||||
| 1469 | Santander (SDR) | Pariisi (ORY) | 1t 40m | • | ||||||
| 1121 | Tanger (TNG) | Alicante (ALC) | 1t 20m | • | ||||||
| 1022 | Valencia (VLC) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1t 35m | • | ||||||
| 3979 | Zaragoza (ZAZ) | Mallorca (PMI) | 1t 15m | • | • | |||||
| 3971 | Zürich (ZRH) | Mallorca (PMI) | 1t 50m | • | • | |||||
| 3281 | Arrecife (ACE) | Bilbao (BIO) | 2t 45m | • | ||||||
| 3200 | Alicante (ALC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3t 10m | • | ||||||
| 3118 | Alicante (ALC) | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | 3t 5m | • | ||||||
| 8748 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2t 35m | • | • | • | ||||
| 7480 | Barcelona (BCN) | Oran (ORN) | 1t 35m | • | ||||||
| 1572 | Barcelona (BCN) | Oviedo (OVD) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 3280 | Bilbao (BIO) | Arrecife (ACE) | 2t 55m | • | ||||||
| 3956 | Bilbao (BIO) | Rooma (FCO) | 2t 20m | • | ||||||
| 2702 | Bilbao (BIO) | Porto (OPO) | 1t 20m | • | ||||||
| 3972 | Bilbao (BIO) | Valencia (VLC) | 1t 10m | • | ||||||
| 6525 | Bologna (BLQ) | Barcelona (BCN) | 1t 50m | • | ||||||
| 2915 | Bordeaux (BOD) | Barcelona (BCN) | 1t 15m | • | ||||||
| 3651 | Bryssel (BRU) | Mallorca (PMI) | 2t 15m | • | ||||||
| 7341 | Essaouira (ESU) | Sevilla (SVQ) | 1t 30m | • | ||||||
| 3957 | Rooma (FCO) | Bilbao (BIO) | 2t 25m | • | ||||||
| 1641 | Puerto del Rosario (FUE) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2t 35m | • | ||||||
| 2701 | Lissabon (LIS) | Bilbao (BIO) | 1t 35m | • | ||||||
| 3437 | Lissabon (LIS) | Mallorca (PMI) | 1t 55m | • | ||||||
| 3201 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Alicante (ALC) | 2t 45m | • | ||||||
| 1177 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Valencia (VLC) | 2t 45m | • | ||||||
| 8959 | Mahón (MAH) | Pariisi (ORY) | 2t 0m | • | ||||||
| 2703 | Porto (OPO) | Bilbao (BIO) | 1t 15m | • | ||||||
| 7481 | Oran (ORN) | Barcelona (BCN) | 1t 25m | • | ||||||
| 8958 | Pariisi (ORY) | Mahón (MAH) | 1t 55m | • | ||||||
| 8633 | Pariisi (ORY) | Marrakech (RAK) | 3t 20m | • | ||||||
| 8026 | Pariisi (ORY) | Reus (REU) | 1t 45m | • | ||||||
| 1571 | Oviedo (OVD) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | • | • | ||||
| 3867 | Oviedo (OVD) | Mallorca (PMI) | 1t 40m | • | ||||||
| 3650 | Mallorca (PMI) | Bryssel (BRU) | 2t 30m | • | ||||||
| 3436 | Mallorca (PMI) | Lissabon (LIS) | 2t 10m | • | ||||||
| 3866 | Mallorca (PMI) | Oviedo (OVD) | 1t 50m | • | ||||||
| 3265 | Mallorca (PMI) | Santander (SDR) | 1t 35m | • | ||||||
| 3153 | Mallorca (PMI) | Jerez de la Frontera (XRY) | 1t 45m | • | ||||||
| 8027 | Reus (REU) | Pariisi (ORY) | 1t 45m | • | ||||||
| 1640 | Santiago de Compostela (SCQ) | Puerto del Rosario (FUE) | 2t 45m | • | ||||||
| 3264 | Santander (SDR) | Mallorca (PMI) | 1t 30m | • | ||||||
| 7340 | Sevilla (SVQ) | Essaouira (ESU) | 1t 40m | • | ||||||
| 3964 | Sevilla (SVQ) | Valencia (VLC) | 1t 15m | • | ||||||
| 3119 | Santa Cruz de Teneriffa (TFN) | Alicante (ALC) | 2t 50m | • | ||||||
| 3973 | Valencia (VLC) | Bilbao (BIO) | 1t 15m | • | ||||||
| 1176 | Valencia (VLC) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 3t 10m | • | ||||||
| 3965 | Valencia (VLC) | Sevilla (SVQ) | 1t 15m | • | ||||||
| 3154 | Jerez de la Frontera (XRY) | Mallorca (PMI) | 1t 35m | • | ||||||
| 2700 | Bilbao (BIO) | Lissabon (LIS) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 8720 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2t 50m | • | • | |||||
| 8721 | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | 2t 40m | • | • | |||||
| 8740 | Barcelona (BCN) | Luqa (MLA) | 2t 15m | • | ||||||
| 3316 | Barcelona (BCN) | Nador (NDR) | 1t 50m | • | ||||||
| 8741 | Luqa (MLA) | Barcelona (BCN) | 2t 20m | • | ||||||
| 3317 | Nador (NDR) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | ||||||
| 2914 | Barcelona (BCN) | Bordeaux (BOD) | 1t 20m | • | ||||||
| 1292 | Barcelona (BCN) | A Coruña (LCG) | 1t 50m | • | • | |||||
| 8749 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2t 30m | • | • | |||||
| 6513 | Torino (TRN) | Barcelona (BCN) | 1t 35m | • | ||||||
| 2285 | Jerez de la Frontera (XRY) | Barcelona (BCN) | 1t 45m | • | ||||||
| 7574 | Barcelona (BCN) | Banjul (BJL) | 5t 20m | • | • | |||||
