
WF
Etsi halpoja Wideroe lentoja
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Wideroe
Wideroe asiakasarviot
Wideroe lennon tila
Wideroe reittikartta - Mihin kohteisiin Wideroe lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Wideroe lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Wideroe tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Wideroe lentoreitit
| Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Bergen (BGO) | Volda (HOV) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 587 | Bergen (BGO) | Kristiansand (KRS) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 527 | Bergen (BGO) | Stavanger (SVG) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | Bergen (BGO) | Oslo (TRF) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 804 | Bodø (BOO) | Leknes (LKN) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Bodø (BOO) | Stokmarknes (SKN) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Førde (FDE) | Oslo (OSL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 170 | Volda (HOV) | Oslo (OSL) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Leknes (LKN) | Bodø (BOO) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Oslo (OSL) | Førde (FDE) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 847 | Stokmarknes (SKN) | Bodø (BOO) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1343 | Trondheim (TRD) | Tromssa (TOS) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1343 | Oslo (TRF) | Trondheim (TRD) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 393 | Aberdeen (ABZ) | Bergen (BGO) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 369 | Aberdeen (ABZ) | Stavanger (SVG) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 459 | Ålesund (AES) | Bergen (BGO) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 929 | Alattio (ALF) | Tromssa (TOS) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Andenes (ANX) | Narvik (EVE) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 866 | Andenes (ANX) | Tromssa (TOS) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 392 | Bergen (BGO) | Aberdeen (ABZ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 568 | Bergen (BGO) | Kristiansund (KSU) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | Bergen (BGO) | Sogndal (SOG) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 1364 | Bergen (BGO) | Trondheim (TRD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 712 | Brønnøysund (BNN) | Bodø (BOO) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 709 | Brønnøysund (BNN) | Trondheim (TRD) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 868 | Bodø (BOO) | Narvik (EVE) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 755 | Bodø (BOO) | Mosjøen (MJF) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 769 | Bodø (BOO) | Mo i Rana (MQN) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Bodø (BOO) | Sandnessjøen (SSJ) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 836 | Bodø (BOO) | Svolvær (SVJ) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 1336 | Bodø (BOO) | Tromssa (TOS) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 1312 | Bodø (BOO) | Trondheim (TRD) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 868 | Narvik (EVE) | Andenes (ANX) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Narvik (EVE) | Bodø (BOO) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 115 | Florø (FRO) | Bergen (BGO) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 978 | Hasvik (HAA) | Tromssa (TOS) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 978 | Hammerfest (HFT) | Hasvik (HAA) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 163 | Volda (HOV) | Bergen (BGO) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 158 | Volda (HOV) | Sogndal (SOG) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 592 | Kristiansand (KRS) | Bergen (BGO) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 573 | Kristiansund (KSU) | Bergen (BGO) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | Lakselv (LKL) | Tromssa (TOS) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 896 | Leknes (LKN) | Rost (RET) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 752 | Mosjøen (MJF) | Bodø (BOO) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 755 | Mosjøen (MJF) | Trondheim (TRD) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 515 | Molde (MOL) | Bergen (BGO) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 772 | Mo i Rana (MQN) | Bodø (BOO) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 769 | Mo i Rana (MQN) | Trondheim (TRD) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 179 | Oslo (OSL) | Volda (HOV) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Oslo (OSL) | Sandane (SDN) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 149 | Oslo (OSL) | Sogndal (SOG) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 796 | Namsos (OSY) | Rorvik (RVK) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 795 | Namsos (OSY) | Trondheim (TRD) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 896 | Rost (RET) | Bodø (BOO) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 793 | Rorvik (RVK) | Trondheim (TRD) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 146 | Sandane (SDN) | Oslo (OSL) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Sandane (SDN) | Sogndal (SOG) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 158 | Sogndal (SOG) | Bergen (BGO) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | Sogndal (SOG) | Volda (HOV) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Sogndal (SOG) | Oslo (OSL) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 149 | Sogndal (SOG) | Sandane (SDN) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Sandnessjøen (SSJ) | Bodø (BOO) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Sandnessjøen (SSJ) | Trondheim (TRD) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 368 | Stavanger (SVG) | Aberdeen (ABZ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 540 | Stavanger (SVG) | Bergen (BGO) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 445 | Stavanger (SVG) | Oslo (TRF) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 837 | Svolvær (SVJ) | Bodø (BOO) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 928 | Tromssa (TOS) | Alattio (ALF) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 867 | Tromssa (TOS) | Andenes (ANX) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 627 | Tromssa (TOS) | Bergen (BGO) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1329 | Tromssa (TOS) | Bodø (BOO) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 978 | Tromssa (TOS) | Hammerfest (HFT) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 998 | Tromssa (TOS) | Kirkkoniemi (KKN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Tromssa (TOS) | Lakselv (LKL) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1312 | Trondheim (TRD) | Bergen (BGO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 712 | Trondheim (TRD) | Brønnøysund (BNN) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 1303 | Trondheim (TRD) | Bodø (BOO) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 1364 | Trondheim (TRD) | Narvik (EVE) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 758 | Trondheim (TRD) | Mosjøen (MJF) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 772 | Trondheim (TRD) | Mo i Rana (MQN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
| 796 | Trondheim (TRD) | Namsos (OSY) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 792 | Trondheim (TRD) | Rorvik (RVK) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Trondheim (TRD) | Sandnessjøen (SSJ) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 116 | Bergen (BGO) | Florø (FRO) | 0t 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 1381 | Ålesund (AES) | Trondheim (TRD) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 917 | Alattio (ALF) | Hammerfest (HFT) | 0t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 514 | Bergen (BGO) | Molde (MOL) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 628 | Bergen (BGO) | Tromssa (TOS) | 2t 5m | • | • | • | • | • | ||
| 707 | Bodø (BOO) | Brønnøysund (BNN) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 974 | Hasvik (HAA) | Hammerfest (HFT) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 917 | Hammerfest (HFT) | Tromssa (TOS) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 995 | Kirkkoniemi (KKN) | Tromssa (TOS) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
| 781 | Rorvik (RVK) | Namsos (OSY) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 961 | Sorkjosen (SOJ) | Tromssa (TOS) | 0t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 974 | Tromssa (TOS) | Hasvik (HAA) | 0t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 960 | Tromssa (TOS) | Sorkjosen (SOJ) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 1386 | Trondheim (TRD) | Ålesund (AES) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 481 | Trondheim (TRD) | Oslo (TRF) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
| 418 | Oslo (TRF) | Bergen (BGO) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
| 444 | Oslo (TRF) | Stavanger (SVG) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
| 460 | Bergen (BGO) | Ålesund (AES) | 0t 50m | • | • | • | • | |||
| 1365 | Narvik (EVE) | Trondheim (TRD) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
| 1344 | Tromssa (TOS) | Trondheim (TRD) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
| 816 | Leknes (LKN) | Tromssa (TOS) | 0t 55m | • | • | • | • | • | • | |
| 948 | Alattio (ALF) | Kirkkoniemi (KKN) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 947 | Berlevag (BVG) | Alattio (ALF) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 948 | Kirkkoniemi (KKN) | Vesisaari (VDS) | 0t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 947 | Vesisaari (VDS) | Berlevag (BVG) | 0t 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 1017 | Bergen (BGO) | Haugesund (HAU) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 955 | Batsfjord (BJF) | Berlevag (BVG) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Berlevag (BVG) | Vesisaari (VDS) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Vardo (VAW) | Batsfjord (BJF) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 955 | Vesisaari (VDS) | Kirkkoniemi (KKN) | 0t 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 1858 | Bergen (BGO) | Hampuri (HAM) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 1859 | Hampuri (HAM) | Bergen (BGO) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 282 | Bergen (BGO) | Billund (BLL) | 1t 25m | • | • | • | ||||
| 604 | Bergen (BGO) | Bodø (BOO) | 1t 50m | • | • | • | ||||
| 283 | Billund (BLL) | Bergen (BGO) | 1t 20m | • | • | • | ||||
| 372 | Bergen (BGO) | Dublin (DUB) | 2t 0m | • | • | • | ||||
| 373 | Dublin (DUB) | Bergen (BGO) | 1t 55m | • | • | • | ||||
| 1014 | Haugesund (HAU) | Bergen (BGO) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 936 | Hammerfest (HFT) | Vesisaari (VDS) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 953 | Vardo (VAW) | Kirkkoniemi (KKN) | 0t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 954 | Vesisaari (VDS) | Vardo (VAW) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 705 | Brønnøysund (BNN) | Oslo (OSL) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 958 | Kirkkoniemi (KKN) | Vardo (VAW) | 0t 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 958 | Vardo (VAW) | Vesisaari (VDS) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 939 | Batsfjord (BJF) | Hammerfest (HFT) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 939 | Vesisaari (VDS) | Batsfjord (BJF) | 0t 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 931 | Honningsvag (HVG) | Hammerfest (HFT) | 0t 25m | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Mehamn (MEH) | Honningsvag (HVG) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 845 | Tromssa (TOS) | Stokmarknes (SKN) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Vesisaari (VDS) | Mehamn (MEH) | 0t 35m | • | • | • | • | • | ||
| 930 | Batsfjord (BJF) | Vesisaari (VDS) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 930 | Hammerfest (HFT) | Batsfjord (BJF) | 0t 45m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Hammerfest (HFT) | Honningsvag (HVG) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Honningsvag (HVG) | Mehamn (MEH) | 0t 20m | • | • | • | • | • | ||
| 938 | Mehamn (MEH) | Vesisaari (VDS) | 0t 30m | • | • | • | • | • | ||
| 854 | Stokmarknes (SKN) | Tromssa (TOS) | 0t 40m | • | • | • | • | • | ||
| 1890 | Bergen (BGO) | Bryssel (BRU) | 2t 0m | • | • | |||||
| 605 | Bodø (BOO) | Bergen (BGO) | 1t 55m | • | • | |||||
| 1891 | Bryssel (BRU) | Bergen (BGO) | 1t 55m | • | • | |||||
| 202 | Bergen (BGO) | Göteborg (GOT) | 1t 20m | • | • | |||||
| 203 | Göteborg (GOT) | Bergen (BGO) | 1t 25m | • | • | |||||
| 908 | Hammerfest (HFT) | Mehamn (MEH) | 0t 35m | • | • | • | • | |||
| 908 | Honningsvag (HVG) | Tromssa (TOS) | 1t 5m | • | • | • | • | |||
| 904 | Hammerfest (HFT) | Alattio (ALF) | 0t 25m | • | • | • | ||||
| 708 | Oslo (OSL) | Brønnøysund (BNN) | 1t 40m | • | • | |||||
| 817 | Tromssa (TOS) | Leknes (LKN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
| 933 | Vesisaari (VDS) | Hammerfest (HFT) | 0t 50m | • | • | • | ||||
| 942 | Alattio (ALF) | Berlevag (BVG) | 0t 45m | • | • | |||||
| 941 | Kirkkoniemi (KKN) | Alattio (ALF) | 0t 50m | • | • | |||||
| 1204 | Stavanger (SVG) | Trondheim (TRD) | 1t 25m | • | • | |||||
| 1205 | Trondheim (TRD) | Stavanger (SVG) | 1t 25m | • | • | |||||
| 892 | Bodø (BOO) | Rost (RET) | 0t 25m | • | • | • | ||||
| 892 | Rost (RET) | Leknes (LKN) | 0t 25m | • | • | • |
Wideroe yhteystiedot
- WFIATA-koodi
- + 47 75 80 35 68Soita
- wideroe.noVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Wideroe lennoista
Suosituimmat lentokentät, joihin Wideroe lentää
Wideroe tiedot
| IATA-koodi | WF |
|---|---|
| Lentoreitit | 199 |
| Top-reitti | ]Bergen Trondheimiin |
| Palvelevat lentokentät | 51 |
| Top-lentokenttä | Bergenin lentoasema |
