
XY
Etsi halpoja flynas lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flynas lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flynas
flynas asiakasarviot
flynas lennon tila
flynas reittikartta - Mihin kohteisiin flynas lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flynas lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flynas tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flynas lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | Kairo (CAI) | Jedda (JED) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | New Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
214 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
61 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
436 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Amman (AMM) | Jedda (JED) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Amman (AMM) | Riad (RUH) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abu Dhabi (AUH) | Jedda (JED) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
234 | Manama (BAH) | Riad (RUH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
895 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
894 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
224 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubai (DWC) | Jedda (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Dubai (DWC) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
510 | Dubai (DXB) | Jedda (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Jedda (JED) | Amman (AMM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Jedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Jedda (JED) | Kairo (CAI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
414 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Jedda (JED) | Dubai (DWC) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Jedda (JED) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Jedda (JED) | Istanbul (SAW) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Jedda (JED) | Šarja (SHJ) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
232 | Kuwait (KWI) | Riad (RUH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
736 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
787 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riad (RUH) | Amman (AMM) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
233 | Riad (RUH) | Manama (BAH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
265 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Riad (RUH) | New Delhi (DEL) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Riad (RUH) | Dubai (DWC) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
213 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
231 | Riad (RUH) | Kuwait (KWI) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
788 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
257 | Riad (RUH) | Istanbul (SAW) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Istanbul (SAW) | Jedda (JED) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
258 | Istanbul (SAW) | Riad (RUH) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Šarja (SHJ) | Jedda (JED) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
316 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | |
454 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
453 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
637 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
638 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4t 20m | • | • | • | • | • | ||
328 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
327 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5t 5m | • | • | • | • | |||
150 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2t 20m | • | • | • | • | |||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
334 | Lucknow (LKO) | Riad (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
149 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
321 | Riad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riad (RUH) | 4t 50m | • | • | • | • | |||
325 | Riad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4t 55m | • | • | • | • | |||
686 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2t 20m | • | • | • | ||||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2t 0m | • | • | • | ||||
346 | Entebbe (EBB) | Riad (RUH) | 4t 40m | • | • | • | ||||
884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 3t 50m | • | • | • | ||||
313 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3t 20m | • | • | • | ||||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1t 55m | • | • | • | ||||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3t 15m | • | • | • | ||||
347 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3t 20m | • | • | • | ||||
955 | Giza (SPX) | Medina (MED) | 2t 0m | • | • | |||||
804 | Amman (AMM) | Medina (MED) | 1t 45m | • | • | |||||
806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4t 10m | • | • | |||||
803 | Medina (MED) | Amman (AMM) | 1t 40m | • | • | |||||
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 4t 10m | • | • | |||||
280 | Sohag (HMB) | Riad (RUH) | 2t 25m | • | • | |||||
279 | Riad (RUH) | Sohag (HMB) | 2t 35m | • | • | |||||
106 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
105 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
122 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Jedda (JED) | Giza (SPX) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
285 | Riad (RUH) | Giza (SPX) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Giza (SPX) | Jedda (JED) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Giza (SPX) | Riad (RUH) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Baku (GYD) | Riad (RUH) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Riad (RUH) | Baku (GYD) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | |
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
808 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 2t 45m | • | ||||||
644 | Berliini (BER) | Jedda (JED) | 6t 10m | • | • | • | ||||
643 | Jedda (JED) | Berliini (BER) | 5t 50m | • | • | • | ||||
318 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 4t 15m | • | • | • | • | • | ||
792 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2t 45m | • | • | • | • | |||
791 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
317 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 4t 5m | • | • | • | • | • | ||
831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2t 35m | • | • | • | • | |||
309 | Riad (RUH) | Tbilisi (TBS) | 3t 20m | • | • | • | • | |||
310 | Tbilisi (TBS) | Riad (RUH) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
159 | Riad (RUH) | Al ‘Ulá (ULH) | 1t 55m | • | • | • | ||||
160 | Al ‘Ulá (ULH) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | ||||
236 | Abu Dhabi (AUH) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | ||||
235 | Riad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2t 0m | • | • | • | ||||
821 | Dammam (DMM) | Najaf (NJF) | 1t 45m | • | • | • | ||||
822 | Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | ||||
807 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2t 45m | • | • | |||||
795 | Medina (MED) | Istanbul (SAW) | 3t 25m | • | • | |||||
796 | Istanbul (SAW) | Medina (MED) | 3t 20m | • | • | |||||
223 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | ||
642 | Bryssel (BRU) | Jedda (JED) | 6t 5m | • | • | • | ||||
641 | Jedda (JED) | Bryssel (BRU) | 6t 20m | • | • | • | ||||
659 | Jedda (JED) | Marseille (MRS) | 5t 45m | • | • | • | ||||
660 | Marseille (MRS) | Jedda (JED) | 5t 30m | • | • | • | ||||
699 | Jedda (JED) | Oš (OSS) | 4t 55m | • | • | • | ||||
700 | Oš (OSS) | Jedda (JED) | 6t 20m | • | • | • | ||||
300 | Istanbul (IST) | Riad (RUH) | 3t 50m | • | • | • | ||||
299 | Riad (RUH) | Istanbul (IST) | 4t 25m | • | • | • | ||||
685 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2t 20m | • | • | |||||
621 | Jedda (JED) | Trabzon (TZX) | 3t 40m | • | • | |||||
622 | Trabzon (TZX) | Jedda (JED) | 3t 50m | • | • | |||||
694 | Asmara (ASM) | Jedda (JED) | 1t 30m | • | • | |||||
693 | Jedda (JED) | Asmara (ASM) | 1t 30m | • | • | |||||
633 | Jedda (JED) | Taškent (TAS) | 4t 50m | • | • | |||||
634 | Taškent (TAS) | Jedda (JED) | 5t 25m | • | • | |||||
606 | Bagdad (BGW) | Jedda (JED) | 2t 40m | • | • | |||||
605 | Jedda (JED) | Bagdad (BGW) | 2t 25m | • | • |
flynas yhteystiedot
- XYIATA-koodi
- +966 114349000Soita
- flynas.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flynas lennoista
Tutustu suosittuihin kohteisiin, joita muut käyttäjät rakastavat
Suosituimmat lentokentät, joihin flynas lentää
flynas tiedot
IATA-koodi | XY |
---|---|
Lentoreitit | 277 |
Top-reitti | ]Jedda Riadiin |
Palvelevat lentokentät | 73 |
Top-lentokenttä | Riad Kuningas Khalidin kansainvälinen lentoasema |
